Eric Lin1106 wrote:
友達用力護盤?永豐金...(恕刪)
這是庫藏股嗎?如果是,是搞笑嗎?

pqaf wrote:
有錢就可當美...(恕刪)
pqaf wrote:
有錢就可當美...(恕刪)
2024 | 2023 | 差異 | 點評 | |
營業收入 | 2802 | 2480 | 增加13% | 報價上漲3%,出貨量增加 |
成本 | -2560 | -2434 | 增加 5% | |
毛利 | 242 | 46 | 改善 196億 | |
費用 | -327 | -266 | 暴增 23% | 花 140億收購,還要再花超過60億處理購併後的爛攤子 |
利益 | -85 | -220 | 改善 135億 | 母公司毛利都被 BHTC吃掉 |
業外 | 79 | 3 | 大補 76億 | 賣佳世達+賣廠補 BHTC虧損 |
所得稅 | -23 | +35 | 落差 58億 | |
稅後 | -31 | -182 | 改善 151億 | |
EPS | -0.4 | -2.37 | 改善 1.97元 |
pqaf wrote:
「日本製造」...(恕刪)