
美股AI題材大炒了一年多,最近好像開始下跌.
2024/Q2 | 友達 | 群創 | 比較 |
Q1 營收 | 601 | 505 | |
Q1 毛利率 | 3.3% | 4.2% | |
Q1 EPS | -0.46 | -0.45 | |
Q2營收 | 743.3 | 569 | 友達多 30% |
ASP | 333 | 259 | |
出貨面積 | 557 | 671 | 群創多 20% |
營業成本 | 659.7 | 512 | |
毛利率 | 11.2% | 10% | |
毛利 | 83.6 | 57.1 | |
營業費用 | 82.5 | 53.5 | 友達多了29億費用 |
營業利益 | 1.1 | 3.6 | |
業外 | 1.8 | 11.2 | 群創業外收益不錯 |
稅前損益 | +2.86 | +14.8 | |
所得稅費用 | 5.67 | 2.9 | 友達虧損所得稅很高 |
稅後損益 | -2.81 | +11.93 | |
歸母 稅後損益 | -2.3 | 11.3 | |
EPS | -0.03 | 0.12 |
pqaf wrote:
2024/Q2友達群...(恕刪)