myf80s wrote:
幾年前看的新聞,說國...(恕刪)
有 2007年 國泰金有來到94元 差不多回本

但現在還是虧本

國泰金前身掛牌是國泰人壽
國泰人壽天價當天是民國78年6月22日 , 天價是1975元

78年到現在
1張 變成 21.23張
共領到現金 387590元
天價1975年買的人

成本是 74.76元 (天價-現金股息)/股票張數=(1975000-387590)/21.23=74.76
所以目前還是虧本中


-----------------------
年 現金 股利 領取股息 股票張數
78 1.00 5.00 1.00 1.50
79 1.00 5.00 1.50 2.25
80 1.50 5.00 3.38 3.38
81 1.20 3.00 4.05 4.39
82 0.00 2.50 0.00 5.48
83 1.50 4.00 8.23 7.68
84 1.50 2.00 11.52 9.21
85 1.50 1.50 13.82 10.60
86 2.50 2.00 26.49 12.71
87 1.50 1.50 19.07 14.62
88 1.50 1.20 21.93 16.38
89 1.50 1.20 24.57 18.34
90 1.50 0.00 27.51 18.34
91 1.50 0.00 27.51 18.34
92 2.00 0.00 36.68 18.34
93 2.50 0.00 45.86 18.34
94 1.49 0.50 27.33 19.26
95 1.50 0.00 28.89 19.26
96 2.50 0.50 48.15 20.22
97 0 0.00 20.22
98 0.5 0.5 10.11 21.23
---------------------------------------
387.59
內文搜尋

X