友達4月面板總出貨面積達206.6萬平方米,較3月減少6.6%。累計今年前四個月合併營收1,125.42億元,年大增52.4%。
=================
出貨面積月減 6.6%, 但 營收只月減 3.6%....可見四月 ASP 一口氣大增約4%.
4月出貨面積比預期少很多, 營收卻只少一些, 代表 4月ASP 比預期還增加更多, 季初ASP 就先大增,連帶後面幾個月的ASP值,基數都被 "墊高"了. 所以季營收又變多了.
5/1 先前預測 友達營收,
友達 | 合併營收 | 出貨面積 | ASP變化率 | ASP | 匯率 | 其他業務營收 |
4月份 | 302億 | 216 | +3% | 461.3 | 28 | 23億 |
5月份 | 310.3億 | 216 | +3% | 475.1 | 28 | 23億 |
6月份 | 328.2億 | 222 | +3% | 489.4 | 28 | 24億 |
全季 | 940.5億 | 654 | 季增12% | 475 | 28 | 70億 |
5/10 修訂預測 友達營收,
友達 | 合併營收 | 出貨面積 | ASP變化率 | ASP | 匯率 | 其他業務營收 |
4月份 | 296億 | 206.6 | +4% | 465.7 | 28 | 26.5億 |
5月份 | 315.1億 | 216 | +3% | 479.7 | 28 | 25億 |
6月份 | 344.4億 | 232 | +2.5% | 491.7 | 28 | 25億 |
全季 | 955.5億 | 654.6 | 季增13.1% | 479.6 | 28 | 76.5億 |
