日期
買高
買漲跌
買幅
賣低價
賣漲跌
賣幅
成交量
2014/7/4 16.2 ▲0.94 +6.47% 16.8 ▲1.49 +8.93% 2000
2014/7/3 15.5 ▲0.31 +2.18% 16 ▲0.13 +0.79% 2000
2014/7/2 14.9 ▲0.29 +2.08% 15.9 ▼0.1 -0.6% 2000
2014/7/1 15.2 ▲0.64 +4.82% 15 ▲1.35 +8.82% 2000
2014/6/30 14.5 ▲0.43 +3.34% 14.3 ▼0.11 -0.71% 2000
2014/6/27 13.5 ▲0.09 +0.7% 14 ▼1.47 -8.71% 2000
2014/6/26 13.5 ▲0.2 +1.59% 14 ▲2.32 +15.93% 2000
2014/6/25 13.2 ▲0.07 +0.56% 14 ▲0.08 +0.55% 2000
2014/6/24 13.3 ▲0.2 +1.63% 13.9 ▼0.04 -0.28% 2000
2014/6/23 13 ▲0.48 +4.06% 13.5 ▲0.59 +4.24% 2000
2014/6/20 12.8 ▼0.42 -3.43% 13.4 ▼0.24 -1.69% 2000
2014/6/19 13.1 ▼0.61 -4.75% 13.3 ▼0.31 -2.14% 2000
2014/6/18 13.1 ▲0.16 +1.26% 13.9 ▼0.34 -2.29% 2000
2014/6/17 13.1 ▲0.15 +1.2% 14 ▲0.08 +0.54% 2000
2014/6/16 13 ▲0.87 +7.46% 13.4 ▲0.15 +1.03% 2000
2014/6/13 13.2 ▲1.62 +16.12% 12.5 ▲2.46 +20.28% 2000
2014/6/12 11 ▲0.55 +5.79% 10.8 ▲0.97 +8.69% 2000
2014/6/11 10 ▲0.08 +0.85% 9 ▼0.02 -0.18% 2000
2014/6/10 9.9 ▲0.11 +1.18% 10.6 ▲0.34 +3.14% 2000
2014/6/9 9.7 ▼0.02 -0.21% 10 ▼0.04 -0.37% 2000
2014/6/6 9.5 ▲0.17 +1.86% 9 ▲0.14 +1.3% 2000
2014/6/5 10.4 ▲0.23 +2.58% 10.1 ▲0.41 +3.97% 2000
2014/6/4 9 ▲0.08 +0.91% 10.1 ▲0.17 +1.62% 2000
2014/6/3 9 ▲0.31 +3.65% 10.1 ▼0.03 -0.28% 2000
2014/6/2 8.5 10.6 2000
2014/5/30 8.9 ▲0.34 +4.17% 10 ▲0.45 +4.46% 2000
2014/5/29 8.1 ▲0.18 +2.26% 10 ▲0.29 +2.95% 2000
2014/5/28 8.5 ▲0.27 +3.5% 8.9 ▲0.72 +7.9% 2000
2014/5/27 8.2 ▲0.11 +1.45% 8.6 ▼0.13 -1.41% 2000
2014/5/26 7.6 ▼0.03 -0.39% 9.2 ▲0.26 +2.9% 1999
2014/5/23 8.1 ▲0.06 +0.79% 8.5 ▲0.25 +2.86% 2000
2014/5/22 7.6 ▲0.01 +0.13% 8.7 ▼0.37 -4.06% 1998
2014/5/21 7.6 0.00 - 9.2 ▲0.38 +4.35% 1991
2014/5/20 7.6 ▲0.03 +0.4% 8.8 ▼0.15 -1.68% 2000
2014/5/19 7.6 ▲0.02 +0.26% 8.9 ▲0.04 +0.45% 1998
2014/5/16 7.6 ▲0.04 +0.53% 8.9 ▼0.83 -8.55% 1999
2014/5/15 7.5 ▼0.07 -0.92% 9.8 ▼0.06 -0.61% 2000
2014/5/14 7.6 ▲0.04 +0.53% 9.7 ▼0.24 -2.42% 2000
2014/5/13 7.6 ▼0.03 -0.4% 9.8 ▲1.08 +12.31% 1998
2014/5/12 7.6 ▲0.03 +0.4% 8.8 ▼0.98 -10.05% 2000
2014/5/9 7.5 ▲0.05 +0.67% 9.5 ▼0.01 -0.1% 1999
2014/5/8 7.5 ▲0.09 +1.21% 9.2 ▲0.62 +7.14% 1999
2014/5/7 7.4 ▼0.03 -0.4% 8.7 ▼0.36 -3.96% 1998
2014/5/6 7.4 ▲0.03 +0.41% 9.1 ▼0.57 -5.9% 1999
2014/5/5 7.4 ▼0.01 -0.13% 9.5 ▲0.18 +1.9% 1999
2014/5/2 7.4 ▼0.16 -2.11% 9.5 ▲0.68 +7.73% 1998
2014/5/1 7.6 8.8 1997
2014/4/30 7.7 ▼0.09 -1.17% 8.4 ▼0.19 -2.11% 1997
2014/4/29 7.7 ▲0.06 +0.79% 9 ▼0.38 -4.06% 1998
2014/4/28 7.6 ▼0.29 -3.66% 9.4 ▼0.47 -4.8% 1998
2014/4/25 7.9 ▲0.09 +1.15% 9.8 ▲0.17 +1.77% 1999
2014/4/24 7.8 ▼0.1 -1.26% 9.6 ▲0.12 +1.27% 1999
2014/4/23 7.9 ▼0.22 -2.7% 9.5 ▲0.2 +2.16% 1999
2014/4/22 8.1 ▼0.07 -0.85% 9.3 ▼0.22 -2.32% 1999
2014/4/21 8.2 ▲0.07 +0.86% 9.5 ▼0.04 -0.42% 2000
2014/4/18 8.1 ▲0.15 +1.88% 9.6 ▲0.33 +3.58% 2000
2014/4/17 8 ▲0.31 +4.03% 9.2 ▲0.42 +4.77% 1999
2014/4/16 7.7 ▲0.03 +0.39% 8.8 ▲0.16 +1.85% 1999
2014/4/15 7.7 ▲0.03 +0.39% 8.6 ▲0.06 +0.7% 2000
2014/4/14 7.6 ▲0.14 +1.87% 8.6 ▲0.11 +1.3% 2000
2014/4/11 7.5 ▲0.13 +1.76% 8.5 ▲0.1 +1.19% 2000
2014/4/10 7.4 0.00 - 8.4 ▲0.04 +0.48% 2000
2014/4/9 7.4 ▲0.12 +1.65% 8.3 ▲0.03 +0.36% 2000
2014/4/8 7.3 ▼0.01 -0.14% 8.3 0.00 - 2000
2014/4/7 7.3 ▼0.19 -2.54% 8.3 ▼0.59 -6.64% 2000
2014/4/4 7.3 ▲0.22 +3.03% 8.3 ▲0.51 +6.15% 1999
2014/4/3 7.3 ▼0.01 -0.14% 8.3 ▲0.02 +0.24% 1999
2014/4/2 7.3 ▲0.06 +0.83% 8.3 ▼0.14 -1.66% 2000
2014/4/1 7.2 0.00 - 8.4 ▲0.19 +2.31% 1998
2014/3/31 7.2 ▲0.16 +2.26% 8.2 ▲0.22 +2.75% 1999
2014/3/28 7.5 ▲0.17 +2.47% 7.85 ▲0.05 +0.63% 1999
2014/3/27 6.9 ▲0.08 +1.17% 7.9 ▲0.13 +1.67% 1999
2014/3/26 6.8 ▲0.12 +1.79% 7.8 ▲0.01 +0.13% 1999
4 月 -->▲ 0.4
5 月 -->▲ 1.3
6 月 -->▲ 6
7 月 -->▲ ?
時間過的真快,
see page 11 甘大 留言
"力晶再50年也不可能 重新上市
有朝一日 力晶淨值為正時 銀行團應會出售它全部資產 取回債權 脫離泥沼
有些人不懂股票淨值為負的義意 盡日做白日夢"
see page 12 甘大 留言
"一家公司的董事長由公司全體股東依股權比例投票產生
力晶的董事長是由銀行團派任 因股票淨值為負數 原股東股東權益已經消滅
現在買力晶公司的下市前的股票 其行為可謂 蠢到極點"
see page 13 愚蠢的我 留言
"看的到 4 塊, 有一天就會看到 6 塊, 時間問題而已!"
由幾人敢買?上述留言期間(一月約4塊左右),更別說0.X 敢下手了.畢竟數十萬或數萬都可以買很多衛生紙了,您說對吧!!!
空, 笑, 夢 三階段都過了,接踵而來的是------> 真
內文搜尋

X