eycyclopedia wrote:
2014-06-13...(恕刪)
58 1313 16.2 14.4 15.45 14.53 ▲6.33 43 2708 60 16.8 18.21 16.68 ▲9.17
買單 價位 張數 日期
15.50 30 04日17:07
16.00 35 04日16:55
15.70 50 04日16:52
15.00 50 04日16:41
16.00 50 04日15:49
16.00 10 04日14:47
16.00 20 04日12:52
16.00 10 04日11:38
15.00 50 04日05:20
16.2 了, 還在問南北???
內文搜尋

X