http://mops.twse.com.tw/mops/web/stapap1

3662樂陞科技股份有限公司 |
<!--_co_id_hhc=3662__-->
本資料由 (上櫃公司) 樂陞科技 公司提供
|
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10507 |
職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
董事長本人 | 許金龍 | 255,980 | 1,266,784 | 978,000 | 77.20% | 0 | 0 | 0.00% |
董事本人 | KINGKONG DEVELOPMENT LLC | 7,927,031 | 6,882,955 | 6,488,000 | 94.26% | 0 | 0 | 0.00% |
董事之法人代表人 | 劉柏園 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
董事本人 | KINGKONG DEVELOPMENT LLC | 7,927,031 | 6,882,955 | 6,488,000 | 94.26% | 0 | 0 | 0.00% |
董事之法人代表人 | 謝東波 | 0 | 41,597 | 0 | 0.00% | 9,753 | 0 | 0.00% |
董事本人 | 張書泓 | 425,657 | 533,209 | 0 | 0.00% | 508,297 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 尹啟銘 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 陳文茜 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
獨立董事本人 | 李永萍 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
監察人本人 | 許仁慈 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
監察人本人 | 許飛龍 | 675,473 | 1,290,396 | 1,285,000 | 99.58% | 0 | 0 | 0.00% |
監察人本人 | 陳國華 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
總經理本人 | 陳逸 | 0 | 70,153 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
副總經理本人 | 莫尚馬克 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 150,876 | 0 | 0.00% |
副總經理本人 | 李柏衡 | 0 | 28,380 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
經理本人 | 施義輝 | 0 | 17,816 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
經理本人 | 陳培鋒 | 0 | 31,871 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
協理本人 | 楊蕙慈 | 0 | 7,989 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
協理本人 | 劉恩紘 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
協理本人 | 廖珮君 | 0 | 32,229 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
協理本人 | 王彥凱 | 0 | 13,394 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
財務部門主管本人 | 謝東波 | 0 | 41,597 | 0 | 0.00% | 9,753 | 0 | 0.00% |
會計部門主管本人 | 王怡婷 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00%
|
內文搜尋

X