信大(1109 ) 普通買進 2,000 臺幣 17.20 34,400.00 49.00 0.00 11:58:37 P0320
信大(1109 ) 普通買進 1,000 臺幣 17.20 17,200.00 25.00 0.00 11:58:37 P0320
信大(1109 ) 普通買進 1,000 臺幣 17.25 17,250.00 25.00 0.00 11:28:34 R0337
信大(1109 ) 普通買進 2,000 臺幣 17.25 34,500.00 49.00 0.00 11:28:59 R0337
信大(1109 ) 普通買進 1,000 臺幣 17.25 17,250.00 25.00 0.00 11:02:06 R0
信大(1109 ) 普通買進 1,000 臺幣 17.25 17,250.00 25.00 0.00 10:53:39 R033
內文搜尋

X