• 25

力晶 這家公司還在運作?

買單 價位 張數 日期
6.20 16 07日19:16
5.70 50 07日16:44
5.80 100 07日16:32
6.00 100 07日16:14
5.30 10 07日15:52
5.60 80 07日15:12
5.65 200 07日13:02
4.70 50 07日12:18
5.50 25 07日03:30
5.40 60 07日01:40

賣單 價位 張數 日期
6.80 80 07日17:15
7.00 100 07日16:45
7.20 30 07日16:30
7.10 50 07日16:30
6.90 50 07日16:02
10.00 32 07日15:43
6.60 50 07日15:38
6.50 50 07日11:44
6.30 50 07日09:46
9.50 150 06日21:18
手上12張
均價 2元
如果要賣該如何賣?
感謝....
http://www.berich.com.tw/DP/Cmpinfo/Cmpinfo_price.asp?cmpname=力晶科技

未上市櫃股票查詢,興櫃成交量,股票即時新聞,新上市股,精準揭露~免付費專線:0800-035-178
買單 價位 張數 日期
7.00 100 11日21:27
7.00 50 11日21:11
7.00 100 11日15:57
7.00 50 11日15:34
6.50 30 11日13:26
7.00 10 11日12:32
5.10 50 11日12:31
5.20 50 11日12:29
7.00 100 11日10:06
7.00 議 11日02:06

賣單 價位 張數 日期
8.20 50 11日21:25
8.00 30 11日19:09
8.40 50 11日17:03
9.00 51 11日15:53
11.00 150 11日13:44
8.20 50 11日13:31
8.20 50 11日12:50
20.00 150 11日12:42
11.00 66 11日10:16
10.00 32 11日09:31
8.00 50 11日01:15
10.00 100 11日00:33
價位 張數 日期
7.20 議 12日23:04
7.00 80 12日22:36
7.00 50 12日21:31
7.00 100 12日16:18
議 50 12日16:16
7.00 100 12日16:16
7.00 100 12日16:15
5.40 55 12日11:56
5.50 40 12日11:52
6.60 30 12日10:31
5.00 100 12日09:23
7.00 20 12日08:57
7.00 1 12日00:15
6.00 30 11日23:30

賣單 價位 張數 日期
9.00 100 12日20:49
8.50 8 12日18:05
8.40 50 12日17:01
8.30 50 12日16:44
8.20 50 12日16:13
8.40 80 12日15:45
9.00 50 12日15:30
9.50 50 12日14:09
10.00 32 12日13:35
8.00 100 12日11:38
8.00 40 12日11:37
11.00 150 12日09:35
9.50 80 12日09:16
8.50 50 11日23:

滾起來了!
請問各位高手大大 力晶上市以來

有加入過 一些成份股嗎 像是 台灣50

中型100 或MSCI 等指數成分股 感謝
7.20 10 08日21:28
7.00 60 08日20:55
7.50 50 08日17:01
7.70 50 08日16:56
7.50 80 08日16:54
7.40 50 08日15:12
7.80 20 08日15:02
7.50 50 08日14:19
7.50 50 08日14:18

賣單 價位 張數 日期
8.50 20 08日21:51
9.00 35 08日21:36
8.30 50 08日17:01
8.30 50 08日15:54
8.30 50 08日14:53
8.40 50 08日14:47
9.50 100 08日14:14
印象中, 力晶是0.2左右下市... 現在8.8... 漲了44倍...

真是無政府狀態~~~

健人就是矯情 wrote:
印象中, 力晶是0....(恕刪)


那茂德?

taiwan2008 wrote:
那茂德?...(恕刪)

慘遭坑殺... 一樣是無政府狀態~~~
  • 25
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 25)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?