6.20 16 07日19:16
5.70 50 07日16:44
5.80 100 07日16:32
6.00 100 07日16:14
5.30 10 07日15:52
5.60 80 07日15:12
5.65 200 07日13:02
4.70 50 07日12:18
5.50 25 07日03:30
5.40 60 07日01:40
賣單 價位 張數 日期
6.80 80 07日17:15
7.00 100 07日16:45
7.20 30 07日16:30
7.10 50 07日16:30
6.90 50 07日16:02
10.00 32 07日15:43
6.60 50 07日15:38
6.50 50 07日11:44
6.30 50 07日09:46
9.50 150 06日21:18
7.00 100 11日21:27
7.00 50 11日21:11
7.00 100 11日15:57
7.00 50 11日15:34
6.50 30 11日13:26
7.00 10 11日12:32
5.10 50 11日12:31
5.20 50 11日12:29
7.00 100 11日10:06
7.00 議 11日02:06
賣單 價位 張數 日期
8.20 50 11日21:25
8.00 30 11日19:09
8.40 50 11日17:03
9.00 51 11日15:53
11.00 150 11日13:44
8.20 50 11日13:31
8.20 50 11日12:50
20.00 150 11日12:42
11.00 66 11日10:16
10.00 32 11日09:31
8.00 50 11日01:15
10.00 100 11日00:33
7.20 議 12日23:04
7.00 80 12日22:36
7.00 50 12日21:31
7.00 100 12日16:18
議 50 12日16:16
7.00 100 12日16:16
7.00 100 12日16:15
5.40 55 12日11:56
5.50 40 12日11:52
6.60 30 12日10:31
5.00 100 12日09:23
7.00 20 12日08:57
7.00 1 12日00:15
6.00 30 11日23:30
賣單 價位 張數 日期
9.00 100 12日20:49
8.50 8 12日18:05
8.40 50 12日17:01
8.30 50 12日16:44
8.20 50 12日16:13
8.40 80 12日15:45
9.00 50 12日15:30
9.50 50 12日14:09
10.00 32 12日13:35
8.00 100 12日11:38
8.00 40 12日11:37
11.00 150 12日09:35
9.50 80 12日09:16
8.50 50 11日23:
滾起來了!
內文搜尋
X




























































































