瘋狂大疊 ! 漲過後瘋狂大疊 !


小心

不要昏頭

套牢的不要再買

小心一買再套牢


股票代號 股票名稱 買進 賣出 現金償還 前日餘額 今日餘額 限額 買進 賣出 現券償還 前日餘額 今日餘額 限額 資券互抵 註記
1471 首利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
1582 信錦 3 7 0 993 989 30,931 0 0 0 1 1 30,931 0
2059 川湖 20 21 0 246 245 23,824 0 0 0 2 2 23,824 0
2301 光寶科 214 101 0 2,065 2,178 587,716 39 14 0 85 60 587,716 3
2302 麗正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2303 聯電 1,497 1,709 8 43,452 43,232 2,940,906 189 122 0 15,648 15,581 2,940,906 29
2305 全友 14 49 0 1,716 1,681 42,355 0 0 0 0 0 42,355 0
2308 台達電 45 71 0 3,711 3,685 649,385 90 22 0 262 194 649,385 0
2312 金寶 750 1,265 0 23,300 22,785 365,906 1,016 46 10 2,443 1,463 365,906 81
2313 華通 1,239 485 1 26,948 27,701 297,955 1,053 576 1 8,102 7,624 297,955 35
2314 台揚 53 121 1 8,038 7,969 57,007 6 16 0 127 137 57,007 1
2316 楠梓電 643 373 1 9,386 9,655 50,761 196 92 1 1,115 1,010 50,761 14
2317 鴻海 1,728 697 111 39,988 40,908 3,465,747 1,140 260 0 6,072 5,192 3,465,747 61
2321 東訊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2323 中環 2,432 1,237 0 73,831 75,026 289,720 276 305 0 1,587 1,616 289,720 26
2324 仁寶 366 31 1 8,864 9,198 1,101,786 34 2 0 602 570 1,101,786 1
2327 國巨 1,637 1,378 28 17,550 17,781 107,564 400 511 1 3,652 3,762 107,564 83
2328 廣宇 54 139 94 9,699 9,520 129,586 1 6 0 37 42 129,586 2
2329 華泰 42 347 50 12,844 12,489 121,635 159 5 0 211 57 121,635 4
2330 台積電 3,058 1,267 0 21,323 23,114 6,482,595 163 77 2 586 498 6,482,595 34
2331 精英 9 317 0 28,533 28,225 139,350 13 19 0 80 86 139,350 1
2332 友訊 248 376 3 28,256 28,125 162,999 4 2 0 608 606 162,999 15
2337 旺宏 4,953 4,841 24 70,481 70,569 459,967 2,355 1,207 12 10,608 9,448 459,967 162
2338 光罩 968 5,596 7 36,980 32,345 63,178 197 88 0 390 281 63,178 14
2340 光磊 96 253 0 13,110 12,953 94,655 63 6 0 187 130 94,655 0
2342 茂矽 3,516 1,408 0 5,450 7,558 29,585 113 575 1 1,629 2,090 29,585 60
2344 華邦電 1,407 2,930 3 56,261 54,735 995,000 734 567 0 2,824 2,657 995,000 145
2345 智邦 292 101 0 6,778 6,969 139,515 220 85 0 1,402 1,267 139,515 6
2347 聯強 32 34 0 1,246 1,244 416,986 0 0 0 4 4 416,986 0
2349 錸德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2351 順德 19 12 0 1,665 1,672 45,535 2 0 0 32 30 45,535 0
2352 佳世達 217 342 85 22,459 22,249 491,695 25 8 0 351 334 491,695 3
2353 宏碁 160 304 147 26,003 25,712 768,733 12 64 0 352 404 768,733 28
2354 鴻準 93 344 0 6,752 6,501 353,621 4 31 0 104 131 353,621 0
2355 敬鵬 136 143 22 3,868 3,839 99,373 12 6 0 41 35 99,373 0
2356 英業達 314 128 0 5,922 6,108 896,868 63 17 0 528 482 896,868 1
2357 華碩 45 127 0 635 553 185,690 0 2 0 13 15 185,690 0
2359 所羅門 135 37 0 4,144 4,242 42,867 30 0 0 36 6 42,867 0
2360 致茂 25 223 3 2,305 2,104 104,891 19 23 0 357 361 104,891 1
2362 藍天 129 113 0 13,875 13,891 167,440 29 11 0 111 93 167,440 1
2363 矽統 182 457 0 14,005 13,730 138,515 13 19 0 113 119 138,515 4
2364 倫飛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2365 昆盈 155 223 4 7,428 7,356 58,634 1 1 0 423 423 58,634 1
2367 燿華 330 465 45 32,439 32,259 154,851 634 303 0 4,092 3,761 154,851 18
2368 金像電 1,966 2,934 0 44,733 43,765 136,621 343 1,001 0 2,683 3,341 136,621 377
2369 菱生 575 1,118 0 9,375 8,832 95,025 80 160 0 610 690 95,025 4
2373 震旦行 4 3 0 85 86 59,050 0 0 0 0 0 59,050 0
2374 佳能 29 64 2 7,336 7,299 70,590 0 10 0 380 390 70,590 1
2375 凱美 188 233 134 14,748 14,569 48,515 49 17 0 291 259 48,515 7
2376 技嘉 636 545 0 8,711 8,802 158,922 38 23 0 566 551 158,922 5
2377 微星 141 127 0 3,104 3,118 211,214 42 23 0 285 266 211,214 1
2379 瑞昱 98 155 0 3,354 3,297 127,023 119 78 0 671 630 127,023 5
2380 虹光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2382 廣達 55 76 0 2,951 2,930 965,656 15 17 0 206 208 965,656 15
2383 台光電 305 201 2 7,087 7,189 79,927 170 109 0 1,639 1,578 79,927 9
2385 群光 73 48 0 1,247 1,272 183,624 74 0 0 136 62 183,624 2
2387 精元 39 125 30 9,725 9,609 49,074 343 89 0 969 715 49,074 2
2388 威盛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2390 云辰 92 274 1 16,509 16,326 53,505 20 11 0 94 85 53,505 11
2392 正崴 202 164 0 10,937 10,975 128,081 23 9 0 268 254 128,081 0
2393 億光 124 314 1 4,763 4,572 110,811 63 46 0 182 165 110,811 19
2395 研華 38 1 1 119 155 175,149 4 1 0 4 1 175,149 0
2397 友通 7 2 0 1,171 1,176 28,672 0 0 0 0 0 28,672 1
2399 映泰 76 135 0 6,509 6,450 44,525 5 0 0 20 15 44,525 3
2401 凌陽 172 183 230 11,421 11,180 147,998 20 0 0 34 14 147,998 3
2402 毅嘉 113 93 0 5,922 5,942 76,884 2 1 0 6 5 76,884 1
2404 漢唐 97 63 0 2,235 2,269 47,646 26 15 0 181 170 47,646 1
2405 浩鑫 0 29 5 3,799 3,765 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2406 國碩 201 395 0 3,450 3,256 51,476 11 4 0 81 74 51,476 6
2408 南亞科 705 435 2 18,986 19,254 768,489 855 262 1 5,116 4,522 768,489 27
2409 友達 4,096 2,733 6 95,930 97,287 2,406,061 1,939 643 0 8,740 7,444 2,406,061 593
2412 中華電 10 55 0 434 389 1,939,361 0 1 0 9 10 1,939,361 0
2413 環科 54 38 1 3,798 3,813 31,839 0 0 0 59 59 31,839 0
2414 精技 3 0 0 169 172 40,433 0 0 0 0 0 40,433 0
2415 錩新 27 61 6 1,425 1,385 20,000 0 0 0 32 32 20,000 0
2417 圓剛 642 815 0 9,685 9,512 48,223 24 48 0 216 240 48,223 25
2419 仲琦 59 267 2 3,974 3,764 57,246 1 2 0 103 104 57,246 21
2420 新巨 5 1 1 485 488 38,162 1 0 0 1 0 38,162 0
2421 建準 44 478 6 5,501 5,061 62,732 37 11 0 188 162 62,732 5
2423 固緯 1 0 0 426 427 36,261 0 0 0 0 0 36,261 0
2424 隴華 0 0 20 573 553 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2425 承啟 31 88 0 6,923 6,866 25,374 1 2 0 10 11 25,374 1
2426 鼎元 99 168 141 10,754 10,544 75,155 4 5 0 113 114 75,155 1
2427 三商電 75 5 48 5,361 5,383 46,078 0 0 0 1 1 46,078 0
2428 興勤 3 32 10 1,663 1,624 32,028 0 9 0 17 26 32,028 1
2429 銘旺科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2430 燦坤 1 0 0 119 120 41,617 3 0 0 3 0 41,617 0
2431 聯昌 55 92 0 4,730 4,693 27,731 6 2 0 6 2 27,731 0
2433 互盛電 5 2 0 67 70 36,124 0 0 0 0 0 36,124 0
2434 統懋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2436 偉詮電 18 154 4 7,946 7,806 44,503 0 1 0 44 45 44,503 0
2438 翔耀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2439 美律 277 426 3 9,108 8,956 52,298 147 216 0 1,648 1,717 52,298 10
2440 太空梭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2441 超豐 26 21 1 646 650 142,211 0 0 0 12 12 142,211 0
2442 新美齊 118 169 5 10,609 10,553 64,644 0 2 0 184 186 64,644 0
2444 兆勁 0 0 0 1,628 1,628 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2448 晶電 5,215 2,261 3 55,197 58,148 272,175 1,365 974 0 5,882 5,491 272,175 91
2449 京元電子 214 219 7 9,901 9,889 305,686 223 56 1 1,992 1,824 305,686 4
2450 神腦 16 6 0 203 213 64,563 0 0 0 1 1 64,563 0
2451 創見 8 138 1 990 859 107,690 0 1 0 30 31 107,690 0
2453 凌群 15 49 0 3,625 3,591 25,000 1 0 0 4 3 25,000 0
2454 聯發科 303 612 21 12,003 11,673 397,517 106 330 1 1,191 1,414 397,517 7
2455 全新 225 155 193 9,179 9,056 46,226 109 114 0 1,316 1,321 46,226 17
2456 奇力新 936 807 222 13,521 13,428 63,493 540 236 82 2,891 2,505 63,493 15
2457 飛宏 151 77 3 9,899 9,970 84,422 0 0 0 72 72 84,422 0
2458 義隆 190 539 0 8,452 8,103 75,970 84 42 0 624 582 75,970 3
2459 敦吉 15 1 0 342 356 26,475 0 0 0 1 1 26,475 0
2460 建通 0 1 0 1,943 1,942 42,300 0 0 0 0 0 42,300 0
2461 光群雷 23 122 0 13,170 13,071 39,831 36 9 0 145 118 39,831 1
2462 良得電 59 74 0 11,467 11,452 28,621 0 2 0 1 3 28,621 0
2464 盟立 34 45 3 2,947 2,933 48,882 9 2 0 53 46 48,882 2
2465 麗臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2466 冠西電 36 36 0 2,922 2,922 37,333 0 0 0 20 20 37,333 0
2467 志聖 133 170 0 2,663 2,626 37,301 0 23 2 12 33 37,301 1
2468 華經 113 33 0 3,014 3,094 17,490 0 0 0 3 3 17,490 0
2471 資通 13 5 0 1,606 1,614 11,813 0 0 0 0 0 11,813 0
2472 立隆電 19 55 52 3,328 3,240 32,304 0 0 0 27 27 32,304 0
2474 可成 306 341 6 6,343 6,302 192,597 160 40 0 1,182 1,062 192,597 8
2476 鉅祥 1 0 0 512 513 46,242 0 0 0 0 0 46,242 0
2477 美隆電 8 80 0 1,211 1,139 49,554 1 0 0 1 0 49,554 0
2478 大毅 1,317 1,017 3 9,861 10,158 36,312 305 794 0 2,370 2,859 36,312 112
2480 敦陽科 270 255 0 1,987 2,002 26,590 2 6 0 35 39 26,590 1
2481 強茂 47 169 2 13,550 13,426 83,203 54 12 0 183 141 83,203 1
2482 連宇 90 14 10 4,695 4,761 15,518 1 0 0 4 3 15,518 2
2483 百容 1 56 0 275 220 27,654 0 0 0 0 0 27,654 0
2484 希華 32 20 20 5,370 5,362 39,855 2 0 0 27 25 39,855 1
2485 兆赫 54 225 2 10,236 10,063 79,422 2 0 0 268 266 79,422 5
2486 一詮 17 132 0 5,910 5,795 50,489 0 1 0 2 3 50,489 2
2488 漢平 18 25 0 1,968 1,961 19,999 0 16 0 369 385 19,999 0
2489 瑞軒 413 255 56 8,354 8,456 202,340 42 69 0 109 136 202,340 3
2491 吉祥全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
2492 華新科 1,426 1,182 27 16,315 16,532 121,450 720 486 1 2,985 2,750 121,450 59
2493 揚博 2 10 0 647 639 28,609 0 0 0 0 0 28,609 0
2495 普安 10 23 0 1,726 1,713 69,072 0 0 0 0 0 69,072 0
2498 宏達電 833 923 14 39,005 38,901 204,702 243 629 12 3,234 3,608 204,702 15
2499 東貝 0 67 0 10,669 10,602 0 77 0 0 3,561 3,484 0 0 OX
3002 歐格 43 12 0 5,070 5,101 25,500 0 0 0 0 0 25,500 0
3003 健和興 22 69 0 5,745 5,698 38,913 2 0 0 17 15 38,913 0
3005 神基 84 97 0 2,147 2,134 145,792 10 1 0 173 164 145,792 1
3006 晶豪科 70 267 11 8,019 7,811 71,439 12 22 0 129 139 71,439 0
3008 大立光 32 17 1 593 607 33,535 5 5 0 67 67 33,535 0
3010 華立 0 0 0 410 410 57,847 0 0 0 0 0 57,847 0
3011 今皓 0 133 0 2,448 2,315 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3013 晟銘電 18 34 48 4,453 4,389 39,858 0 0 0 7 7 39,858 0
3014 聯陽 303 387 2 3,160 3,074 40,270 6 70 0 85 149 40,270 0
3015 全漢 29 7 0 3,005 3,027 48,065 0 0 0 0 0 48,065 0
3016 嘉晶 2,775 1,826 311 13,553 14,191 68,600 94 947 0 1,524 2,377 68,600 35
3017 奇鋐 634 341 19 22,940 23,214 88,327 193 95 0 629 531 88,327 4
3018 同開 14 53 2 2,951 2,910 16,132 11 0 0 274 263 16,132 0
3019 亞光 385 385 2 17,055 17,053 70,270 155 149 0 882 876 70,270 22
3021 鴻名 12 11 0 1,465 1,466 23,953 0 0 0 0 0 23,953 0
3022 威強電 91 58 0 5,523 5,556 44,322 0 0 0 5 5 44,322 0
3023 信邦 36 15 0 833 854 58,173 1 0 0 50 49 58,173 1
3024 憶聲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3025 星通 6 49 0 3,430 3,387 17,730 0 0 0 6 6 17,730 0
3026 禾伸堂 355 523 32 7,954 7,754 39,497 190 163 1 731 703 39,497 6
3027 盛達 0 10 0 2,963 2,953 24,714 0 0 0 0 0 24,714 0
3028 增你強 14 0 0 2,505 2,519 53,456 0 2 0 0 2 53,456 0
3029 零壹 130 162 0 6,149 6,117 31,196 73 8 0 176 111 31,196 4
3030 德律 22 34 0 2,082 2,070 59,054 1 4 0 17 20 59,054 0
3031 佰鴻 8 54 4 1,703 1,653 46,668 2 1 0 5 4 46,668 2
3032 偉訓 13 25 0 1,916 1,904 25,821 0 0 0 0 0 25,821 0
3033 威健 4 3 0 694 695 91,937 0 4 0 2 6 91,937 0
3034 聯詠 84 383 0 5,632 5,333 152,127 56 48 0 874 866 152,127 10
3035 智原 134 277 17 14,495 14,335 62,137 44 69 0 214 239 62,137 21
3036 文曄 83 94 0 2,034 2,023 148,151 0 114 0 1,285 1,399 148,151 0
3037 欣興 1,865 1,775 2 39,402 39,490 376,183 1,394 416 1 10,264 9,285 376,183 52
3038 全台 68 106 0 8,396 8,358 40,601 3 5 0 35 37 40,601 2
3041 揚智 155 87 0 8,960 9,028 48,134 79 13 0 236 170 48,134 5
3042 晶技 2,767 932 0 3,915 5,750 77,439 120 285 0 563 728 77,439 30
3043 科風 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3044 健鼎 107 33 0 1,730 1,804 131,401 65 18 0 322 275 131,401 5
3045 台灣大 15 28 0 210 197 877,339 0 0 0 1 1 877,339 0
3046 建碁 1 2 0 693 692 8,315 0 0 0 5 5 8,315 0
3047 訊舟 25 44 11 18,477 18,447 46,622 0 0 0 133 133 46,622 1
3048 益登 1 42 0 2,534 2,493 55,643 12 1 0 30 19 55,643 0
3049 和鑫 556 1,348 35 32,376 31,549 157,214 152 174 0 664 686 157,214 11
3050 鈺德 137 34 0 3,223 3,326 36,496 0 0 0 0 0 36,496 0
3051 力特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3054 立萬利 0 0 0 2,756 2,756 21,962 0 0 0 1 1 21,962 0
3055 蔚華科 16 36 0 6,563 6,543 25,610 0 3 0 44 47 25,610 0
3057 喬鼎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3058 立德 9 10 0 3,500 3,499 41,234 0 0 0 5 5 41,234 0
3059 華晶科 51 107 9 9,628 9,563 68,840 6 3 0 227 224 68,840 0
3060 銘異 804 930 0 5,917 5,791 34,840 179 27 0 924 772 34,840 14
3062 建漢 156 115 7 7,904 7,938 82,151 6 19 0 29 42 82,151 8
3090 日電貿 342 199 175 8,434 8,402 44,664 33 16 0 268 251 44,664 5
3094 聯傑 182 73 1 2,164 2,272 21,163 0 9 0 1 10 21,163 12
3130 一零四 0 0 0 1 1 8,297 0 0 0 0 0 8,297 0
3149 正達 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3189 景碩 364 453 0 10,233 10,144 112,768 140 196 2 1,397 1,451 112,768 14
3209 全科 3 12 0 2,013 2,004 45,119 2 0 0 193 191 45,119 0
3229 晟鈦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3231 緯創 93 58 3 5,472 5,504 710,153 143 58 0 798 713 710,153 5
3257 虹冠電 6 13 0 2,676 2,669 17,345 1 0 0 28 27 17,345 2
3296 勝德 83 73 0 7,070 7,080 24,556 0 0 0 0 0 24,556 0
3305 昇貿 0 2 0 972 970 29,566 0 4 0 0 4 29,566 0
3308 聯德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3311 閎暉 9 14 0 1,074 1,069 15,000 0 0 0 0 0 15,000 0
3312 弘憶股 30 127 0 6,510 6,413 29,508 0 1 0 0 1 29,508 0
3321 同泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3338 泰碩 979 1,097 0 12,763 12,645 21,810 212 657 0 2,522 2,967 21,810 38
3356 奇偶 17 34 0 2,234 2,217 22,467 1 5 0 25 29 22,467 0
3376 新日興 71 284 0 7,871 7,658 45,395 33 169 0 339 475 45,395 4
3380 明泰 242 313 0 10,914 10,843 110,681 18 3 0 968 953 110,681 0
3383 新世紀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3406 玉晶光 815 944 17 9,035 8,889 27,831 461 307 1 2,425 2,270 27,831 19
3413 京鼎 49 110 0 3,255 3,194 20,671 39 21 0 204 186 20,671 3
3416 融程電 5 9 0 355 351 15,045 0 0 0 0 0 15,045 0
3419 譁裕 16 26 0 4,189 4,179 30,120 21 0 0 26 5 30,120 0
3432 台端 0 30 0 2,269 2,239 16,646 0 0 0 0 0 16,646 0
3437 榮創 90 98 4 7,440 7,428 36,137 3 7 0 118 122 36,137 0
3443 創意 40 96 4 5,246 5,186 33,502 92 23 29 495 397 33,502 1
3450 聯鈞 1,472 1,251 1 10,120 10,340 36,420 94 437 0 591 934 36,420 69
3454 晶睿 32 73 1 1,830 1,788 21,758 20 4 0 29 13 21,758 0
3481 群創 12,981 6,316 74 285,096 291,687 2,427,767 2,226 853 9 7,500 6,118 2,427,767 197
3494 誠研 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3501 維熹 0 10 0 665 655 29,564 0 0 0 0 0 29,564 0
3504 揚明光 31 122 1 6,703 6,611 28,514 73 104 0 1,101 1,132 28,514 4
3515 華擎 408 222 0 2,504 2,690 30,161 43 57 0 241 255 30,161 28
3518 柏騰 146 132 0 7,112 7,126 20,188 32 50 0 264 282 20,188 6
3528 安馳 0 0 0 71 71 16,403 0 0 0 0 0 16,403 0
3530 晶相光 392 232 0 4,324 4,484 19,520 33 57 0 364 388 19,520 4
3532 台勝科 336 212 1 1,747 1,870 96,962 23 28 0 467 472 96,962 8
3533 嘉澤 98 79 0 2,965 2,984 25,869 35 24 0 303 292 25,869 5
3535 晶彩科 65 87 11 7,225 7,192 19,763 25 11 0 445 431 19,763 1
3536 誠創 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3545 敦泰 415 1,277 0 15,668 14,806 74,918 144 85 0 1,393 1,334 74,918 3
3550 聯穎 0 17 0 4,944 4,927 21,250 0 0 0 0 0 21,250 0
3557 嘉威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3563 牧德 126 66 0 1,969 2,029 10,652 7 12 0 251 256 10,652 1
3576 聯合再生 0 59 11 5,577 5,507 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3583 辛耘 24 36 0 2,492 2,480 20,284 31 2 0 39 10 20,284 1
3588 通嘉 49 21 0 2,616 2,644 11,720 0 6 0 9 15 11,720 0
3591 艾笛森 83 96 0 5,056 5,043 31,250 0 0 0 0 0 31,250 0
3593 力銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3596 智易 189 228 0 11,639 11,600 52,133 24 25 0 311 312 52,133 0
3605 宏致 49 127 9 6,136 6,049 30,598 3 6 0 23 26 30,598 0
3607 谷崧 10 35 0 1,610 1,585 30,415 0 0 0 3 3 30,415 0
3617 碩天 32 38 0 823 817 20,237 2 0 0 17 15 20,237 0
3622 洋華 28 98 0 6,666 6,596 37,831 0 0 0 0 0 37,831 0
3645 達邁 270 79 0 5,074 5,265 31,453 67 101 0 250 284 31,453 1
3653 健策 359 479 0 7,998 7,878 30,256 92 147 0 1,618 1,673 30,256 18
3661 世芯-KY 512 808 0 6,887 6,591 15,158 257 167 0 2,963 2,873 15,158 16
3665 貿聯-KY 112 124 6 7,979 7,961 32,629 67 101 0 275 309 32,629 10
3669 圓展 838 375 0 3,614 4,077 23,229 14 260 0 381 627 23,229 18
3673 TPK-KY 197 224 17 20,867 20,823 101,665 121 36 0 1,526 1,441 101,665 3
3679 新至陞 7 39 0 822 790 15,574 0 0 0 0 0 15,574 1
3682 亞太電 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3686 達能 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
3694 海華 22 57 0 2,167 2,132 33,248 9 9 0 95 95 33,248 0
3698 隆達 170 227 21 7,522 7,444 109,096 121 34 0 346 259 109,096 3
3702 大聯大 39 12 12 1,312 1,327 419,764 7 1 0 14 8 419,764 0
3704 合勤控 143 249 0 22,665 22,559 110,294 68 17 0 650 599 110,294 5
3706 神達 1,777 2,135 0 14,187 13,829 269,320 271 107 0 830 666 269,320 42
3711 日月光投控 341 63 0 4,096 4,374 1,082,900 28 11 0 356 339 1,082,900 4
3712 永崴投控 28 56 3 3,714 3,683 61,560 0 0 0 33 33 61,560 0
4545 銘鈺 55 192 0 2,305 2,168 19,250 18 14 0 39 35 19,250 2
4904 遠傳 70 20 0 603 653 814,625 5 0 0 108 103 814,625 0
4906 正文 85 128 0 14,695 14,652 89,220 313 63 0 780 530 89,220 2
4912 聯德控股-KY 15 18 0 2,415 2,412 11,868 0 0 0 6 6 11,868 0
4915 致伸 315 298 8 12,203 12,212 112,145 99 25 0 379 305 112,145 3
4916 事欣科 15 23 2 5,239 5,229 20,862 1 1 0 6 6 20,862 0
4919 新唐 37 80 91 5,799 5,665 71,888 4 1 0 99 96 71,888 0
4927 泰鼎-KY 982 1,103 10 15,840 15,709 47,260 95 335 0 2,438 2,678 47,260 17
4934 太極 0 0 0 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
4935 茂林-KY 431 336 1 8,919 9,013 32,734 287 109 2 2,324 2,144 32,734 17
4938 和碩 392 67 0 6,104 6,429 652,772 122 41 0 461 380 652,772 0
4942 嘉彰 14 31 0 2,234 2,217 35,591 1 1 0 9 9 35,591 0
4943 康控-KY 115 532 3 9,188 8,768 31,173 143 91 0 464 412 31,173 9
4952 凌通 25 7 1 478 495 27,203 0 0 0 6 6 27,203 0
4956 光鋐 14 53 0 4,275 4,236 25,102 28 0 0 34 6 25,102 3
4958 臻鼎-KY 130 123 0 4,125 4,132 225,557 58 69 0 484 495 225,557 7
4960 誠美材 0 6 0 5,924 5,918 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
4961 天鈺 30 125 14 4,182 4,073 41,421 11 6 0 14 9 41,421 0
4967 十銓 1,779 1,297 0 7,563 8,045 17,064 203 418 0 1,486 1,701 17,064 55
4968 立積 349 449 1 7,486 7,385 15,469 196 311 0 1,859 1,974 15,469 5
4976 佳凌 33 25 7 4,907 4,908 29,295 0 3 0 161 164 29,295 9
4977 眾達-KY 109 341 4 6,341 6,105 17,148 25 15 0 130 120 17,148 2
4989 榮科 0 9 0 2,425 2,416 38,271 0 0 0 8 8 38,271 1
4994 傳奇 13 24 0 2,784 2,773 27,659 2 1 0 54 53 27,659 0
4999 鑫禾 2 1 0 314 315 18,604 0 0 0 0 0 18,604 0
5203 訊連 233 333 0 1,880 1,780 21,153 6 22 0 37 53 21,153 4
5215 科嘉-KY 141 169 0 3,426 3,398 13,584 3 4 0 16 17 13,584 4
5225 東科-KY 151 195 1 2,009 1,964 15,376 0 29 0 36 65 15,376 1
5234 達興材料 93 122 0 3,243 3,214 25,678 2 0 0 4 2 25,678 1
5243 乙盛-KY 45 10 0 2,691 2,726 42,132 3 1 0 76 74 42,132 0
5258 虹堡 65 131 0 2,583 2,517 22,385 19 4 0 79 64 22,385 0
5264 鎧勝-KY 28 146 0 10,042 9,924 105,114 12 7 0 321 316 105,114 1
5269 祥碩 88 59 0 1,081 1,110 15,009 21 4 0 212 195 15,009 1
5285 界霖 28 88 0 3,271 3,211 23,522 1 0 0 37 36 23,522 2
5305 敦南 7 1 0 1,268 1,274 78,114 2 0 0 16 14 78,114 0
5388 中磊 212 23 0 3,996 4,185 62,263 20 47 0 155 182 62,263 1
5434 崇越 43 58 0 1,758 1,743 45,424 1 8 0 24 31 45,424 0
5469 瀚宇博 684 564 45 20,523 20,598 122,860 35 49 0 345 359 122,860 11
5471 松翰 865 391 0 2,708 3,182 41,969 3 35 0 19 51 41,969 14
5484 慧友 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
6108 競國 44 22 0 3,603 3,625 39,974 0 0 0 2 2 39,974 0
6112 聚碩 7 7 0 970 970 30,589 0 0 0 0 0 30,589 0
6115 鎰勝 1 0 1 62 62 46,915 0 0 0 0 0 46,915 0
6116 彩晶 1,477 3,436 6 73,728 71,763 783,483 237 97 0 1,288 1,148 783,483 46
6117 迎廣 1 1 0 201 201 22,162 0 0 0 0 0 22,162 0
6120 達運 120 115 21 13,282 13,266 166,388 73 0 0 311 238 166,388 2
6128 上福 0 1 2 941 938 31,897 0 0 0 0 0 31,897 0
6131 鈞泰 0 0 0 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
6133 金橋 3 51 0 2,712 2,664 29,251 0 0 0 10 10 29,251 0
6136 富爾特 7 0 0 3,413 3,420 28,884 0 0 0 0 0 28,884 0
6139 亞翔 170 88 0 3,339 3,421 56,385 38 1 0 52 15 56,385 0
6141 柏承 14 54 1 9,197 9,156 32,491 0 5 0 1 6 32,491 1
6142 友勁 0 18 26 2,020 1,976 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
6152 百一 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
6153 嘉聯益 440 624 13 31,556 31,359 114,298 190 240 1 2,222 2,271 114,298 7
6155 鈞寶 100 130 1 3,465 3,434 21,666 9 17 0 30 38 21,666 2
6164 華興 23 23 0 4,027 4,027 25,000 0 0 0 58 58 25,000 0
6165 捷泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OX
6166 凌華 15 77 0 7,958 7,896 50,697 10 142 10 2,492 2,614 50,697 0
6168 宏齊 5 31 0 4,175 4,149 51,517 0 0 0 0 0 51,517 1
6172 互億 27 2 0 692 717 6,510 1 0 0 10 9 6,510 0
6176 瑞儀 402 286 33 6,691 6,774 116,256 219 65 0 379 225 116,256 1
6183 關貿 1 31 0 545 515 37,500 0 1 0 2 3 37,500 2
6189 豐藝 3 0 0 207 210 44,761 0 0 0 0 0 44,761 0
6191 精成科 1,041 369 0 20,149 20,821 128,886 2 74 0 65 137 128,886 1
6192 巨路 3 18 0 599 584 26,709 1 0 0 1 0 26,709 0
6196 帆宣 108 169 0 4,514 4,453 46,726 170 60 0 742 632 46,726 5
6197 佳必琪 8 14 0 2,882 2,876 30,521 0 0 0 63 63 30,521 0
6201 亞弘電 2 0 0 43 45 22,300 0 0 0 0 0 22,300 0
6202 盛群 60 23 2 1,635 1,670 56,542 43 13 0 81 51 56,542 0
6205 詮欣 2 15 0 320 307 17,959 0 0 0 0 0 17,959 0
6206 飛捷 15 18 0 777 774 35,765 0 0 0 0 0 35,765 0
6209 今國光 29 38 1 7,309 7,299 40,786 15 10 0 134 129 40,786 0
6213 聯茂 1,189 617 0 6,229 6,801 75,739 66 247 0 637 818 75,739 23
6214 精誠 92 25 0 634 701 67,348 0 0 0 1 1 67,348 0
