我的策略績效

MC 4隻策略

2006/1/1--2016/11/16
單邊500
來回1000


Monthly Period Analysis
=========A11=======A12======A13======A14===========合計====
期間 獲利($)
11月-16 115700 4000 61700 -5900 = 175500
10月-16 11500 -7000 -17200 -15400 = -28100
9月-16 32400 23800 35400 13300 = 104900
8月-16 -51200 24000 -74300 88000 = -13500
7月-16 34200 -2400 -53900 11100 = -11000
6月-16 15800 20400 10800 45000 = 92000
5月-16 48000 -7200 25600 -81400 = -15000
4月-16 -19400 6400 -129000 20800 = -121200
3月-16 -45300 19200 69400 66500 = 109800
2月-16 -34400 0 85000 -16800 = 33800
1月-16 103700 8000 132000 22700 = 266400
12月-15 -5700 -12000 -59200 -46400 = -123300
11月-15 86100 -6000 26000 500 = 106600
10月-15 1300 0 53200 -24200 = 30300
9月-15 -86100 23000 129400 -61600 = 4700
8月-15 90900 10000 286400 -28000 = 359300
7月-15 -27500 -15800 97000 45000 = 98700
6月-15 76900 33800 -108200 6400 = 8900
5月-15 -62400 -2800 -48400 -27600 = -141200
4月-15 102400 29600 -100 140900 = 272800
3月-15 120000 -600 -3700 149400 = 265100
2月-15 -16400 -9600 10000 -3100 = -19100
1月-15 75300 8200 -85800 49500 = 47200
12月-14 54000 16000 23600 25800 = 119400
11月-14 -500 -18400 5000 -9400 = -23300
10月-14 36900 -8200 100200 -34700 = 94200
9月-14 17800 -17800 53200 131800 = 185000
8月-14 22900 20800 68600 -15400 = 96900
7月-14 42700 -12800 23000 198300 = 251200
6月-14 -8800 6000 60000 -17800 = 39400
5月-14 86400 0 42200 57900 = 186500
4月-14 65400 23200 -4400 36300 = 120500
3月-14 127800 -9400 -12800 118200 = 223800
2月-14 197700 -200 43200 97100 = 337800
1月-14 84200 3000 -44800 35900 = 78300
12月-13 100900 -800 14400 121100 = 235600
11月-13 -20200 -5000 14400 145900 = 135100
10月-13 -61000 4600 29700 49100 = 22400
9月-13 -28900 -400 -4700 49700 = 15700
8月-13 -52600 16600 72200 32000 = 68200
7月-13 -600 400 30800 45200 = 75800
6月-13 -13400 8400 76400 11600 = 83000
5月-13 168300 9000 14000 35900 = 227200
4月-13 207600 17200 2600 187100 = 414500
3月-13 -63700 -1800 -42800 -8000 = -116300
2月-13 -26000 -200 33200 -60500 = -53500
1月-13 35200 7800 55600 134700 = 233300
12月-12 54800 -7200 50000 4300 = 101900
11月-12 66100 30200 -37100 37700 = 96900
10月-12-159900 -7600 30100 181300 = 43900
9月-12 43700 200 -19400 35700 = 60200
8月-12 -37500 0 75200 22500 = 60200
7月-12 22000 -10000 66200 9700 = 87900
6月-12 6700 5200 125000 -60800 = 76100
5月-12 5200 18800 -31500 26800 = 19300
4月-12 -3300 -16600 15500 37100 = 32700
3月-12 47400 -10600 36400 54700 = 127900
2月-12 51900 16800 50500 -71100 = 48100
1月-12 -65100 0 -28500 27600 = -66000
12月-11 147800 19000 157200 22400 = 346400
11月-11 -9300 12800 1400 -5300 = -400
10月-11-102000 8200 63500 -2400 = -32700
9月-11 16300 15800 2800 22600 = 57500
8月-11 83400 -26600 184700 -15500 = 226000
7月-11 -30400 -4000 22000 57400 = 45000
6月-11 35100 15800 -91600 -43300 = -84000
5月-11 33900 26000 -31000 -14300 = 14600
4月-11 -52400 49800 -68200 24500 = -46300
3月-11 65600 0 197800 -2800 = 260600
2月-11 83800 0 12800 -12900 = 83700
1月-11 167400 2600 -11000 104000 = 263000
12月-10 -15100 -8800 63000 -2500 = 36600
11月-10-108400 -3800 26400 32000 = -53800
10月-10 -18800 1400 61200 -20700 = 23100
9月-10 76900 17000 55400 46600 = 195900
8月-10 -65200 21800 34200 -27600 = -36800
7月-10 -14100 -15200 84700 -49500 = 5900
6月-10 -35500 -1400 -48700 24800 = -60800
5月-10 -30300 -23400 133000 -31400 = 47900
4月-10 118000 17600 -63400 19900 = 92100
3月-10 67800 7400 34500 8000 = 117700
2月-10 -55700 -24800 -5700 -1400 = -87600
1月-10 79500 11400 99600 -28900 = 161600
12月-09 65100 0 61800 68600 = 195500
11月-09 -19900 0 133000 -5300 = 107800
10月-09 -62300 -5400 34800 58900 = 26000
9月-09 -26300 24400 223400 9800 = 231300
8月-09 -7800 0 -123000 49000 = -81800
7月-09 -13100 0 46400 93900 = 127200
6月-09 -60100 0 69900 58400 = 68200
5月-09 -36100 -12000 142100 55800 = 149800
4月-09 112500 6200 122800 35100 = 276600
3月-09 -10000 -16400 148000 31900 = 153500
2月-09 -40100 -1800 -88900 7600 = -123200
1月-09 94600 -7000 55000 -86000 = 56600
12月-08 -27400 19800 40700 39800 = 72900
11月-08 207600 4000 230800 -2200 = 440200
10月-08 165100 12400 245800 77400 = 500700
9月-08 41400 13800 129200 86200 = 270600
8月-08 1200 4400 -70600 12000 = -53000
7月-08 -24700 7000 -400 26800 = 8700
6月-08 -81100 -12200 12700 -72600 = -153200
5月-08 74800 17400 18700 10600 = 121500
4月-08 -59900 -8400 57200 5100 = -6000
3月-08 -20900 -39000 56800 31600 = 28500
2月-08 -62400 33000 30700 -13000 = -11700
1月-08 -56600 57600 66700 135300 = 203000
12月-07 12000 0 87600 12500 = 112100
11月-07 118100 -20000 -65600 -32800 = -300
10月-07 31900 -10800 18600 -6100 = 33600
9月-07 4900 -8200 -14800 62200 = 44100
8月-07 31500 -2200 445000 -15900 = 458400
7月-07 197700 43200 49400 -4600 = 285700
6月-07 144600 10800 96200 11200 = 262800
5月-07 146600 7400 18200 24600 = 196800
4月-07 -3400 -16600 -35700 75700 = 20000
3月-07 -8300 3600 -36400 105800 = 64700
2月-07 -43800 0 2700 1900 = -39200
1月-07 -28500 12600 -51200 -23700 = -90800
12月-06 24400 6600 58200 73800 = 163000
11月-06 -56500 0 -15400 -3400 = -75300
10月-06 -37600 0 24400 -57700 = -70900
9月-06 -7200 16200 48200 49700 = 106900
8月-06 38500 -8000 5000 63700 = 99200
7月-06 38000 5200 -89400 73200 = 27000
6月-06 51100 -7600 124900 86100 = 254500
5月-06 40600 -11600 -30800 -31000 = -32800
4月-06 -900 0 95700 -38800 = 56000
3月-06 -80000 -2200 -54100 -5800 = -142100
2月-06 2300 -12000 11100 79200 = 80600
1月-06 -81200 21800 40100 118700 = 99400
2696600 468800 4717400 3458900 = 11341700
2016-11-16 21:26 發佈
文章關鍵字 策略績效
標記一下~晚點再來追蹤~
感謝分享.
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?