12/26 國安基金 買進標的

臺銀券商 12/26 進出明細

買超

股票名稱   買進   賣出  買超

2303聯電  7,148  216  6,932
1216統一  5,534  83   5,451
2881富邦金 5,591  157  5,434
2311日月光 5,042  20   5,022
2330台積電 4,924  34   4,890
1301臺塑  4,524  9   4,515
2885元大金 4,118  69   4,049
2317鴻海  3,579  141  3,438
2891中信金 3,374  174  3,200
3231緯創  3,222  370  2,852
2324仁寶  2,401  5   2,396
1101台泥  2,460  120  2,340
2105正新  2,135  19   2,116
2301光寶科 1,717  47   1,670
1102亞泥  1,501  50   1,451
3045台灣大 1,323  3    1,320
1402遠東新 1,281  55   1,226
6505台塑化 1,011  23   988
2325矽品  1,002  17   985
2886兆豐金 1,066  397   669

2011-12-26 18:58 發佈
真的卡好大水餃

裡面我有2隻今天卻都跌,我該這樣想嗎: 要不是gg會跌的更慘
比較關心會持續買進嗎?何時出貨?
laxbos wrote:
臺銀券商 12/26...(恕刪)
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?