臺銀券商 12/22 進出明細
買超
股票名稱 買進 賣出 買超
1101台泥 7,798 241 7,557
3231緯創 6,450 58 6,392
2317鴻海 6,223 131 6,092
2330台積電 5,863 17 5,846
2311日月光 5,747 69 5,678
2303聯電 5,564 347 5,217
2382廣達 5,038 27 5,011
2325矽品 4,208 22 4,186
2882國泰金 3,682 405 3,277
2885元大金 3,013 49 2,964
1102亞泥 2,635 28 2,607
1216統一 2,655 198 2,457
3045台灣大 1,607 5 1,602
2301光寶科 1,671 269 1,402
2105正新 1,380 5 1,375
2357華碩 1,330 26 1,304
2888新光金 1,244 115 1,129
1303南亞 1,109 25 1,084
1802台玻 911 4 907
5388中磊 861 12 849
2454聯發科 861 24 837
2887台新金 947 112 835
2891中信金 1,412 619 793
2354鴻準 802 14 788
2308台達電 731 18 713
4904遠傳 701 85 616
6269台郡 623 9 614
2474可成 487 83 404
1326臺化 404 22 382
9907統一實 343 39 304
laxbos wrote:
股票名稱 買進 賣出 買超
1101台泥 7,798 241 7,557
3231緯創 6,450 58 6,392
2317鴻海 6,223 131 6,092
2330台積電 5,863 17 5,846
2311日月光 5,747 69 5,678
2303聯電 5,564 347 5,217
2382廣達 5,038 27 5,011
2325矽品 4,208 22 4,186
2882國泰金 3,682 405 3,277
2885元大金 3,013 49 2,964
1102亞泥 2,635 28 2,607
1216統一 2,655 198 2,457
3045台灣大 1,607 5 1,602
2301光寶科 1,671 269 1,402
2105正新 1,380 5 1,375
2357華碩 1,330 26 1,304
2888新光金 1,244 115 1,129
1303南亞 1,109 25 1,084
1802台玻 911 4 907
5388中磊 861 12 849
2454聯發科 861 24 837
2887台新金 947 112 835
2891中信金 1,412 619 793
2354鴻準 802 14 788
2308台達電 731 18 713
4904遠傳 701 85 616
6269台郡 623 9 614
2474可成 487 83 404
1326臺化 404 22 382
9907統一實 343 39 304
這些股票可要好好端詳一下
等股價又跌下來的時候可以慢慢跟著撿

內文搜尋

X