台股土地資產市值排行榜(不含金控)

土地資產市值這項資料想整理很久了,因為前一陣子都在抄資產股。今天
配合上昨天整理的幾項營收資料,再開放出來各股各式市值的排行榜。

目前先開放以下市值資料:
淨值市值 存貨市值 流動資產市值 長期投資市值 土地市值 設備資產市值
現金資產市值 應收帳款市值 流動負債市值 長期負債市值 其他負債市值

想要查詢的話,可以 Google "股市分析",第一筆結果可以找到我的網站。
首頁有整理幾項今天剛開放的市值排行榜。

簡列出土地資產市值的前300名,按土地資產市值排序,排到300後面的,
基本上也不太有參考價值。另外是否能真實反應實際土地資產市值,也還
在觀查中。也請各位指正。

另外金控在公告的資產負債表中,土地投資列於長期投資項目中,並未獨立
列出,故金控土地市值是沒辦法估算的。


編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
1 2412 中華電 電信數據服務 23851 57.40 1194.65 13.11
2 2002 中鋼 熱軋鋼捲 53394 30.30 610.20 -28.58
3 1722 台肥 肥料 17141 121.50 242.55 34.13
4 6505 台塑化 輕油裂解 1359 82.90 200.05 25.27
5 1101 台泥 水泥 11669 37.50 192.92 28.85
6 2913 農林 貿易 5921 20.55 98.53 -1027.50
7 1303 南亞 塑膠加工 6534 53.30 93.44 106.60
8 1605 華新 不鏽鋼 18045 11.50 85.84 22.12
9 1440 南紡 聚酯纖維 14047 12.75 83.49 25.50
10 2607 榮運 陸運 35613 30.15 79.50 47.11
11 1301 台塑 PVC 7885 66.90 75.90 18.90
12 2409 友達 TFT-LCD 63445 32.15 64.44 -5.04
13 2208 台船 造船 16893 33.25 63.65 6.13
14 2801 彰銀 銀行 36563 15.05 62.52 94.06
15 1326 台化 PTA 6282 63.00 56.34 20.45
16 1314 中石化 CPL 22657 10.70 54.93 13.37
17 2903 遠百 百貨公司 10339 36.30 54.19 40.33
18 2534 宏盛 營建 6938 15.00 50.50 50.00
19 2498 宏達電 手機製造 8148 360.00 50.31 12.13
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
20 1110 東泥 水泥 830 11.90 45.76 33.06
21 2475 華映 TFT-LCD 89778 3.64 45.53 -0.82
22 2201 裕隆 汽車銷售 50820 39.35 45.38 50.45
23 5854 合庫 銀行 47860 20.60 43.88 16.35
24 1402 遠紡 紡織用聚酯粒 38010 40.70 41.95 21.42
25 1409 新纖 紡織用聚酯粒 7685 8.71 41.01 25.62
26 1216 統一 乳品 15197 37.45 40.92 14.08
27 2608 大榮 陸運 4405 23.10 40.48 50.22
28 3045 台灣大 電信數據服務 9656 59.80 38.77 12.94
29 9937 全國 油電燃氣 307 31.30 38.56 21.44
30 2526 大陸 營造 2983 12.35 37.35 22.87
31 2705 六福 飯店 2312 17.05 35.90 -17.40
32 2515 中工 營造 10246 9.07 34.77 37.79
33 1503 士電 電機 4202 41.50 34.65 3.81
34 1704 榮化 溶劑 4743 35.50 34.53 6.77
35 3009 奇美電 TFT-LCD 39404 16.80 33.90 -2.12
36 3474 華亞科 DRAM 29135 20.10 33.81 -3.56
37 1718 中纖 EG 7012 6.60 32.87 -4.78
38 1902 台紙 文化用紙 3319 10.00 32.44 -6.85
39 1904 正隆 工業用紙 3722 11.15 32.13 11.61
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
40 1201 味全 乳品 21513 45.30 31.88 34.32
41 1312 國喬 SM 12031 13.40 31.82 2.98
42 1104 環泥 水泥 3231 16.15 31.77 17.94
43 2206 三陽 汽車銷售 20743 14.75 31.29 -16.76
44 2356 英業達 筆記型電腦製造 51103 19.65 29.91 11.16
45 2008 高興昌 冷軋鋼捲 1346 6.39 29.84 -3.99
46 6005 群益證 證券 16922 17.15 29.32 12.80
47 2613 中櫃 倉儲貨櫃場 4222 19.30 29.19 -7.04
48 6008 凱基證 證券 25275 17.90 29.19 22.95
49 2325 矽品 IC封裝 7822 44.85 29.00 36.76
50 1414 東和 聚酯棉 2204 5.05 28.47 -3.56
51 2207 和泰車 汽車銷售 405 75.00 28.29 12.46
52 2010 春源 鋼剪裁加工 11000 11.25 28.25 -22.50
53 1604 聲寶 小家電 2389 5.19 28.13 0.00
54 2511 太子 營建 10394 16.20 28.07 -14.21
55 1603 華電 電線電纜 3083 9.11 27.35 9.49
56 1905 華紙 文化用紙 3345 13.35 27.05 -6.30
57 2504 國產 預拌混凝土 18916 17.30 26.97 36.04
58 1802 台玻 玻纖布 6914 27.20 26.71 -48.57
59 2006 東鋼 型鋼 21390 35.05 26.63 42.74
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
60 2823 中壽 壽險 26251 25.00 25.77 11.79
61 1419 新紡 成衣銷售零售 12203 37.85 25.05 86.02
62 5604 中連貨 陸運 86 21.15 24.57 27.12
63 1717 長興 合成樹脂 3816 32.65 24.48 7.66
64 2349 錸德 光碟片 28694 8.70 23.87 -5.30
65 2384 勝華 中小尺吋面板 42315 23.80 22.98 -7.17
66 9940 信義 房屋仲介 490 57.20 22.60 14.82
67 3037 欣興 印刷電路板 8206 37.00 22.51 19.27
68 5701 劍湖山 休閒娛樂 10247 12.00 22.28 -6.98
69 2014 中鴻 熱軋鋼捲 27428 13.15 21.90 -3.25
70 2035 唐榮 不鏽鋼 3243 33.90 21.88 -49.85
71 9908 大台北 天然氣 741 16.35 21.64 15.42
72 1532 勤美 鋼筋 11085 38.90 21.64 -35.36
73 2323 中環 光碟片 19729 8.00 21.16 -8.70
74 2382 廣達 筆記型電腦製造 16821 67.80 20.06 13.24
75 2603 長榮海 貨櫃航運 21526 18.20 19.59 -5.91
76 1907 永豐餘 文化用紙 9517 11.25 19.09 -20.83
77 2023 燁輝 鍍鋅鋼捲 15513 11.95 18.76 -10.30
78 5601 台聯 倉儲貨櫃場 69 15.80 18.58 60.77
79 2105 正新 輪胎 16792 68.00 18.30 9.39
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
80 2833 台壽保 壽險 8080 31.35 18.28 14.38
81 1234 黑松 飲料 2170 17.25 18.22 39.20
82 5512 力麒 營建 16724 15.40 18.14 14.26
83 1737 臺鹽 製鹽 1632 20.20 18.02 21.96
84 5009 榮剛 特殊鋼 5009 17.35 17.79 -12.76
85 2101 南港 輪胎 18589 34.90 17.74 24.93
86 1218 泰山 油脂 3287 11.70 17.64 13.60
87 2610 華航 空運 31047 10.85 17.46 -12.33
88 2701 萬企 百貨公司 301 14.10 17.17 15.67
89 1710 東聯 EG 13747 23.20 17.07 16.11
90 2912 統一超 便利商店 4478 76.60 16.84 19.44
91 1305 華夏 PVC 12025 12.10 16.78 5.65
92 2308 台達電 電源供應器 5412 93.00 16.68 19.87
93 2704 國賓 飯店 2862 32.70 16.55 136.25
94 2317 鴻海 專業代工 23384 129.00 16.30 18.12
95 1608 華榮 電線電纜 2420 9.28 16.26 7.25
96 1513 中興電 電機 6220 18.35 16.22 10.67
97 8913 華夏資 營建 46 9.60 15.46 -160.00
98 2311 日月光 IC封裝 26856 26.60 15.33 665.00
99 5007 三星 線材盤元 224 20.00 15.27 -26.32
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
100 2706 第一店 飯店 665 24.50 14.99 14.24
101 1609 大亞 電線電纜 3203 7.10 14.82 -12.68
102 2915 潤泰全 量販店大賣場 6763 46.20 14.58 42.78
103 2854 寶來證 證券 31769 19.50 14.33 27.86
104 2905 三商行 百貨公司 1874 13.75 14.25 14.03
105 1443 立益 棉紡 535 2.56 14.12 -5.57
106 2855 統一證 證券 11222 21.40 14.11 14.46
107 2377 微星 主機板 19441 21.60 14.09 -36.00
108 2204 中華 汽車銷售 22802 21.90 14.05 156.43
109 1418 東華 亞克力棉 1973 9.70 14.01 10.32
110 2618 長榮航 空運 10814 12.40 13.92 -14.42
111 1611 中電 照明 5776 22.10 13.47 65.00
112 2331 精英 主機板 19347 13.60 13.31 11.93
113 1102 亞泥 水泥 10549 36.65 13.14 11.67
114 9904 寶成 鞋業 14247 21.65 13.08 10.12
115 9945 潤泰新 營建 12964 33.35 13.06 53.79
116 6605 帝寶 車燈 230 71.50 12.87 14.24
117 1434 福懋 尼龍 2242 21.60 12.80 -12.13
118 2542 興富發 營建 20445 42.60 12.66 7.95
119 2038 海光 鋼筋 915 19.20 12.60 -8.57
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
120 2856 元富證 證券 10811 13.20 12.51 17.84
121 1469 理隆 混紡紗 22 8.98 12.14 14.97
122 6012 金鼎證 證券 2561 9.10 12.02 26.76
123 1449 佳和 織布 1902 1.79 12.01 -0.71
124 1319 東陽 汽車保險桿 2710 49.25 11.90 17.34
125 3030 德律 設備儀器廠商 930 25.40 11.89 115.45
126 2303 聯電 專業晶圓代工 34707 15.90 11.69 -15.29
127 1708 東鹼 鹼業 1150 29.60 11.66 20.27
128 2034 允強 不鏽鋼 8989 27.15 11.63 -38.79
129 1219 福壽 飼料 4874 11.90 11.55 10.44
130 2449 京元電 IC測試 35476 12.95 11.46 -5.44
131 6101 弘捷 印刷電路板 21 1.73 11.37 0.00
132 2614 東森 散裝航運 18154 6.71 11.35 6.45
133 1313 聯成 DOP 4337 15.20 11.31 13.33
134 1504 東元 電機 7124 14.25 11.30 19.26
135 2395 研華 工業電腦 453 59.00 11.25 19.93
136 6125 廣運 設備儀器廠商 6270 28.85 11.23 180.31
137 2015 豐興 鋼筋 8142 54.40 11.22 21.94
138 1702 南僑 油脂 11137 16.90 11.06 16.90
139 2028 威致 鋼筋 8395 7.62 11.05 8.28
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
140 1712 興農 農藥 6898 13.70 10.97 11.05
141 8927 北基 油電燃氣 394 13.00 10.97 19.70
142 1455 集盛 尼龍 20831 10.45 10.70 6.15
143 2430 燦坤 電腦通路商 8391 31.50 10.66 7.61
144 9930 中聯資 高爐水泥 407 43.00 10.37 12.95
145 1447 力鵬 尼龍 17949 11.95 10.32 7.38
146 2910 統領 百貨公司 22 22.80 10.27 45.60
147 2357 華碩 筆記型電腦 17539 56.10 10.19 350.62
148 9928 中視 電視台 783 11.10 10.17 -21.35
149 5203 訊連 套裝軟體 617 129.50 9.91 19.62
150 1507 永大 電梯 1635 23.15 9.78 10.43
151 1210 大成 飼料 11186 35.45 9.75 9.48
152 2007 燁興 不鏽鋼 1644 6.42 9.58 -7.83
153 1439 中和 毛紡 704 20.75 9.52 57.64
154 1909 榮成 工業用紙 9588 10.65 9.49 -48.41
155 2446 全懋 IC基板 3565 22.00 9.41 -220.00
156 4306 炎洲 膠帶 2445 21.70 9.40 6.20
157 5608 四維航 散裝航運 7929 48.20 9.34 11.81
158 1456 怡華 毛紡 129 1.43 9.28 -0.73
159 6214 精誠 系統整合 1909 39.05 9.19 6.16
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
160 4416 三圓 營建 10 66.50 9.15 25.00
161 1809 中釉 釉料 7630 18.80 9.11 19.58
162 2315 神達 GPS 40183 14.95 9.06 -22.65
163 2107 厚生 橡膠製品 34513 21.90 8.97 11.17
164 1109 信大 水泥 540 10.30 8.97 30.29
165 2103 台橡 合成橡膠 5900 39.00 8.97 10.77
166 4725 信昌化 其他化工產品 371 31.70 8.96 22.32
167 2012 春雨 線材盤元 808 9.23 8.63 -2.42
168 2324 仁寶 筆記型電腦製造 28412 41.00 8.59 13.06
169 1523 開億 汽車鈑金 674 19.70 8.55 12.63
170 2031 新光鋼 鋼剪裁加工 13628 27.40 8.53 -5.31
171 1444 力麗 聚酯加工絲 5602 6.65 8.52 11.47
172 2106 建大 輪胎 5585 39.85 8.51 8.93
173 4904 遠傳 電信數據服務 12855 37.30 8.47 13.13
174 2344 華邦電 DRAM 14016 6.17 8.41 -1.41
175 3231 緯創 筆記型電腦製造 7229 61.10 8.33 14.08
176 2501 國建 營建 13894 13.55 8.28 96.79
177 2049 上銀 機械零組件 738 32.80 8.24 205.00
178 1519 華城 電機 793 30.05 8.08 19.02
179 1560 中砂 機械零組件 705 35.30 8.07 -15.76
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
180 2616 山隆 陸運 1051 13.90 7.93 11.03
181 2451 創見 Flash模組 3822 118.00 7.89 12.80
182 2301 光寶科 顯示器 8281 42.50 7.85 23.10
183 6239 力成 IC測試 3973 94.90 7.83 16.03
184 9911 櫻花 廚具 9833 14.10 7.81 16.40
185 2524 京城 營建 2340 31.20 7.80 22.94
186 1315 達新 塑膠加工 444 23.15 7.79 68.09
187 2350 環電 專業代工 33800 16.20 7.76 13.97
188 6015 宏遠證 證券 3984 9.48 7.74 -47.40
189 2376 技嘉 主機板 5417 26.75 7.74 11.53
190 1304 台聚 PE 5542 15.80 7.64 5.72
191 9919 康那香 不織布 878 22.20 7.61 13.21
192 1468 昶和 織布 78 11.20 7.57 -10.00
193 1203 味王 調味品 909 25.70 7.54 6.59
194 2509 全坤興 營建 1513 27.65 7.53 7.24
195 9917 中保 保全 118 50.30 7.33 14.29
196 9910 豐泰 鞋業 424 25.30 7.26 8.11
197 5905 南仁湖 飯店 1129 13.10 7.18 -14.89
198 2027 大成鋼 不鏽鋼 14822 24.50 7.11 43.75
199 2368 金像電 印刷電路板 3621 12.55 7.02 -18.46
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
200 1524 耿鼎 汽車鈑金 1150 9.76 6.98 -81.33
201 9925 新保 保全 1873 21.50 6.95 7.41
202 2352 佳世達 顯示器 32795 18.55 6.94 -6.92
203 6165 捷泰 連接線材 456 8.30 6.90 -5.06
204 1225 福懋油 油脂 8162 12.00 6.83 9.52
205 2547 日勝生 營建 10730 27.45 6.81 15.08
206 1614 三洋電 小家電 4376 34.25 6.78 38.06
207 1108 幸福 水泥 746 8.53 6.76 60.93
208 6282 康舒 電源供應器 7086 22.00 6.76 11.70
209 2313 華通 印刷電路板 9178 8.78 6.67 -25.82
210 2109 華豐 輪胎 3539 14.50 6.64 72.50
211 1413 宏洲 聚酯絲 1351 2.53 6.64 -4.22
212 2327 國巨 MLCC 19113 9.25 6.58 -30.83
213 8942 森鉅 複合板 241 16.20 6.57 15.00
214 1217 愛之味 飲料 7973 13.20 6.54 15.35
215 1417 嘉裕 成衣製造 10274 7.10 6.53 12.68
216 1229 聯華 大宗物資 3888 15.35 6.52 13.95
217 1308 亞聚 PE 2170 23.75 6.52 6.12
218 1701 中化 西藥 4582 24.25 6.44 21.27
219 5522 遠雄 營建 9221 78.90 6.43 19.63
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
220 1808 國賓大 環保工程 222 20.10 6.38 7.73
221 1309 台達化 PS 3140 12.70 6.35 5.20
222 1514 亞力 電機 1274 7.17 6.35 39.83
223 9907 統一實 製罐 3308 11.80 6.32 21.85
224 2337 旺宏 非揮發性記憶體 36826 18.05 6.22 17.70
225 1459 聯發 聚酯加工絲 533 8.39 6.19 7.11
226 1815 富喬 玻纖布 4519 15.60 6.19 -7.65
227 2408 南科 DRAM 769 21.20 6.14 -1.99
228 2332 友訊 區域網路 8392 28.50 6.09 -79.17
229 1711 永光 染料顏料  6827 22.10 6.06 100.45
230 1515 力山 手工具機 959 9.84 6.06 35.14
231 5321 友銓 印刷電路板 1089 4.02 6.05 -4.67
232 1457 宜進 聚酯加工絲 1735 5.23 6.04 32.69
233 1806 冠軍 陶瓷 5897 12.60 6.02 19.09
234 1709 和益 烷基苯 562 12.55 5.97 13.35
235 6016 康和證 證券 9273 11.80 5.96 25.65
236 1716 永信 西藥 549 36.75 5.91 21.62
237 8905 裕國 肉品 52 15.15 5.86 252.50
238 2347 聯強 電腦通路商 7773 68.60 5.84 22.57
239 1441 大東 織布 1534 8.03 5.83 -8.03
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
240 2441 超豐 IC封裝 2224 31.95 5.78 18.79
241 1410 南染 染整 623 16.10 5.72 -35.00
242 8085 福華 背光模組 1840 11.80 5.63 -4.47
243 2024 志聯 棒鋼 769 5.06 5.60 -1.08
244 8925 偉盟 環保工程 2349 19.60 5.60 15.31
245 5426 振發 機殼 1526 17.30 5.58 9.40
246 1460 宏遠 織布 433 6.31 5.55 22.54
247 2886 兆豐金 金控 32748 20.60 5.53 14.11
248 1612 宏泰 電線電纜 1987 12.00 5.45 26.09
249 2030 彰源 不鏽鋼 3070 16.50 5.40 68.75
250 6120 輔祥 背光模組 7439 36.60 5.38 52.29
251 1233 天仁 飲料 58 32.00 5.30 18.18
252 6603 富強鑫 塑膠機械 1147 12.80 5.30 -16.84
253 3189 景碩 IC基板 13780 88.00 5.22 27.33
254 2850 新產 產險 4940 16.65 5.21 34.69
255 3051 力特 偏光板 290 1.24 5.17 -0.17
256 1445 大宇 織布 168 6.66 5.13 15.86
257 8072 陞泰 安全監控系統 377 103.00 5.13 15.51
258 4114 健喬 西藥 301 33.75 5.12 -22.20
259 4506 崇友 電梯 175 10.50 5.11 47.73
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
260 1446 宏和 成衣製造 66 8.05 5.10 19.17
261 1521 大億 車燈 618 29.00 5.07 13.68
262 9914 美利達 自行車 2745 53.20 5.05 9.27
263 2009 第一銅 銅 1744 9.55 5.00 19.90
264 5703 亞都 餐飲收入 25 23.65 5.00 -51.41
265 2108 南帝 合成橡膠 7862 23.70 5.00 10.87
266 3026 禾伸堂 MLCC 4148 36.10 5.00 11.88
267 1435 中福 通訊通路商 230 3.62 4.99 -15.08
268 3050 鈺德 碟片預錄 7027 13.80 4.99 -25.56
269 8935 邦泰 背光模組 4455 12.50 4.98 625.00
270 1512 瑞利 汽車鈑金 387 8.80 4.87 -8.80
271 6277 宏正 電腦系統業 301 43.60 4.85 22.47
272 2601 益航 散裝航運 16551 44.20 4.78 12.08
273 2387 精元 鍵盤 2772 36.40 4.77 15.29
274 1707 葡萄王 生物科技 3936 36.75 4.71 17.84
275 8163 達方 鍵盤 2904 54.30 4.69 36.69
276 2841 台開 營建 2317 13.85 4.62 -12.15
277 4526 東台 工具機 355 25.50 4.61 45.54
278 2852 第一保 產險 1798 12.80 4.55 21.33
279 1227 佳格 乳品 1855 33.45 4.55 8.94
編號 代號 名稱 產業類別 量 價 土地市值 2QP/E
280 2013 中鋼構 鋼結構 2746 26.00 4.51 25.49
281 2485 兆赫 電信設備 7095 63.20 4.51 16.81
282 1726 永記 塗料 184 41.60 4.50 10.61
283 2360 致茂 設備儀器廠商 13207 67.20 4.47 45.41
284 2029 盛餘 鍍鋅鋼捲 639 23.20 4.46 -7.73
285 2405 浩鑫 準系統 11798 27.80 4.43 -26.73
286 1613 台一 電線電纜 354 3.88 4.40 -2.16
287 3022 威達電 工業電腦 3234 37.10 4.40 31.98
288 6609 瀧澤科 工具機 63 14.40 4.39 -5.37
289 6257 矽格 IC測試 2536 17.20 4.39 20.48
290 2032 新鋼 不鏽鋼 3482 16.05 4.32 89.17
291 9939 宏全 製罐 6121 52.20 4.30 11.45
292 8299 群聯 矽碟機 3776 263.00 4.24 19.74
293 5514 三豐 營建 141 15.20 4.23 34.55
294 2355 敬鵬 印刷電路板 14809 28.40 4.18 15.43
295 1463 強盛 染整 203 5.75 4.18 35.94
296 2423 固緯 設備儀器廠商 275 19.25 4.12 35.65
297 5016 松和 棒鋼 21 18.45 4.09 -2.83
298 1236 宏亞 食品加工 24 16.30 4.08 13.58
299 2367 燿華 印刷電路板 12349 11.95 4.08 -10.30
300 2421 建準 散熱風扇馬達 2464 19.20 4.07 -36.92
2009-10-07 21:29 發佈
沒看到國泰金 新光金
覺得怪怪的樓主似乎要再補充一些些
辛苦了
joe196901 wrote:
沒看到國泰金 新光...(恕刪)


看了一下國泰金,資債表中確實沒列土地項目,應該是歸入"長期投資"項目內了。

http://mops.twse.com.tw/nas/t06sa18/200504/A01_2882_200504.htm

至於金控何沒將土地列入固定資產,猜應該是會計方式不一樣...
土地投資應該算是金控的生財工具,而不是像一般產業一樣屬於固定資產。

像這種金控類的,沒在資債表中直接列出土地資產的,就會完全沒有土地資產資料。
目前限制是這樣。
我也覺得國泰金新光金才是大地主
隨便一出手一塊地都是幾十上百億的
6 2913 農林 貿易 5921 20.55 98.53 -1027.50

這間不是都是山坡地居多?

一堆毫無經濟價值的土地



很有意思的資料!謝謝!
請問一下,您的土地市值是怎麼計算得來的可否說明一下?
是從資產負債表直接抄錄出來的嗎?
還是經過蒐集土地資料後再自行估價出來的?如果是這樣,只能說佩服!
無論如何,針對您的付出再次說聲謝謝!
怎麼好像沒有看到大同?
這個應該也是個大地主啊
謝謝你的資料
我好早就想要這份資料了
依序回覆幾位網友問題:

1. 金控資料因會計方式不一樣,以致沒列到固定資產的土地資產中,長期投資亦無獨立的土地項目,所以估不出來。

2. 農林本身土地價值沒辦法去評論,不過算出來的值算是會計上計算後公告的現有價值。另外這檔最近做過減資,這次以第2季季報估算的值實際上會小於目前實際的價值。

3 資料是單純從資產負債表中幾個項目算出來的,原則上多少價值都是該公司自己計算後公告的。細看的話,會有些誤差,主要是計算過程中的四捨五入及季報當時資本額和目前資本額不同所致。

4. 大同據ptt上網友說法是資產 轉移到 尚志資產 的樣子。

補充一下:資債表上資本額和目前資本額不同,估算結果的差異,應該會在第3季季報出來後,再重新計算就會比較準確。
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?