






31/45 RM50 1158 沈東明 FUN BIKE 4:54:27.5 11.6
19/116 RM45 1048 陳樹煌 FUN BIKE 4:00:37.0 14.2
57/140 RM40 911 吳弘凱 FUN BIKE 4:20:27.3 13.1
86/140 RM40 912 林志仁 FUN BIKE 4:46:54.0 11.9
132/140 RM40 913 黃朝祥 FUN BIKE 6:39:34.8 8.6
118/186 RM35 709 魏稚恩 FUN BIKE 4:56:24.8 11.5
121/186 RM35 707 侯宏燁 FUN BIKE 4:57:52.5 11.5
145/221 RM30 473 蕭政偉 FUN BIKE 4:54:59.2 11.6
153/221 RM30 475 蘇俊義 FUN BIKE 4:59:40.0 11.4
164/221 RM30 469 沈金榮 FUN BIKE 5:16:10.6 10.8
183/221 RM30 474 顏華廷 FUN BIKE 5:44:30.1 9.9
206/221 RM30 471 黃永明 FUN BIKE 6:40:51.5 8.5
208/221 RM30 468 李正學 FUN BIKE 6:44:33.9 8.5
212/221 RM30 470 張鎧光 FUN BIKE 6:59:52.3 8.1
89/115 RM25 267 顏華邑 FUN BIKE 5:24:03.7 10.6
18/26 RM19 174 謝帛瀚 FUN BIKE 4:47:53.2 11.9



















