4/11SD盃成績更新

當天比賽成績有誤,已經做了最新更改~
主辦單位有點誇張!
要不是我打電話去問,我還真不知道他們要推拖到哪時?
我在乎的根本不是獎金,而是道歉.....
如果你有參賽你一定會了解這種感覺,
你根本沒騎輸人家,但是前幾名卻是沒有你的名字,
你很高興的在台下等著宣布成績,
得來的卻沒有你的名字!!
爽到那天上台頒獎的人,自己卻得很失落的回家~!
http://blog.udn.com/stepdragon/3939305
2010-04-14 13:48 發佈

菁英組成績排名


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 菁英 24 朱梵心 SPECIALIZED NOVATEC 01:57:05.25
2 菁英 23 陳村貴 SPECIALIZED NOVATEC 01:57:05.62
3 菁英 22 楊嘉宏 SPECIALIZED NOVATEC 01:58:24.25
4 菁英 29 陳志榮 航翊EQVINOX車隊 01:58:24.51
5 菁英 27 黃文忠 台灣微轉車隊 01:58:26.83
6 菁英 38 李旭凡 AUTHOR Cycling Team 01:59:39.52
7 菁英 33 林瑞隆 aminoSTRONG-BDOP-CKT 01:59:42.04
8 菁英 18 賴俊延 捷安特亞洲車隊 02:02:46.87
9 菁英 31 謝宇澤 aminoSTRONG-BDOP-CKT 02:05:01.45




市民男子組M15


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M15 57 覃兆楷 SPECIALIZED NOVATEC 39 00:38:44.48
2 M15 55 蔡宗諭 SPECIALIZED NOVATEC 38.9 00:38:49.51
3 M15 61 鄭仲閔 航翊EQVINOX車隊 38.8 00:38:53.78
4 M15 72 廖丞賀 DORCUS 38.8 00:38:56.77
5 M15 58 陳柏宇 台灣微轉車隊 38.6 00:39:05.67
6 M15 65 徐暄評 綠油精車隊A 37.2 00:40:16.14
7 M15 67 莊文諺 綠油精車隊B 37.1 00:40:22.35
8 M15 64 粘勝宏 綠油精車隊A 36.1 00:41:11.83
9 M15 90 王楷穆 偉豪自行車隊 35.6 00:41:41.99
10 M15 56 黃健倫 SPECIALIZED NOVATEC 35.2 00:42:07.74
11 M15 66 盧紹輔 綠油精車隊B 34.3 00:42:57.99
12 M15 80 郭一賢 無 34 00:43:17.87
13 M15 88 王楊植 無 33.5 00:43:46.13
14 M15 71 劉致宏 無 33.5 00:43:48.85
15 M15 83 張佑誠 無 33 00:44:21.81
16 M15 77 曾信傑 無 32 00:45:32.30
17 M15 70 蔡孟城 無 31.6 00:45:56.83
18 M15 84 凌 遠 無 31.3 00:46:16.50
19 M15 81 許家榮 無 30.4 00:47:28.58
20 M15 87 吳佳霖 無 29.3 00:48:53.04
21 M15 85 施皓倫 無 28.7 00:49:44.52
22 M15 73 溫昭祥 無 28 00:50:50.97
23 M15 82 張政瀚 無 27.7 00:51:14.31
24 M15 59 陳德泓 永任休閒車隊 24.7 00:56:33.47
25 M15 89 方識傑 無 24.3 00:57:16.67
26 M15 69 謝昌融 無 24.2 00:57:38.87
27 M15 93 廖哲偉 無 22.2 01:02:08.26
28 M15 68 鍾庭瑋 無 21.8 01:03:01.96
29 M15 75 黃子銘 無 21.5 01:03:52.28
30 M15 60 吳家維 信義育幼院 19.3 01:10:17.26


市民男子組M20



DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M20 107 蔡宜勳 DORCUS 38.8 00:38:55.47
2 M20 96 顏献宗 台灣微轉車隊 38.2 00:39:25.61
3 M20 104 劉平閎 綠油精車隊A 37.4 00:40:02.38
4 M20 100 蔡維倫 明道大學單車隊 35.1 00:42:08.69
5 M20 112 林穎聰 無 35.1 00:42:12.10
6 M20 97 朱浩億 台灣微轉車隊 35.1 00:42:13.00
7 M20 102 彭冠儒 明道大學單車隊 34.4 00:42:50.53
8 M20 111 張鈞皓 無 33.6 00:43:39.53
9 M20 99 鄭森蒲 明道大學單車隊 33.5 00:43:46.67
10 M20 98 林慶棋 全國車業 31.7 00:45:53.76
11 M20 114 來建中 無 31 00:46:42.68
12 M20 101 黃兆宇 明道大學單車隊 30.8 00:46:57.10
13 M20 105 郭清賓 嘻遊記 28 00:50:52.18
14 M20 109 許秉鈞 無 26.6 00:53:07.59
15 M20 115 吳孟哲 無 23.6 00:58:52.73
16 M20 110 許志文 無 21.3 01:04:20.91


市民男子組M25


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M25 126 洪坤弘 台灣微轉車隊 39 00:38:47.88
2 M25 127 何昇諺 全國車業 38.7 00:39:00.07
3 M25 120 廖建壹 AUTHOR Cycling Team 38.6 00:39:05.14
4 M25 142 陳立國 綠油精車隊A 38.3 00:39:19.10
5 M25 148 邱千豪 綠油精車隊B 37.1 00:40:22.69
6 M25 145 杜伯洲 綠油精車隊A 37 00:40:23.91
7 M25 168 林沅俊 DORCUS 36.8 00:40:33.86
8 M25 119 穆吉利 AUTHOR Cycling Team 36.7 00:40:42.49
9 M25 131 潘俊穎 松興洗衣 36.4 00:40:57.85
10 M25 159 喬同傑 DORCUS 36.4 00:40:58.70
11 M25 139 李政諺 國民車隊 35.5 00:41:48.47
12 M25 147 黃銘泉 綠油精車隊B 35.3 00:41:56.31
13 M25 117 曹彰耀 aminoSTRONG-BDOP-CKT 35.3 00:41:57.79
14 M25 146 羅文偉 綠油精車隊B 35.3 00:41:59.97
15 M25 143 林育瑋 綠油精車隊A 34.7 00:42:34.49
16 M25 172 蔡元浤 偉豪自行車隊 34.4 00:42:50.48
17 M25 132 何至正 松興洗衣 34.3 00:42:58.79
18 M25 169 林宏澤 無 34.1 00:43:09.89
19 M25 138 李銘豪 國民車隊 34 00:43:14.78
20 M25 154 黃詠彥 無 32.7 00:44:39.26
21 M25 125 張鈞傑 台灣微轉車隊 32.6 00:44:46.68
22 M25 121 陳柏存 ORBEA巴斯克 32.4 00:45:03.32
23 M25 130 涂政宏 易昇車友會 31.7 00:45:50.94
24 M25 123 吳嘉郁 SGS 30.4 00:47:31.02
25 M25 129 涂政傑 易昇車友會 29.7 00:48:24.81
26 M25 122 賴士榮 SGS 29.4 00:48:46.59
27 M25 128 潘俊惠 奇卡曼 29.1 00:49:17.14
28 M25 163 翁寬沅 無 26.6 00:53:05.50
29 M25 157 黃佳介 無 24.3 00:57:23.34
30 M25 151 蔡育書 無 23.6 00:58:48.51
31 M25 155 黃盈傑 無 23 01:00:11.73
32 M25 152 廖建賓 無 21.4 01:03:58.98
33 M25 158 湯鈞堯 無 21.4 01:03:59.72


市民男子組M30


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M30 223 王助源 DORCUS 37.7 00:39:49.93
2 M30 175 塗建明 ORBEA巴斯克 36.9 00:40:28.53
3 M30 192 周彥良 松興洗衣 36.8 00:40:36.21
4 M30 203 呂崑彰 綠油精車隊A 36.7 00:40:42.50
5 M30 201 劉奇泓 嘉義典?國際有限公司 36.3 00:41:00.44
6 M30 178 吳嘉青 SPECIALIZED NOVATEC 36.2 00:41:09.11
7 M30 191 林宜興 松興洗衣 36.2 00:41:09.12
8 M30 185 梁華光 台灣微轉車隊 34.7 00:42:35.51
9 M30 209 魏廷玉 無 34.3 00:43:01.56
10 M30 177 洪許樺建 ORBEA巴斯克 33.9 00:43:24.82
11 M30 190 徐榮足 松興洗衣 33.6 00:43:43.10
12 M30 202 林宇駿 嘉義典?國際有限公司 33.6 00:43:44.39
13 M30 174 潘志賢 ORBEA巴斯克 33.5 00:43:47.37
14 M30 176 張修銘 ORBEA巴斯克 33.4 00:43:55.85
15 M30 204 張濠驛 綠油精車隊B 32.9 00:44:29.59
16 M30 225 程正宇 無 32.8 00:44:35.01
17 M30 227 吳寬泰 無 32.3 00:45:11.30
18 M30 188 簡役龍 奇卡曼 30.9 00:46:51.13
19 M30 189 傳景燦 松興洗衣 30.9 00:46:51.16
20 M30 220 吳家宏 無 29.8 00:48:12.01
21 M30 195 康書軒 高雄鐵馬工場 29.6 00:48:34.45
22 M30 199 李昇聰 雲友單車 29.5 00:48:37.42
23 M30 214 陳文哲 無 29.5 00:48:40.59
24 M30 226 劉穎霖 無 29.3 00:48:58.57
25 M30 212 黃偉哲 無 29.3 00:48:59.49
26 M30 229 吳武峰 無 29.1 00:49:13.09
27 M30 210 蕭偉成 無 28.9 00:49:31.37
28 M30 219 李明昌 無 28.4 00:50:12.72
29 M30 222 吳正雄 無 28 00:50:54.66
30 M30 182 李昭雄 台塑 23.7 00:58:35.66
31 M30 198 劉自強 悠拜客 22.8 01:00:32.52
32 M30 217 林孟賢 無 22.7 01:00:50.50
33 M30 186 李旻杰 永任休閒車隊 21.8 01:03:08.97
34 M30 196 張云愷 悠拜客 21.2 01:04:32.21
35 M30 224 方宏凱 無 16.1 01:22:37.94


市民男子組M35


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M35 258 陳旻宏 綠油精車隊A 37 00:40:25.38
2 M35 246 何昇珂 民雄打貓車隊 36.7 00:40:40.26
3 M35 268 陳英仁 DORCUS 36.7 00:40:43.38
4 M35 245 蘇庭鋒 台灣微轉車隊 36.2 00:41:08.74
5 M35 271 張路雄 DORCUS 35.5 00:41:47.78
6 M35 260 江呈仕 綠油精車隊B 33.6 00:43:42.65
7 M35 230 陳俊仁 ORBEA巴斯克 33.5 00:43:47.66
8 M35 259 陳文生 綠油精車隊A 33 00:44:24.37
9 M35 237 陳煜焜 台塑 32.8 00:44:37.59
10 M35 279 謝建洲 無 32.5 00:44:56.10
11 M35 242 李嶸佼 台塑 31.8 00:45:43.13
12 M35 243 吳招明 台塑 31.4 00:46:13.32
13 M35 247 潘文中 松興洗衣 31 00:46:45.15
14 M35 239 曹錦堂 台塑 30.8 00:46:59.53
15 M35 256 米泰河 雲林鐵騎 30.3 00:47:36.06
16 M35 278 詹宏能 無 29.9 00:48:09.31
17 M35 276 李文政 無 29.5 00:48:42.37
18 M35 282 黃俊傑 無 29.1 00:49:17.58
19 M35 240 曹鈞翔 台塑 28.7 00:49:52.77
20 M35 284 顏建榮 無 27.9 00:51:01.14
21 M35 263 賴振卿 無 27.6 00:51:32.38
22 M35 283 廖志成 無 27.2 00:52:04.57
23 M35 254 鄧聰棋 悠拜客 25.3 00:55:27.60
24 M35 275 李義文 無 24.8 00:56:28.71
25 M35 272 胡世峰 無 24 00:58:04.64
26 M35 236 蔡坤呈 台塑 23.8 00:58:21.29
27 M35 253 羅志宏 悠拜客 22.9 01:00:26.06
28 M35 270 郭子豪 無 22.9 01:00:26.10
29 M35 241 張景順 台塑 21.8 01:02:57.93
30 M35 238 許弘忠 台塑 21.6 01:03:33.46
31 M35 281 王俊宏 無 21.4 01:03:59.85
32 M35 280 卓秉豐 無 21.4 01:04:01.03
33 M35 267 程士益 無 21.3 01:04:18.73


市民男子組M40


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M40 296 周玉書 嘉義典鑽國際有限公司 35.4 00:41:52.33
2 M40 285 蘇皇華 ORBEA巴斯克 35.2 00:42:02.55
3 M40 297 蕭國華 綠油精車隊A 34.9 00:42:22.03
4 M40 289 邱裕理 台灣微轉車隊 34.7 00:42:35.41
5 M40 315 方榮亮 無 34.5 00:42:48.99
6 M40 294 黃瑞盛 雲林鐵騎 33 00:44:20.65
7 M40 286 張文政 SPECIALIZED NOVATEC 32.5 00:44:54.91
8 M40 303 黃東龍 DORCUS 29.9 00:48:11.23
9 M40 317 黃紳凱 無 28.1 00:50:40.11
10 M40 313 江重宏 無 28.1 00:50:44.31
11 M40 287 廖信智 台塑 27.6 00:51:31.01
12 M40 320 顏登贊 無 26.4 00:53:23.87
13 M40 307 張庭魁 無 24.3 00:57:19.03
14 M40 306 連弘學 無 23.8 00:58:29.68
15 M40 319 林立人 無 23.7 00:58:33.08
16 M40 292 莊國明 悠拜客 23.7 00:58:34.48
17 M40 299 劉昭揚 無 23.2 00:59:41.91
18 M40 288 陳天佑 台灣微轉車隊 22.1 01:02:14.34


市民男子組M45


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M45 338 梁元茂 綠油精車隊A 36.8 00:40:34.97
2 M45 339 徐瑞隆 綠油精車隊A 36.8 00:40:35.03
3 M45 340 黃嘉仁 綠油精車隊B 35.4 00:41:52.43
4 M45 332 郭志峰 高雄鐵馬工場 35 00:42:16.06
5 M45 321 郭志堅 SPECIALIZED NOVATEC 34.7 00:42:31.55
6 M45 322 王韋博 SPECIALIZED NOVATEC 33.6 00:43:42.48
7 M45 337 林英俊 雲林鐵騎 33.2 00:44:10.10
8 M45 324 張 偉 台灣微轉車隊 32.1 00:45:24.48
9 M45 355 朱自長 偉豪自行車隊 31.7 00:45:52.38
10 M45 323 林慧聰 台塑 31.7 00:45:53.40
11 M45 347 葉永紳 無 31.4 00:46:10.99
12 M45 352 吳清新 無 31.3 00:46:16.58
13 M45 327 林正宗 奇卡曼 29.9 00:48:06.00
14 M45 336 張清祥 雲林鐵騎 29.5 00:48:38.76
15 M45 335 張岳宗 雲友單車 29.5 00:48:41.03
16 M45 351 巫有景 無 28.3 00:50:24.10
17 M45 326 李國鐘 永任休閒車隊 26.2 00:53:43.51
18 M45 348 曾志勝 無 25.8 00:54:25.30
19 M45 349 徐明寬 無 25.7 00:54:36.23
20 M45 353 王清隆 無 25.4 00:55:11.24
21 M45 325 楊裕濱 永任休閒車隊 24.8 00:56:25.99
22 M45 330 陳錫林 逆風車隊 23.3 00:59:25.71
23 M45 346 劉保吉 無 23.2 00:59:41.70
24 M45 343 蔡鴻儒 無 23 01:00:12.04
25 M45 350 林永忠 無 14.6 01:30:07.14


市民男子組M50


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M50 364 廖木林 綠油精車隊A 36.8 00:40:34.68
2 M50 372 林俊幸 DORCUS 35.2 00:42:02.56
3 M50 356 羅昌其 SPECIALIZED NOVATEC 33.3 00:44:01.38
4 M50 358 黃百寅 SPECIALIZED NOVATEC 32.5 00:44:52.07
5 M50 361 紀元聖 易昇車友會 32.5 00:44:55.07
6 M50 373 呂振華 無 32.3 00:45:11.01
7 M50 365 盧瑞寬 綠油精車隊B 32.2 00:45:13.98
8 M50 357 楊文卿 SPECIALIZED NOVATEC 30.9 00:46:46.42
9 M50 376 朱清芬 偉豪自行車隊 30.3 00:47:35.58
10 M50 363 林東益 雲林鐵騎 29.8 00:48:12.27
11 M50 377 王進德 無 27.8 00:51:09.95
12 M50 369 曾見吉 無 27.7 00:51:21.80
13 M50 360 張明裕 永任休閒車隊 27.5 00:51:35.57


市民男子組M55


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 M55 392 林水金 DORCUS 36.6 00:40:44.24
2 M55 383 盧坤旺 綠油精車隊A 34.6 00:42:42.14
3 M55 387 盧添旺 DORCUS 34.6 00:42:42.41
4 M55 391 林忠柚 無 33.6 00:43:45.07
5 M55 385 李瑞南 綠油精車隊B 33 00:44:24.56
6 M55 386 巫 慶 綠油精車隊B 32.7 00:44:38.53
7 M55 381 曾錦川 易昇車友會 32.1 00:45:21.22
8 M55 378 翁寬併 民雄打貓車隊 31.6 00:45:59.00
9 M55 394 蔡金田 偉豪自行車隊 31 00:46:38.96
10 M55 388 郭振輝 無 29.1 00:49:11.97
11 M55 382 劉奕富 高雄鐵馬工場 28.6 00:49:56.28
12 M55 395 蔡明亮 無 26.1 00:54:01.82
13 M55 380 林敏成 永任休閒車隊 24.6 00:56:51.28
14 M55 379 賴啟忠 永任休閒車隊 20.3 01:07:13.44


市民女子組W20


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 W20 108 陳金鳳 DORCUS 32.4 00:45:01.02
2 W20 451 李佳真 綠油精車隊B 30 00:47:56.98
3 W20 397 王文君 全國車業 29.8 00:48:17.86
4 W20 402 黃莉菁 悠拜客 22.8 01:00:32.72


市民女子組W30


DIVPLACE Div NO. NAME Club Pace Time
1 W30 409 李筱瑜 台灣微轉車隊 35.8 00:41:29.56
2 W30 419 葉淑宜 嘉義典?國際有限公司 33.5 00:43:46.71
3 W30 420 林盈汎 綠油精車隊A 33.2 00:44:05.69
4 W30 407 郭智雯 ORBEA巴斯克 31.6 00:45:57.02
5 W30 421 黃碧蓮 綠油精車隊B 31.1 00:46:32.12
6 W30 415 陳欣怡 雲林鐵騎 28.8 00:49:42.14
7 W30 423 林素柳 嘻遊記 26.4 00:53:24.30
8 W30 425 吳淑芬 嘻遊記 25.3 00:55:30.12


團體總排名


DIVPLACE Club Total
1 SPECIALIZED NOVATEC 72
2 綠油精車隊A 66
3 DORCUS 58
4 台灣微轉車隊 46
5 綠油精車隊B 30
6 ORBEA巴斯克 20
7 嘉義典?國際有限公司 18
8 航翊EQVINOX車隊 15
9 AUTHOR Cycling Team 14
10 aminoSTRONG-BDOP-CKT 13
11 全國車業 12
12 松興洗衣 9
13 雲林鐵騎 8
14 民雄打貓車隊 7
15 明道大學單車隊 7
16 台塑 6
17 捷安特亞洲車隊 6
18 高雄鐵馬工場 5
19 易昇車友會 4
20 悠拜客 4
21 永任休閒車隊 3
22 嘻遊記 3
23 奇卡曼 1
24 國民車隊 1
25 雲友單車 1





22 M30 199 李昇聰 雲友單車 29.5 00:48:37.42
哈哈哈.報錯組了!不然應該是M40第9名才對
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?