• 20

New 馬六與New Accord 9代該怎麼選?

中肯!
台灣公路又沒無限速或賽道
就算能拉高轉紅線
那有那麼多的路可拉
這迷失或許很多人要改變
國外或對岸的路是跨洲大又長
台灣地形環境以New 馬六
瞬間低轉高扭力.就夠翹孤輪了
高速公路一樣有優勢.在高速公路上最省油
比汽油車轉速還低
只有一點沒優勢!後面極速比較慢
也是180後的事情嚕!
但小改晶片是可以改善的
但等你開過目前市面柴渦車再來討論吧


不雨 wrote:
相當矛盾0-100加...(恕刪)

爬陂或超車噴個110~180除非你心臟夠大
以家庭用車如不滿足別考慮這兩台
換跑格高點的車吧!
但New 馬六實車真的漂亮
體積比我想像中的大又長!
市區停車可能麻煩點
外觀是熱血一點.
camry的種種還是一句話.路上都當Lexus牌在開
可以都去開看看...
antiver wrote:
拉高速高轉是汽油強項...(恕刪)
馬6這顆2.2柴雙渦
175hp@ 4500rpm
42.8kgm@ 2000rpm
車重: 1,550 kg

其他
市區油耗15.33km/ltr
高速油耗22.05km/ltr
平均油耗19.0km/ltr
牌照稅11,230元
燃料稅3,726元


本A這顆2.4汽NA
188hp@ 6400rpm
25.0kgm@ 3900rpm
車重: 1,495 kg

其他
市區油耗9.32km/ltr
高速油耗16.88km/ltr
平均油耗13.0km/ltr
牌照稅11,230元
燃料稅6,210元


以新世代柴汽就算高速可能較虛,也多是在開到破百五十時速以後了! 這可能是亞哥一點點的機會吧!...

但前題已經是妳覺得開高速且得超速+違規到破150來發揮它的汽油強項是常態~ & 就算這是妳的常態?

相信也不會是絕大多數大大且大多都守法內的開車常態吧!

其它方面,柴引低轉就力道大,平時起步載人載物都是輕鬆,這些都是全時都可以感受不用是山路…只是開上山道更是沒話說的寫意發揮!

相對非大排量純汽油車看,就真的只會越爬坡越陡坡越喘越不夠力,然後要大聲響的重踩油門才能勉強~

且這顆2.2D之所以評價高更是因它調校的更接近汽油的線性&高轉區也更拉高到四千轉持續好表現!

以這兩顆引擎這樣清楚明白的落差,稍懂車者相信一看也便清楚了!

除了打迷糊戰會覺得雅哥優勢~... 還真看不出來它會有更多優勢的可能性~

...要比拼就是只能出動其它引擎~ 但在台規版應該不可能了~...

...2.4頂級都賣破140的台本~ 已經鐵了心求利不求量的在搞雅哥這塊級別了~~


Mazda6 2.2D VS Accord 9 2.4L
1.市區:沒優勢
2.高速公路超車:弱項
3.山路超車:強項

遠高飛 wrote:
年輕人一定選馬自達,...(恕刪)


如果今天懂一點小車的男人
基本上年輕人幾乎都會選馬六,這很正常吧
第一,年輕化的外觀
第二,柴油的扭力

而且馬自達的價格很貴嗎?
ACCORD也不便宜阿

而且這篇明明就是在比較馬六根ACCORD...
要說老一輩最愛甚麼車?當然是CAMRY囉!!
妥善率高、二手價讚~光這兩點,除了日本進口車之外~應該都不敢在這兩樣上面說大話XD
買三星?如果你還認為你是台灣人,就不應該將台灣人的尊嚴踩踏在地上,如果你還是要,那請搬家吧...台灣並不適合您居住。

jed1978 wrote:
市區的話,馬6 2....(恕刪)


柴油引擎扭力實際上沒那麼大優勢啦
0-100明明差不了幾秒

就跟FOCUS 2.0 TDCI
3X公斤扭力
NEW ALTIS 1.8

兩台0-100都是9秒多,有差嗎@@?
重點是柴油的錢吧@@便宜
買三星?如果你還認為你是台灣人,就不應該將台灣人的尊嚴踩踏在地上,如果你還是要,那請搬家吧...台灣並不適合您居住。
+1.
所以說論點相當矛盾...除了可以預見柴渦載貨爬坡油門衰竭不嚴重有優勢說真的只是都是9秒矛盾而以
還開開看..每次開都一樣9秒多XD....馬卡拜託A
也不是開汽渦..7秒6秒的都有一下子貼背感有明顯差異...


mipec1987 wrote:
柴油引擎扭力實際上沒...(恕刪)
不好意思…彼此可能有點誤會了
我指的柴馬6在市區的優勢是紅燈起步、短距離加速脫出車陣及油耗
並不是指在市區尬車玩0-100
柴油馬六應該是扭力過剩,所以對加速效能並無太多幫助!

這幾天看國外實測的影片,發現馬力180左右的中大型車0~100都差不多是8秒多到9秒,

扭力差距再大好像也沒有優勢!

明明有掛渦輪cc數又有2200,為什麼馬力調得比前一代還低?為了省油嗎?

而且破百後完全就是汽油引擎的天下了,看看雅9跟新六的100~200加速(差很多!)

雅閣在北美風評不錯,是台灣自己把價格搞爛了,不然他還是一輛好車。

至於新六,也是自己把價格搞爛跟偷配備,加上原本就不佳的代理形象,難怪銷售數跟雅9有得拚!

(當然,原廠會說沒車可交,問題是我身邊原本在等的朋友還有我,最近業代頻繁call試乘跟鼓吹可馬上交車

,所以是不是真缺車去了解一下就知道了。)
住鄉下買這2台ok,住市區巷子裡,開這兩台痛苦
mipec1987 wrote:
如果今天懂一點小車的男人
基本上年輕人幾乎都會選馬六,這很正常吧


我不這麼認為,因為這說法太主觀了,若這牌子有那麼多年輕車主,全球市場應該不至於差那麼多,難道其他國家買camry、accord、teana都沒有年輕人?

友板貼的World 7 months 2013:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=606&t=3572090
---------------------------
Pos Model 7m 2013 /12 7m 2012 Pos 2012
1 Toyota Corolla 650,072 0% 652,846 1 1
2 Ford Focus647,866 13% 575,281 2 2
3 Hyundai Elantra (with i30: 636,776) 546,159 27% 429,187 9 3
4 Ford F-Series 511,406 18% 431,570 7 5
5 Toyota Camry 450,159 -2% 458,080 3 4
6 VW Golf 430,090 -5% 454,041 4 9
7 VW Passat/Magotan 427,073 -1% 429,939 8 7
8 Chevrolet Cruze 426,497 -2% 433,297 6 6
9 VW Polo/Vento 406,155 -2% 416,210 11 11
10 Ford Fiesta 399,395 -11% 446,717 5 10
11 Honda CR-V 388,570 10% 354,817 14 17
12 Renault Sandero/Logan 387,318 1% 383,991 12 14
13 VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar 358,434 34% 267,267 26 19
14 Honda Civic 350,183 1% 347,864 15 15
15 Hyundai Accent 340,722 -7% 365,723 13 13
16 Toyota Hilux 329,807 1% 325,921 16 16
17 Nissan Tiida/Versa/Sunny/Almera 322,915 -24% 426,170 10 8
18 Suzuki Swift/Dzire 320,871 0% 320,230 17 20
19 Honda Accord 317,711 11% 285,842 23 24
20 Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 312,875 2% 306,529 19 18
21 Ford Escape/Kuga 301,158 34% 223,987 39 38
22 Renault Clio/Symbol 295,622 12% 264,152 27 33
23 Nissan Altima/Teana/Maxima 295,190 0% 294,920 22 51
24 Nissan Sentra/Sylphy/Tsuru 287,293 73% 165,701 59 55
25 Hyundai Tucson/ix35 283,943 30% 219,080 40 23
26 Toyota RAV4 272,901 8% 253,527 29 32
27 Chevrolet Silverado 272,351 8% 252,181 30 28
28 Toyota Yaris/Vitz/Vios 271,734 -8% 296,229 21 12
29 Hyundai Sonata 270,502 -10% 301,242 20 22
30 Ford Fusion/Mondeo 263,986 4% 254,808 28 68
31 Wuling Sunshine 260,961 -18% 319,789 18 21
32 Wuling Hongguang/Chevrolet Enjoy 257,088 53% 168,539 57 57
33 Dodge RAM 255,061 21% 210,210 43 43
34 VW Lavida 249,045 108% 119,478 83 81
35 VW Tiguan 245,227 -2% 251,501 31 31
36 VW Gol/Voyage 242,377 -10% 267,947 25 25
37 Kia Rio/Pride/K2 233,098 -3% 239,497 35 26
38 Renault Duster 227,422 42% 160,160 62 61
39 Nissan Qashqai/Dualis 225,497 -7% 241,245 34 39
40 BMW 3 Series/GT 222,727 17% 189,654 48 37
41 Kia Forte/Cerato/K3 221,195 25% 176,343 56 45
42 Toyota Prius 218,826 -8% 236,622 36 40
43 Honda Fit/Jazz 216,180 -22% 276,754 24 27
44 Opel/Chevrolet Corsa 215,565 -14% 250,143 32 30
45 Suzuki Wagon R 212,318 8% 196,717 45 53
46 Fiat Palio/Siena 210,458 25% 167,768 58 49
47 Suzuki Alto/A-Star/Celerio 208,573 -14% 242,613 33 34
48 Chevrolet Aveo/Sonic/ZAZ Vida 201,020 6% 188,907 50 29
49 ChangAn Minibus 200,900 6% 189,146 49 64
50 Skoda Octavia 199,593 -7% 214,911 41 36
51 Kia Sportage 198,459 3% 192,866 46 41
52 Chevrolet Malibu 197,861 9% 181,411 54 63
53 Audi A4 195,517 7% 183,465 53 60
54 Wuling Rongguang/Chevrolet N300 191,113 -16% 227,447 38 42
55 Foton Forland 183,457 -14% 213,993 42 52
56 Hyundai Santa Fe 182,966 65% 110,855 98 80
57 Toyota Prius c/Aqua 182,304 24% 146,901 68 58
58 Kia Optima/K5 181,164 -3% 186,753 51 54
59 Peugeot 208 180,906 231% 54,678 n/a 90
60 Suzuki Carry/Every 175,962 -4% 183,831 52 59
61 Buick Excelle/Chevrolet Optra 174,944 -13% 200,725 44 47
62 Dodge Grand Caravan/Chrysler Town & Country 173,859 56% 111,291 97 56
63 Toyota Avanza/Daihatsu Xenia 173,353 43% 121,076 82 55
64 BMW 5 Series/GT 168,637 3% 163,738 60 50
65 Audi A6 161,472 -1% 162,974 61 65
66 Mazda3 157,513 -18% 192,773 47 44
67 Chevrolet Equinox 156,769 9% 143,553 69 78
68 Mercedes C Class 156,124 -14% 180,858 55 46
69 Isuzu D-Max/KB 150,369 16% 130,140 74 73
70 Honda City/Ballade 148,501 32% 112,269 95 62
71 Chevrolet Sail 147,474 6% 139,606 71 66
72 Chevrolet Spark/Beat/Matiz 145,384 -7% 155,668 65 35
73 Citroen C4 143,662 11% 129,289 75 72
74 VW Jetta (China) 138,232 0% 138,495 72 75
75 Honda NBOX 138,038 10% 125,678 80 94
76 GMC Sierra 137,580 18% 116,385 90 95
77 VW Bora (China) 136,621 6% 129,215 76 88
78 Subaru Impreza/XV 135,645 35% 100,763 115 105
79 Saipa Pride 135,117 -43% 236,361 37 48
80 Toyota Highlander/Kluger 133,468 5% 126,720 78 85
81 Audi Q5 132,615 17% 113,274 93 101
82 Ford Explorer 131,345 26% 104,062 110 106
83 VW Santana/Vista 129,762 -2% 132,052 73 99
84 Mazda6 127,306 28% 99,759 118 116
85 Nissan Frontier/Navara/NP300 127,016 16% 109,356 101 79
86 Ford Transit 125,520 -1% 127,246 77 82
87 Fiat Uno 124,472 -22% 159,194 63 70
88 BYD F3 123,521 60% 77,068 141 126
89 Renault Megane 122,473 -19% 151,385 67 71
90 Jeep Grand Cherokee 119,848 11% 108,079 103 87
91 Skoda Fabia 119,616 0% 119,299 84 76
92 Daihatsu Move 119,486 19% 100,171 117 187
93 Mazda CX-5 118,410 73% 68,544 n/a 136
94 Subaru Legacy/Liberty/Outback 116,881 -1% 117,893 88 89
95 Nissan Juke 115,235 -3% 119,003 85 84
96 Peugeot 308 115,026 -3% 118,058 87 74
97 Fiat 500 114,651 -8% 124,764 81 83
98 Jeep Wrangler 112,128 9% 102,655 113 107
99 Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban 110,047 10% 100,466 116 120
100 Audi A3 108,544 64% 66115 n/a 134

不雨 wrote:
+1.所以說論點相當...(恕刪)


但是...台灣爬坡不少喔~~優勢還是有的@@
買三星?如果你還認為你是台灣人,就不應該將台灣人的尊嚴踩踏在地上,如果你還是要,那請搬家吧...台灣並不適合您居住。
  • 20
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 20)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?