有人抓下P字山道賽成績表了嗎?用 text 格式 PO 一下吧!官網文件放在Google流量過載了!而且如果和報名表一樣是excel格式,開檔就更慢了。已抓下來的車友幫個忙囉~~~~~
我完賽後就下山了,也還沒領那張紙,成績也很遜咖啦,只是想看一下也看不到,小小不滿足。
編號 姓名 車隊 總成績 名次
3318 林寰澤 宜蘭聯隊 03:00:45.718 1
837 王允恩 天枰騎士 03:10:00.298 2
1847 林瑞隆 幸運草自行車 03:22:05.696 3
2028 林明華 淡水春北 03:24:14.596 4
1300 顏志全 捷豹自由車隊 03:24:20.835 5
2919 吳思諺 捷安特力羽 03:27:59.983 6
2708 莊進泰 139俱樂部 03:29:03.191 7
2694 王永信 大桃園小南崁 03:30:28.143 8
1302 賴柏儒 捷豹自由車隊 03:30:48.282 9
298 吳聲焜 大桃園小惡魔 03:33:21.105 10
756 徐肇良 景平652俱樂部(星光團) 03:33:32.734 11
375 邱敏杰 凌陽科技 03:33:37.630 12
4141 蔡承恩 個人 03:33:45.040 13
2168 黃家勇 左岸歡樂騎士隊 03:34:47.354 14
1170 倪維駿 BACKBONE單車俱樂部 03:37:45.648 15
3232 原孝任 Taipei01小惡魔車隊 03:38:20.623 16
2169 許志豪 左岸歡樂騎士隊 03:39:35.774 17
2794 施俊男 彰化星光八卦團 03:39:44.448 18
2372 Josh Colp Exustar Taichung 03:40:11.646 19
2918 吳政儒 捷安特力羽 03:40:14.666 20
586 黃威豪 正妹陪騎團 03:41:09.490 21
2246 吳明澤 大文山樂騎團 03:41:32.637 22
3604 周碩峰 海鷗休閒車隊 03:44:56.445 23
844 黃仁鴻 乳牛隊 03:46:47.077 24
2963 黃建誠 裕進單車 03:46:53.936 25
1486 林玟興 二輪黨 03:46:56.089 26
3072 賴昱臣 林北愛騎團 03:47:44.174 27
429 戴維君 佳世達單車社 03:48:39.989 28
4107 郭文隆 個人 03:49:03.411 29
1702 黃子豪 不良中年單車隊 03:50:51.308 30
1113 馮國倫 鐵飯團單車俱樂部 03:51:47.760 31
4201 黃永昌 個人 03:52:03.442 32
4206 翁至永 個人 03:53:31.095 33
2614 陳哲鋒 好朋友單車俱樂部 03:53:57.663 34
997 王孝峰 汐萬百客 03:53:58.333 35
599 鄭乃文 恢復車隊 03:54:09.256 36
2135 彭敬恩 安大單車社 03:54:16.982 37
116 莊明霖 抵死不退之豐原大隊 03:55:18.378 38
1330 朱智邦 大稻之行 03:56:17.788 39
3429 何嘉育 騎蜂車隊 03:58:52.456 40
2917 陳弘螢 捷安特力羽 03:59:12.150 41
2967 林偉強 裕進單車 03:59:17.776 42
4100 王宗健 個人 03:59:30.692 43
3894 古健文 個人 03:59:40.231 44
1092 張昭鍵 桃園藝文夜騎團 04:00:01.332 45
3685 張晏翔 個人 04:00:52.768 46
620 徐立哲 Happy Life Team 04:00:56.352 47
664 黃崇哲 三芝宇能 04:01:05.562 48
2624 陳和彥 好朋友單車俱樂部 04:02:03.483 49
998 陳仕堅 汐萬百客 04:03:04.927 50
139 林俊廷 車車可拉博 04:03:31.304 51
2340 黃瑞宏 愛V單車 04:05:35.621 52
1686 趙曉實 台北幸福山港 04:06:06.111 53
3790 劉峰志 個人 04:06:12.190 54
841 陳建宏 華映 04:06:20.937 55
1016 康嘉松 大象休閒車隊 04:07:40.482 56
530 張造源 百客車隊 04:07:46.708 57
659 楊尚誼 三芝宇能 04:08:16.521 58
3934 楊世壎 個人 04:08:57.868 59
1716 黃仁杰 WITHOUT LIMITS 04:09:06.756 60
4049 塗仁華 個人 04:09:16.563 61
2219 俞博穎 北科大自由車社 04:10:14.040 62
1745 黃志豪 CCT 04:10:28.672 63
3607 連晉鑫 海鷗休閒車隊 04:10:36.942 64
2768 黃嘉福 新莊星光團 04:10:52.083 65
580 顏宏銘 正妹陪騎團 04:11:13.764 66
2397 許宏源 基隆鳶飛百客車隊 04:11:19.130 67
4071 陳彥至 個人 04:11:22.227 68
1453 曾文俊 永福in幫幫 04:12:33.826 69
2030 楊承浩 淡水春北 04:13:04.155 70
2136 徐僅筑 安大單車社 04:13:06.390 71
1477 賴明宏 黑手騎跡 04:14:43.215 72
3185 陳學儒 Masi車隊 04:14:50.890 73
1693 林衍億 台北幸福山港 04:15:55.652 74
2369 Corne van Vuuren Exustar Taichung 04:16:22.753 75
600 劉嘉証 恢復車隊 04:16:38.037 76
818 陳科見 R.F.C.逍遙車隊 04:16:52.566 77
2089 張乃仁 創惟單車社 04:17:39.063 78
300 吳聲煒 大桃園小惡魔 04:17:42.949 79
1400 曾憲治 x團 04:18:11.890 80
4203 鍾士弘 個人 04:20:04.730 81
547 王漢輝 百客車隊 04:21:11.149 82
1292 張志豪 加比山鐵騎 04:21:12.485 83
817 許享裕 R.F.C.逍遙車隊 04:22:19.318 84
1086 曾照暉 桃園藝文夜騎團 04:22:22.499 85
3765 蘇柏綱 個人 04:22:33.783 86
2361 陳文成 乘風車隊 04:22:36.473 87
406 溫存傑 GOGO龍情 04:22:58.538 88
3791 張家維 個人 04:23:06.438 89
1775 謝欣光 聯電自行車社 04:23:50.823 90
3820 趙元鰲 個人 04:24:15.641 91
9 陳銘仁 SION & His DAHON SP18 04:24:35.197 92
3032 彭泰諭 陽光騎士隊 04:25:56.465 93
675 曾吉祥 新竹普普瘋狂人隊 04:26:07.494 94
3180 呂元昊 MSI bike club 04:27:43.434 95
2419 周承勳 基隆鳶飛百客車隊 04:27:52.693 96
3035 楊聖偉 陽光騎士隊 04:27:59.048 97
3560 劉倍成 捷安特來來車行 04:28:03.317 98
2587 李正雄 FLIGHT(南投店)車隊 04:28:23.135 99
1117 劉邦正 鐵飯團單車俱樂部 04:28:44.606 100
509 張宏安 百客車隊 04:28:57.525 101
1893 林詩倫 亞畢車隊 04:29:14.476 102
1139 許欣隆 大園3P隊 04:30:14.675 103
2034 謝浩東 淡水春北 04:30:24.921 104
2697 孫寧弘 大桃園小南崁 04:30:32.936 105
778 魏志帆 景平652俱樂部(星光團) 04:30:56.465 106
2090 田百育 創惟單車社 04:31:18.523 107
2675 李介文 艾肯車隊 04:31:48.069 108
578 高國華 正妹陪騎團 04:31:53.199 109
2984 李均韋 裕進單車 04:32:32.841 110
2755 劉得志 新莊星光團 04:32:36.852 111
59 陳聖元 圓環幫 04:32:55.486 112
2085 諶模台 決不停止 04:33:04.249 113
850 郭鎮瑋 乳牛隊 04:33:08.855 114
2922 余紘東 捷安特力羽 04:33:29.066 115
3214 曾林維 行政院原子能委員會 04:33:43.070 116
1140 黃繼德 大園3P隊 04:33:46.619 117
3075 葉士德 林北愛騎團 04:33:53.509 118
2914 林聖恩 捷安特力羽 04:34:02.805 119
4220 葉孟讓 個人 04:34:15.176 120
705 郭仲帆 A坡得力 04:34:29.443 121
3553 詹允武 逆風單車隊 04:35:14.244 122
1578 蔡欣洋 嘉藥單車社 04:35:52.105 123
1141 左才甫 華矽極限單車社 04:36:05.343 124
1320 鄭文智 單車之星 04:36:39.397 125
3557 黃憶翔 捷安特來來車行 04:36:44.192 126
4072 潘柏勳 個人 04:37:08.389 127
3745 Thomas Bryan Crouch 個人 04:37:48.993 128
1918 林旭鴻 無敵科技~鐵金剛 04:37:49.639 129
389 李建勳 蛋捲車隊 04:38:07.366 130
975 朱俊彥 汐萬百客 04:38:11.112 131
2240 張家祥 大文山樂騎團 04:38:13.022 132
2611 施宗男 好朋友單車俱樂部 04:38:25.376 133
3090 林育民 林北愛騎團 04:38:36.883 134
2693 周和逸 大桃園小南崁 04:38:51.476 135
2164 郭子易 宇能車隊 04:39:07.529 136
1026 郭峻維 大象休閒車隊 04:39:16.849 137
1230 郭書良 基隆GP單車隊 04:39:20.535 138
387 唐榮駿 蛋捲車隊 04:39:26.262 139
2678 周志鋐 艾肯車隊 04:40:40.647 140
1733 邱紹沅 CCT 04:40:53.192 141
2915 陳勇名 捷安特力羽 04:41:22.819 142
2628 胡毓展 好朋友單車俱樂部 04:41:23.922 143
2586 陳平憲 FLIGHT(南投店)車隊 04:41:24.091 144
779 林弘偉 景平652俱樂部(星光團) 04:41:25.139 145
3561 羅建洋 捷安特來來車行 04:41:42.704 146
4086 黃鎮耀 個人 04:41:59.448 147
407 邱輔薪 GOGO龍情 04:42:05.496 148
467 黃智煜 夢想家車隊 04:42:08.546 149
3187 陳宏明 Masi車隊 04:42:17.322 150
1089 李俊佳 桃園藝文夜騎團 04:42:18.275 151
463 劉哲原 新禾隊 04:43:26.964 152
1778 陳奕同 聯電自行車社 04:44:32.157 153
1824 楊添源 悍動鐵馬 04:45:10.223 154
3049 張學翔 林北愛騎團 04:45:27.111 155
2233 陳意智 風城台北 04:45:34.896 156
93 盧聖哲 捷豐單車 04:45:51.728 157
1729 謝偉彬 CCT 04:46:26.162 158
3466 曾智盛 DAHON山羚羊 04:46:43.438 159
2299 范智銘 休閒組車隊(Free Bike Team) 04:46:46.277 160
1695 吳宜璋 鐵麋鹿隊 04:47:24.527 161
239 高錦江 精英電腦 04:47:52.700 162
2125 周仁賢 台中高鐵肉腳團 04:48:03.995 163
1549 謝南河 鮪魚肚 TORO-BIKE 04:48:23.989 164
2122 謝宜峰 台中高鐵肉腳團 04:48:41.588 165
3289 高文彥 Cooler Biker 04:48:47.293 166
2252 史慕賢 大文山樂騎團 04:48:56.822 167
3697 李宗翰 個人 04:48:59.785 168
302 李孟璋 大桃園小惡魔 04:49:08.603 169
1755 沙榆舜 吉輪單車 04:49:11.988 170
3537 簡君翰 印地安BF聯隊 04:49:33.380 171
2016 陳世偉 北南文山單車怪客 04:49:37.674 172
117 鄭元富 抵死不退之豐原大隊 04:49:54.336 173
3515 林盈庭 有在騎單車俱樂部 04:49:55.751 174
4213 陳同成 個人 04:49:59.512 175
1220 高毅哲 基隆GP單車隊 04:50:34.748 176
3250 羅生証 土城愛騎團 04:50:42.519 177
1455 賴家偉 永福in幫幫 04:50:46.498 178
1762 王新清 老大幫車隊 04:50:59.008 179
1241 穆冠名 基隆GP單車隊 04:52:02.322 180
339 鄭宇廷 驃騎自由車隊 04:52:43.420 181
3193 郭建宏 Masi車隊 04:54:38.369 182
3095 柯宗滕 林北愛騎團 04:54:51.627 183
3315 羅世宏 鐵馬賽克車隊 04:55:36.137 184
377 黃榮煌 凌陽科技 04:56:27.581 185
1332 許勝昆 大稻之行 04:56:32.897 186
3458 蔡昇達 明彥單車隊 04:56:36.095 187
3547 林儀盛 印地安BF聯隊 04:56:49.002 188
1043 張裕中 台北鐵屁股車隊 04:57:06.642 189
3056 王俊強 林北愛騎團 04:57:09.419 190
252 蔡漢儒 長征休閒車隊 04:58:00.831 191
2132 林金德 安大單車社 04:58:05.633 192
1656 羅懷榮 AMT Cycling club - Linko 04:58:06.052 193
1246 劉仲祥 基隆GP單車隊 04:58:19.140 194
598 徐敏高 M Power 04:58:34.020 195
1109 林上珽 DynaSpeeder 04:58:44.085 196
1995 李允民 交大好朋友 04:59:07.719 197
2765 高健倫 新莊星光團 04:59:09.850 198
873 蕭宏志 高鐵鐵腿團 04:59:23.212 199
733 紀志堅 飛天牛自車隊 04:59:31.369 200
1760 邱士維 老大幫車隊 04:59:59.097 201
1887 鄒明諴 亞畢車隊 05:00:04.137 202
4102 王靖夫 個人 05:00:06.168 203
1216 蕭揆一 基隆GP單車隊 05:00:06.615 204
1828 方彥儐 G.A.S. 05:00:11.148 205
2146 林君蒲 新竹小熊單車團 05:00:11.288 206
1642 彭文傑 俠客單車俱樂部 05:00:11.989 207
819 蔡永皇 R.F.C.逍遙車隊 05:00:12.496 208
3654 黃裕德 個人 05:00:18.261 209
1547 王柏凱 鮪魚肚 TORO-BIKE 05:00:24.377 210
3313 黃健智 鐵馬賽克車隊 05:00:29.198 211
2811 許登傑 嘉譽單車隊 05:01:08.103 212
140 黃凱榆 車車可拉博 05:01:13.055 213
945 陳景銘 ALi Wolf 05:01:25.325 214
482 楊智皓 夢想家車隊 05:01:33.394 215
2720 林郁書 飛馬霄笑 05:01:56.745 216
2148 陳明志 新竹小熊單車團 05:02:20.599 217
427 林詠智 佳世達單車社 05:02:39.612 218
868 吳彥澤 高鐵鐵腿團 05:02:53.192 219
594 廖仁弘 M Power 05:03:02.071 220
3666 陳漢佐 個人 05:03:09.743 221
2545 鄭力瑋 木柵順天車行 05:03:41.050 222
1700 林明輝 鐵麋鹿隊 05:03:54.768 223
248 呂紹麒 NK104 05:04:34.387 224
3962 詹益超 個人 05:05:12.154 225
428 林士凱 佳世達單車社 05:05:53.457 226
1078 王祺蒼 桃園藝文夜騎團 05:07:01.336 227
1096 翁保倫 STU 05:07:23.787 228
2220 戴于盛 北科大自由車社 05:07:52.623 229
2975 蕭運隆 裕進單車 05:07:52.739 230
1511 徐鴻維 菜瓜布 05:08:07.737 231
2780 王佳民 防檢局 05:08:31.155 232
1684 連崇佑 台北幸福山港 05:09:10.950 233
194 謝韙駿 卡大輪 05:09:33.885 234
301 詹翔友 大桃園小惡魔 05:09:35.875 235
382 蔡爵安 凌陽科技 05:09:50.700 236
44 葉泳村 DELTA台達電子 05:10:08.646 237
2102 Mommoh Sitthisak 燿華電子 05:11:08.849 238
845 鐘適謙 乳牛隊 05:11:18.852 239
3100 林敬玹 單車同學會 05:11:51.115 240
3653 盧濟平 個人 05:12:03.433 241
3895 賴嘉勇 個人 05:12:10.070 242
4195 李俊男 個人 05:12:29.116 243
3655 簡鴻喨 個人 05:12:40.192 244
4165 方智穎 個人 05:13:14.182 245
1114 杜賢文 鐵飯團單車俱樂部 05:13:16.251 246
666 李鴻昌 三芝宇能 05:13:35.896 247
3944 李梓瑋 個人 05:13:46.954 248
2746 吳孟鴻 新莊星光團 05:13:48.840 249
2767 張成瑋 新莊星光團 05:14:25.488 250
1852 詹銘仁 台南嫩嫩G車隊 05:14:50.892 251
306 魏博玄 大桃園小惡魔 05:15:12.516 252
40 呂東燐 DELTA台達電子 05:15:33.863 253
2121 謝昌員 北投郵政隊 05:15:39.946 254
910 李其修 蘿拉快跑 05:15:48.633 255
1606 范姜彥傑 HANDORU小輪徑車隊 05:15:53.648 256
615 陳威羽 A啾隊 05:15:58.693 257
1822 李嘉文 悍動鐵馬 05:16:04.634 258
1095 吳志偉 STU 05:16:12.971 259
3389 陳柏翰 好樂騎 05:16:28.767 260
1580 賴政輝 嘉藥單車社 05:16:55.833 261
2086 呂理立 決不停止 05:17:25.081 262
1449 李文強 永福in幫幫 05:17:31.445 263
2676 蔡勝堂 艾肯車隊 05:17:33.390 264
4184 左承暐 個人 05:18:07.397 265
3539 黃韋翔 印地安BF聯隊 05:18:18.901 266
3778 楊連義 個人 05:18:23.770 267
1718 林和志 WITHOUT LIMITS 05:18:25.755 268
1544 洪啟翔 鮪魚肚 TORO-BIKE 05:18:26.937 269
3005 徐邦威 四季單車 05:18:45.879 270
755 張政雄 景平652俱樂部(星光團) 05:18:52.681 271
4180 張建華 個人 05:19:17.333 272
2795 梁昱鈞 彰化星光八卦團 05:19:31.804 273
4061 林意開 個人 05:19:50.387 274
3755 黃民和 個人 05:19:53.008 275
3384 賴正宏 Enjoy車隊 05:20:22.348 276
1159 吳政庭 BACKBONE單車俱樂部 05:21:19.980 277
3058 陳建宏 林北愛騎團 05:21:28.318 278
2073 曾建智 臺北左岸夜騎團 05:21:31.116 279
528 陳邦畯 百客車隊 05:21:39.019 280
2120 李建德 北投郵政隊 05:21:43.482 281
2660 洪宏昌 流浪團 05:21:53.530 282
548 謝孟源 百客車隊 05:22:05.445 283
357 黃家輝 DWD 05:22:22.279 284
4083 盧雍奇 個人 05:23:10.164 285
3286 陳界宇 好樂適 05:23:19.932 286
349 莊正暐 DWD 05:23:59.263 287
4173 莊貽善 個人 05:24:05.920 288
2734 鄭安凱 騎到哪吃到哪 05:24:22.734 289
1165 謝韙璠 BACKBONE單車俱樂部 05:24:23.315 290
3746 蕭國恩 個人 05:24:31.960 291
2546 鄭克森 木柵順天車行 05:24:38.714 292
1526 許賢能 紅蜻蜓車隊 05:24:42.703 293
3062 洪銘燦 林北愛騎團 05:24:52.409 294
2064 翁庭勇 HiMiMi Never Return 05:24:52.532 295
2585 曾祥泰 FLIGHT(南投店)車隊 05:25:12.437 296
912 邱吉志 蘿拉快跑 05:25:44.753 297
39 呂文良 DELTA台達電子 05:25:47.935 298
1899 邱顯峰 亞畢車隊 05:26:02.983 299
4087 黃鎮宇 個人 05:26:03.258 300
978 陳毅修 汐萬百客 05:26:10.510 301
2906 張 傑 板橋騎兵團 05:26:12.108 302
324 劉昌琦 仁寶單車社 05:26:16.509 303
1094 盧星辰 STU 05:26:30.336 304
2162 李子丘 宇能車隊 05:26:36.836 305
3204 蔡孟男 Gene Bike 05:26:43.024 306
2644 任逸翔 LDS Team 05:27:06.887 307
1978 邱奕榕 達方電子代表隊 05:27:09.562 308
968 施仲儒 喜車屋愛路迷 05:27:22.226 309
2282 徐佳頎 佳麒鐵馬強 05:27:31.118 310
370 胡宏儀 ARTC車輛中心 05:27:44.146 311
2846 彭北定 四色五級車隊 05:27:55.392 312
42 林于超 DELTA台達電子 05:28:08.284 313
3080 林志憲 林北愛騎團 05:28:23.000 314
3733 王逢祐 個人 05:28:25.911 315
2137 梁宇承 安大單車社 05:28:27.038 316
1152 楊振龍 洗馬路車隊 05:28:39.577 317
1743 姚俊仰 CCT 05:28:41.271 318
3936 張振勳 個人 05:28:46.205 319
3862 劉又銜 個人 05:29:09.454 320
1920 陳俊元 無敵科技~鐵金剛 05:29:18.486 321
2029 鍾易庭 淡水春北 05:29:48.003 322
3381 李俊賢 Stuttgard 05:29:52.747 323
872 賴世宏 高鐵鐵腿團 05:30:10.367 324
827 楊軒宇 樹林極樹 05:30:21.774 325
937 林家良 大折無雙 05:30:31.580 326
3343 石家興 轉角單車 05:30:34.841 327
3969 施振寰 個人 05:30:36.926 328
2705 吳文誠 See You Later 05:30:54.700 329
824 何金龍 樹林極樹 05:31:04.594 330
2907 郭益宏 板橋騎兵團 05:31:04.851 331
4094 趙宗珂 個人 05:31:16.458 332
3392 廖彬凱 好樂騎 05:31:16.996 333
988 黃騰稼 汐萬百客 05:31:38.670 334
2621 林冠延 好朋友單車俱樂部 05:31:53.785 335
1504 莊振霖 菜瓜布 05:31:54.235 336
1855 陳祈宏 台南嫩嫩G車隊 05:31:54.463 337
3559 陳國成 捷安特來來車行 05:32:43.105 338
1327 王政鈞 0 0 隊 05:32:50.760 339
3018 彭子巡 湖人隊 05:32:57.158 340
1553 陳培倫 鮪魚肚 TORO-BIKE 05:33:03.086 341
3041 鄭紹君 陽光騎士隊 05:33:16.969 342
2788 劉克剛 防檢局 05:33:19.329 343
913 蘇雅文 蘿拉快跑 05:33:42.372 344
3976 陳冠廷 個人 05:33:43.135 345
4116 劉安禮 個人 05:34:03.394 346
2378 林岳篁 Ironman4ever 05:34:08.370 347
1525 張育稱 紅蜻蜓車隊 05:34:12.967 348
1701 邱振瑋 鐵麋鹿隊 05:34:24.840 349
1435 陳博偉 大安森林團 05:34:25.288 350
1208 楊惠中 研揚狠腳社 05:34:38.419 351
1999 陳立軒 交大好朋友 05:35:41.688 352
1313 許毅民 單車之星 05:36:43.294 353
337 彭俊峰 626 05:36:52.814 354
3970 林柏舟 個人 05:37:03.008 355
4140 張永新 個人 05:37:05.447 356
3191 朱木炎 Masi車隊 05:37:07.168 357
2374 莊明倫 Ironman4ever 05:37:08.375 358
1719 林建豪 WITHOUT LIMITS 05:37:27.423 359
1732 張世昆 CCT 05:37:36.514 360
3406 林秉玄 瘋伙輪聯隊 05:37:37.291 361
1866 吳明城 大雕168車隊 05:37:51.194 362
3194 李諺信 Masi車隊 05:37:52.821 363
717 羅于洪 太超過 05:37:54.037 364
2696 楊文豪 大桃園小南崁 05:38:17.444 365
1321 鄭東堯 CNC 05:38:35.385 366
4039 詹勳森 個人 05:38:46.964 367
1563 張益彰 NRG 05:39:01.164 368
119 許恒健 EyeTaipei 05:39:04.554 369
1439 李祖彝 大安森林團 05:39:08.142 370
131 許恒豪 EyeTaipei 05:39:29.543 371
1744 莊煒均 CCT 05:39:43.677 372
1734 郭耀仁 CCT 05:39:46.001 373
523 湯行健 百客車隊 05:40:31.391 374
3563 吳則逸 捷安特來來車行 05:41:00.714 375
1142 鄭煥勳 華矽極限單車社 05:42:08.996 376
263 吳秋霖 Quanta NB3 05:42:13.530 377
2979 曾士銘 裕進單車 05:42:13.586 378
3405 陽智文 馬拉桑 05:42:28.547 379
944 陳皇斌 ALi Wolf 05:42:29.779 380
3456 張庭彰 台灣獼猴隊 05:42:48.977 381
313 曾朝智 大桃園小惡魔 05:42:49.764 382
2464 何江曜 MIO 05:43:01.644 383
1502 張漢洲 菜瓜布 05:43:26.658 384
1071 陳清華 泰 i 玩 05:43:33.014 385
3872 呂 靖 個人 05:43:48.128 386
2952 陳俊助 捷安特力羽 05:44:07.554 387
2396 江岳澤 基隆鳶飛百客車隊 05:44:13.087 388
3355 蕭文祥 GTC45 05:44:22.257 389
3483 高聖倫 DAHON山羚羊 05:44:26.182 390
4132 林正倫 個人 05:45:47.321 391
1870 蘇俊安 酷比樂車隊 05:45:53.734 392
2908 陳俊志 板橋騎兵團 05:46:07.010 393
3558 黃鈺文 捷安特來來車行 05:46:10.283 394
1017 朱永德 大象休閒車隊 05:46:11.173 395
773 戴于川 景平652俱樂部(星光團) 05:46:26.638 396
761 蘇益弘 景平652俱樂部(星光團) 05:46:43.969 397
1493 廖韋齊 二輪黨 05:46:56.428 398
2244 莊仁穎 大文山樂騎團 05:47:04.514 399
4185 陳星宇 個人 05:47:05.310 400
1640 賴國弘 俠客單車俱樂部 05:47:23.157 401
1163 侯權益 BACKBONE單車俱樂部 05:48:09.949 402
3608 謝 瑩 胖胖隊 05:48:38.682 403
309 楊偉彥 大桃園小惡魔 05:49:06.012 404
141 吳柏霖 車車可拉博 05:49:08.749 405
388 陳奕維 蛋捲車隊 05:49:50.398 406
4128 郭育安 個人 05:49:54.156 407
1567 陳國坤 對呀隊 05:50:25.595 408
2972 王得仰 裕進單車 05:50:35.019 409
1505 廖志偉 菜瓜布 05:50:36.144 410
1528 孫彰鴻 紅蜻蜓車隊 05:50:52.871 411
4026 陳志仰 個人 05:50:55.439 412
3203 吳宗諭 Gene Bike 05:50:59.345 413
2245 林世滄 大文山樂騎團 05:50:59.760 414
715 蔡東宏 太超過 05:51:04.008 415
1506 鄧萬成 菜瓜布 05:51:32.580 416
549 陳麒元 百客車隊 05:51:56.156 417
270 黃海峰 Verigy 05:51:59.707 418
2968 王威翔 裕進單車 05:52:07.841 419
908 林毅勳 挑戰永不放棄 05:52:26.420 420
919 郭堂駿 蘿拉快跑 05:52:36.156 421
1705 陳寶龍 不良中年單車隊 05:52:55.506 422
2617 林仁郁 好朋友單車俱樂部 05:53:25.441 423
3639 余理文 個人 05:53:33.557 424
2590 陳立德 好朋友單車俱樂部 05:53:59.734 425
3716 陳智業 個人 05:54:02.570 426
911 曾誌誼 蘿拉快跑 05:54:06.617 427
2629 鄭准榕 好朋友單車俱樂部 05:54:27.017 428
1441 李家瑋 大安森林團 05:54:31.840 429
3183 林勇成 Masi車隊 05:54:37.570 430
241 林俊廷 精英電腦 05:54:42.113 431
3411 陳世明 SKY家族 05:54:54.566 432
2459 陳思儒 MIO 05:55:06.310 433
1342 陳威銘 快樂旋風 05:55:54.697 434
4011 吳進新 個人 05:56:00.925 435
2683 莊志偉 艾肯車隊 05:56:19.526 436
1356 謝家銘 知難無懼隊 05:56:37.315 437
1860 林志堅 P字道我來啦 05:56:52.471 438
1425 魏嘉宏 公路殺手 05:57:41.733 439
4050 嚴其偉 個人 05:57:54.568 440
993 黃家振 汐萬百客 05:58:02.687 441
593 簡智祺 M Power 05:58:17.264 442
1116 羅盛坊 鐵飯團單車俱樂部 05:58:19.028 443
2376 蔡星宇 Ironman4ever 05:58:27.104 444
1830 吳元誠 G.A.S. 05:58:49.438 445
1503 陳松傑 菜瓜布 05:58:50.990 446
881 吳世隆 YES WE CAN 05:58:53.305 447
4084 王本諭 個人 05:59:21.039 448
1003 周清瑋 汐萬百客 05:59:26.641 449
3168 劉炳男 捷華單車 05:59:44.030 450
4108 莊松樺 個人 05:59:55.951 451
1478 謝芳儒 Galaxy 06:00:03.831 452
1188 陳明志 W.C 車隊 06:00:26.774 453
2921 侯國英 捷安特力羽 06:00:28.931 454
3811 葉名倉 個人 06:00:30.888 455
3099 陳勇呈 單車同學會 06:00:32.619 456
2689 李萬成 三鐵李 06:00:38.948 457
1509 劉昀典 菜瓜布 06:00:43.313 458
2507 蘇哲民 Moxa單車社 06:01:16.039 459
3174 許三泰 捷華單車 06:02:03.353 460
3864 黃懷晨 個人 06:02:21.148 461
265 嚴一舒 Quanta NB3 06:02:35.368 462
3555 陳芃霖 捷安特來來車行 06:02:35.835 463
3888 王忠鵬 個人 06:02:36.564 464
3619 張文峰 個人 06:02:50.169 465
390 蘇嘉弘 蛋捲車隊 06:03:18.930 466
2092 許至傑 燿華電子 06:03:19.039 467
2040 陳至齊 酪梨 06:03:31.281 468
1176 徐銘彥 飛瑞單車社 06:03:45.557 469
3542 謝觀達 印地安BF聯隊 06:04:06.578 470
465 陳炳宏 夢想家車隊 06:04:11.285 471
914 蔡長霖 蘿拉快跑 06:05:06.778 472
1107 曾貴瑜 DynaSpeeder 06:05:14.392 473
220 謝宗翰 西普優車隊 06:05:19.027 474
1723 邱富勇 警政署鐵馬騎警 06:05:31.173 475
1307 廖貽平 捷豹自由車隊 06:06:29.137 476
517 施養政 百客車隊 06:06:33.864 477
1725 曾憲傑 埤在陽 06:07:05.230 478
537 林信志 百客車隊 06:07:06.443 479
3796 陳政信 個人 06:07:29.978 480
650 李仲景 超級翰將 06:07:59.929 481
2276 吳玫達 SLDS 06:08:16.435 482
1895 焦有軍 亞畢車隊 06:09:21.742 483
1358 黃晉隆 知難無懼隊 06:09:27.914 484
2426 張家豪 隨便湊一隊啦~~ 06:09:54.964 485
3736 李英碩 個人 06:09:58.758 486
2167 陳偉廷 左岸歡樂騎士隊 06:10:35.066 487
3212 高世偉 緯創 HAVE FUN 06:10:56.160 488
3871 陳思豪 個人 06:11:02.531 489
2657 詹前鋒 流浪團 06:11:06.389 490
4145 徐正楷 個人 06:12:14.401 491
2971 莊凱安 裕進單車 06:12:17.283 492
10 蔡政翰 惠忠文教 06:12:43.101 493
2711 張文南 肉丸2008 06:13:09.267 494
4068 黃彥豪 個人 06:13:28.093 495
1823 郭憲宗 悍動鐵馬 06:13:37.052 496
930 葉泰維 台中鼎新 06:13:45.378 497
3523 葉書宏 宜進自行車隊 06:13:46.979 498
1826 陳志豪 悍動鐵馬 06:13:49.351 499
3356 林柏毅 GTC45 06:13:51.411 500
1483 李思賢 二輪黨 06:13:54.011 501
3262 Revital Golan 好樂適 06:14:00.403 502
2739 陳沛仰 騎到哪吃到哪 06:14:26.548 503
1748 顏立德 CCT 06:14:56.085 504
1245 廖錦源 基隆GP單車隊 06:15:04.595 505
2305 李煥文 Razzle Raver 06:15:08.995 506
1032 黃至賢 台北鐵屁股車隊 06:16:25.020 507
310 陳志總 大桃園小惡魔 06:16:36.321 508
1747 黃教德 CCT 06:16:50.857 509
1896 莊予瑋 亞畢車隊 06:16:58.307 510
601 張順傑 恢復車隊 06:17:02.245 511
