陳巧巧0.0 wrote:
光陽 NEW MANY 125(陸製引擎聽說故障率比較高,不然本來選定這台😢)
我也查很多資料 並未查出該引擎是來自中國
以下是國產車油耗表
國產機車車型耗能證明109年3月核發資料
光陽 GP 125 SJ25ZB CVT 4 124.6 38.0 43.84 62.71 49.8 光陽工業 109/03/03 2級
光陽 GP 125 SJ25ZA CVT 4 124.6 38.0 43.84 62.71 49.8 光陽工業 109/03/03 2級
光陽 VJR 125 SE24AL CVT 4 121.4 38.0 36.97 53.78 42.3 光陽工業 109/03/05 4級
光陽 MANY 110 SE22BP CVT 4 111.7 38.0 40.58 56.47 45.7 光陽工業 109/03/05 3級
三陽 迪爵DUKE FC12VC CVT 4 124.6 38.0 43.72 61.84 49.5 三陽工業 109/03/05 2級
三陽 VIVO FX12V2 CVT 4 124.6 38.0 48.34 66.56 54.3 三陽工業 109/03/05 1級
光陽 名流 150 SJ30KC CVT 4 149.6 38.0 41.62 65.53 48.7 光陽工業 109/03/05 2級
三陽 Fiddle LT FM11W2 CVT 4 115.6 38.0 50.25 68.19 56.2 三陽工業 109/03/11 1級
三陽 Fiddle LT FM11W3 CVT 4 115.6 38.0 50.07 67.55 55.9 三陽工業 109/03/11 1級
摩特動力 J-BUBU J3-115CIAS CVT 4 113.5 38.0 41.28 57.20 46.5 摩特動力 109/03/19 3級
摩特動力 NEW J-BUBU J3-115CIANS CVT 4 113.5 38.0 42.10 55.98 46.7 摩特動力 109/03/19 3級
摩特動力 NEW J-BUBU J3-125CIANS CVT 4 124.8 38.0 41.49 55.03 46.0 摩特動力 109/03/19 3級
摩特動力 J-BUBU J3-125CIAS CVT 4 124.8 38.0 41.00 53.77 45.3 摩特動力 109/03/19 3級
哈特佛 HD-223H2 M5 4 223.0 28.0 31.36 55.60 38.0 哈特佛 109/03/23 2級
光陽 VJR 125 SE24AK CVT 4 121.4 38.0 36.97 53.78 42.3 光陽工業 109/03/23 4級
光陽 VJR 125 SE24AJ CVT 4 121.4 38.0 36.97 53.78 42.3 光陽工業 109/03/23 4級
光陽 MANY 110 SE22BR CVT 4 111.7 38.0 40.58 56.47 45.7 光陽工業 109/03/23 3級
光陽 MANY 110 SE22BS CVT 4 111.7 38.0 40.58 56.47 45.7 光陽工業 109/03/23 3級
光陽 MANY 125 SE24CH CVT 4 121.4 38.0 39.00 54.41 44.0 光陽工業 109/03/24 3級
光陽 MANY 125 SE24CG CVT 4 121.4 38.0 39.00 54.41 44.0 光陽工業 109/03/27 3級
光陽 MANY 125 SE24CJ CVT 4 121.4 38.0 39.00 54.41 44.0 光陽工業 109/03/27 3級
不過倒是三陽機車市區油耗較省油
內文搜尋
X




























































































