還有如果你是化油版的RACING 150 ,新競戰,小雲豹 這幾台的價位也都一直不降價~~
二手車的價錢還是高的嚇人~~~

所以買熱銷車款會比較保值~~~
像我貪小便宜買V1 150,騎2個月車行只願意收45000元, 當初我還買61000元耶~

現在還挺後悔的~~~~

統計期間:099.01.01 至 099.08.31
廠牌 | 二行程 | 四行程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | 檢測不合格數 | 檢測數 | 不合格率 | |
三陽 | 79,013 | 310,382 | 25.46% | 123,939 | 1,108,577 | 11.18% |
山葉 | 174,364 | 599,545 | 29.08% | 91,011 | 847,878 | 10.73% |
光陽 | 72,986 | 276,283 | 26.42% | 108,516 | 1,244,403 | 8.72% |
偉士牌 | 1,782 | 5,454 | 32.67% | 1,271 | 8,124 | 15.65% |
比雅久 | 4,172 | 17,164 | 24.31% | 3,296 | 33,039 | 9.98% |
鈴木 | 10,886 | 48,373 | 22.50% | 12,664 | 114,293 | 11.08% |
石橋 | 1,239 | 9,287 | 13.34% | 480 | 4,053 | 11.84% |
其他 | 1,943 | 6,891 | 28.20% | 2,272 | 13,735 | 16.54% |
哈特佛 | 0 | 0 | 0.00% | 2,060 | 5,005 | 41.16% |
協隆 | 76 | 286 | 26.57% | 354 | 2,192 | 16.15% |
不詳 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 10 | 10.00% |
合計 | 346,461 | 1,273,665 | 27.20% | 345,864 | 3,381,309 | 10.23% |
某羊大家都說吃機油,反而不合格率最低
究竟是不停作弊還是有吃有保佑呢

內文搜尋

X