
里程保養費用看起來沒差太多,
零件的部分就有不同啦~尤其是油電旗艦版。
HYBRID車型 還多了電池的費用。
價格 | 汽油車型 | 油電車型-HYBRID | ||||
安心版 | 豪華版 | 尊爵版 | 豪華版 | 尊爵版 | 旗艦版 | |
售價 | 76.5萬 | 79.9萬 | 85.5萬 | 87.5萬 | 91.9萬 | 98.5萬 |
保養費用(里程/公里) | ||||||
1萬公里 | 2297 | 2297 | ||||
2萬公里 | 3933 | 3933 | ||||
3萬公里 | 2918 | 2918 | ||||
4萬公里 | 5308 | 5078 | ||||
5萬公里 | 2918 | 2918 | ||||
6萬公里 | 3933 | 3933 | ||||
7萬公里 | 2918 | 2918 | ||||
8萬公里 | 9729 | 9499 | ||||
9萬公里 | 2918 | 2918 | ||||
10萬公里 | 6598 | 6838 | ||||
11萬公里 | 2918 | 2918 | ||||
12萬公里 | 5308 | 5078 | ||||
13萬公里 | 2918 | 2918 | ||||
14萬公里 | 3933 | 3933 | ||||
15萬公里 | 2918 | 2918 | ||||
總費用 | 61,465 | 61,015 | ||||
零件價格 | ||||||
空氣濾芯 | 650 | 420 | ||||
機油芯 | 240 | 240 | ||||
火星塞 | 580 | 640 | ||||
機油(瓶) | 485 | 485 | ||||
變速箱油 | 380 | 330 | ||||
煞車油 | 380 | 380 | ||||
冷卻液 | 221 | 221 | ||||
電瓶 | 2400 | 2400 | ||||
冷氣濾網 | 580 | 580 | ||||
雨刷片(對) | 1210 | 1210 | ||||
雨刷膠條(駕) | 440 | 440 | ||||
雨刷膠條(副) | 250 | 250 | ||||
方向機油 | N/A | N/A | ||||
正時皮帶 | N/A | N/A | ||||
頭燈總成 | 11960 | 11960 | 24380 | 11960 | 24380 | 24380 |
引擎蓋 | 7440 | 7440 | ||||
前保桿外殼 | 4570 | 4570 | ||||
ADAS 系統雷達 |
181,110 | 181,110 | 181,110 | 181,110 3770 3010 3950 |
||
前葉子板(片) | 3530 | 3530 | ||||
輪框 | 2030 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 6490 |
輪胎(G058/AE61) | 5025/5528 |
5025/5528 |
7133 | |||
前來令片(組) | 3430 | 3430 | ||||
前碟盤(個) | 2680 | 2680 | ||||
後來令片(組) | 2480 | 2480 | ||||
後碟盤(個) | 1990 | 1990 | ||||
前擋風玻璃 | 4320 | 4320 | 4660 | 4320 | 4660 | 4750 |
後視鏡總成 | 4420 | 4420 | 5320 | 4420 | 5320 | 12320 |
前門車窗 | 1070 | 1070 | ||||
前車門皮 | 3130 | 3130 | ||||
後門車窗 | 760 | 760 | ||||
後車門皮 | 2550 | 2550 | ||||
後行李箱門皮 | 8950 | 8950 | ||||
尾燈總成(具) | 6070 | 6070 | 7770 | 6070 | 7770 | 7770 |
後雨刷(只) | 280 | 280 | ||||
後保桿外殼 | 4520 | 4520 | ||||
後感應雷達 盲點警示感知 |
N/A | N/A | 17900 | N/A | 17900 | 17900 |
HYBRID電池 | N/A | N/A | N/A | 49000 |