
| TOYOTA 1.8尊爵 | Mazda3 2.0四門尊榮型 | |
| 定價(萬) | 75.9 | 75.9 |
| 製造地 | 國產 | 進口(日本) |
| 排氣量(c.c.) | 1798 | 1998 |
| 最大馬力(ps/rpm) | 140/6400 140匹 | 165/6000 165匹 |
| 最大扭力(kg-m/rpm) | 17.6/4000 17.6公斤-米 | 21.4/4000 21.4公斤-米 |
| 變速系統 | CVT 無段變速 | AT 6速手自排 |
| 懸吊系統 | 前獨立麥花臣,後拖曳臂,付前後防傾桿 | 前獨立麥花臣,後獨立多連桿,付前後防傾桿 |
| 煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
| 輪胎規格 | 205/55/R16 16吋鋁圈 | 205/60/R16 16吋鋁圈 |
| 空車重(kg) | 1280 | 1327 |
| 頭燈 | LED | 傳統燈泡 |
| ABS煞車防鎖死 | 有 | 有 |
| EBD煞車力道分配 | 有 | 有 |
| BAS煞車力道輔助 | 有 | 有 |
| TCS循跡控制 | 有(TRC) | 有 |
| DSC動態穩定 | 有(VSC) | 有 |
| HLA上坡起步輔助 | 沒有 | 有 |
| 胎壓偵測 | 沒有 | 有 |
| 定速 | 有 | 有 |
| 氣囊數 | 2 | 6 |
| 皮椅 | 有 | 有 |
定價一樣,但是mazda 3馬力比較大,氣囊有6個,而且是進口的!
所以接下來ALTIS有可能會降價嗎?




























































































