每天騎兩輪上下班
看廣告一直強打TOYOTA日付50元的省下咖啡錢就可以換新車的專案
老實說很心動阿
現在咖啡都不只50元了
每天只要50元就可以買新車開了五年後還可以半價賣回 何樂不為呢?
仔細看了看他的付款算法
看來看去怎麼看都不對呀
VIOS 總價569,000元 ,頭期款70,000,
貸款金額 499,000 ,利率4.9%
以官方網站上寫來看利息費用應該是→499,000*0.049=24,451元(一年應付的利息費)
24,451元/12月=2,038元(每月應付利息費)
但TOYOTA說..
第一年:每月只要付1,500元
1,500元為什麼比每月應付的利息費還少了538元??
(2038元-1500元=538元)
感覺以為是賺到,不過車商哪可能讓你少付呢
少付了538元去哪了?
其實538元的利息錢被放在第二年起來孳生利息,也就是所謂的利滾利的狀況!!!
當年為了考公務員有認真的研讀了民法,民法老師有說這是一種常見的高利貸慣用的陷阱手法
看到第二年後付的龐大利息費用,我們會只會單純的想說利息費用不太低阿!
但民法其實有明文寫到『利息不得滾入原本再生利息』,也就是為什麼高利貸不合法的原因,
請見以下民法法條
沒想到TOYOTA現在帶頭放高利貸了
而且還大肆的打小資族方案
看起來真的滿諷刺的..
看來買車還是不是像廣告說的那麼容易
我還是繼續和我的兩輪相依為命下去吧 Orz
2.首年月付低於利息(換句話說首年越繳餘額越多)
3.攤銷表如下
期數 60
利率(年)4.92%
月利率0.41%
借款總額 499,000
24,713 <=一年滿期已繳利息
-6,713 <=一年滿期已還本金
18,000 <=一年滿期合計本利和
505,713 <=一年滿期一筆還清金額
期數月付(期末)當期利息當期本金貸款餘額(期末繳款後)
11500 2,047 -547 499,547
21500 2,049 -549 500,096
31500 2,051 -551 500,647
41500 2,054 -554 501,201
51500 2,056 -556 501,757
61500 2,058 -558 502,315
71500 2,060 -560 502,876
81500 2,063 -563 503,438
91500 2,065 -565 504,004
101500 2,067 -567 504,571
111500 2,070 -570 505,141
121500 2,072 -572 505,713
137850 2,074 5,776 499,937
147850 2,051 5,799 494,138
157850 2,027 5,823 488,315
167850 2,003 5,847 482,468
177850 1,979 5,871 476,597
187850 1,955 5,895 470,702
197850 1,931 5,919 464,783
207850 1,907 5,943 458,839
217850 1,882 5,968 452,871
227850 1,858 5,992 446,879
237850 1,833 6,017 440,862
247850 1,808 6,042 434,821
257850 1,784 6,066 428,754
267850 1,759 6,091 422,663
277850 1,734 6,116 416,547
287850 1,709 6,141 410,405
297850 1,683 6,167 404,239
307850 1,658 6,192 398,047
317850 1,633 6,217 391,830
327850 1,607 6,243 385,587
337850 1,582 6,268 379,319
347850 1,556 6,294 373,025
357850 1,530 6,320 366,705
367850 1,504 6,346 360,359
377850 1,478 6,372 353,987
387850 1,452 6,398 347,589
397850 1,426 6,424 341,165
407850 1,399 6,451 334,715
417850 1,373 6,477 328,238
427850 1,346 6,504 321,734
437850 1,320 6,530 315,204
447850 1,293 6,557 308,647
457850 1,266 6,584 302,063
467850 1,239 6,611 295,452
477850 1,212 6,638 288,814
487850 1,185 6,665 282,148
497850 1,157 6,693 275,456
507850 1,130 6,720 268,736
517850 1,102 6,748 261,988
527850 1,075 6,775 255,213
537850 1,047 6,803 248,410
547850 1,019 6,831 241,579
557850 991 6,859 234,720
567850 963 6,887 227,832
577850 935 6,915 220,917
587850 906 6,944 213,973
597850 878 6,972 207,001
607850 849 7,001 200,000
內文搜尋

X