ahansan wrote:
當然,
你們常用安全議題砲豐田,
對消費者也有很大貢獻,
一旦它變強壯了,
包括我,都真的想跳進它的懷抱。
講得好!

砲轟豐田,並不是要弄臭它
而是希望它可以做到台灣車廠龍頭該有的樣子
豐田一直不是我買車的口袋名單
原因就是安全性真的太潦草了
2013年9月中國轎車銷量排行榜
排名 車型 所屬廠商 所屬品牌 9月銷量 1-9月累計
1 福克斯 長安福特 福特 37271 286847(Focus)
2 朗逸 上海大眾 大眾 29952 294963
3 捷達 壹汽大眾 大眾 26943 187318
4 凱越 上海通用 別克 26875 219647
5 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 24744 171363
6 桑塔納 上海大眾 大眾 24476 174849
7 軒逸 東風日產 日產 22972 171463 (New Sentra)
8 朗動 北京現代 現代 22789 159171 (Elantra)
9 速騰 壹汽大眾 大眾 22715 208678
10 賽歐 上海通用 雪佛蘭 21178 204663
11 帕薩特 上海大眾 大眾 20133 179773
12 寶來 壹汽大眾 大眾 19977 177781
13 英朗 上海通用 別克 19645 158923
14 邁騰 壹汽大眾 大眾 16968 143488
15 騏達 東風日產 日產 15555 90486 (Tiida)
16 瑞納 北京現代 現代 15383 144394
17 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 15315 127422 (Camry)
18 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15071 130558
19 卡羅拉 壹汽豐田 豐田 14199 115709 (Altis)
.
.
.
內文搜尋

X