BMW 3-series 4-door 2007-08, sample size 172,597. Overall death rate: 63.
Audi A4 AWD 2005-08, 189,290, 28.
Audi A6 AWD 2005-08, 130,298, 0.
Mercedes E-Class AWD 2005-08, 130,696, 0.
Mercedes E-Class 2005-08, 340,356, 12.
BMW 7-series 2006-08, 128,483, 30.
Honda Accord 2008, 326,845, 19.
Porsche Cayenne 2005-08, 101,189, 28.
BMW X3 2005-08, 255,826, 24.
有人說 Toyota Yaris 因為會飄, 也沒錯...
那比不會飄的好了
開 audi, benz, porsche 的不會飆車嗎?
車禍致死率高過別人倍數, 不是很奇怪?
內文搜尋

X