| 排名 | 品牌 | 中國六月銷量 |
| 1. | 大眾(德國福斯) | 253624 |
| 2. | HONDA | 120059 |
| 3. | 國產吉利汽車 | 119202 |
| 4. | TOYOTA | 110178 |
| 5. | NISSAN | 102740 |
| 6. | 現代 | 87052 |
| 7. | 起亞 | 27004 |
87052+27004-110178=3878輛
結論:日裔車系─本田一枝獨秀,豐田、日產面對來勢洶洶的高麗人參車團,腳步踉蹌岌岌可危~~~~
....本田宗一郎阿!本田宗一郎...........哈哈哈...
| 排名 | 品牌 | 中國六月銷量 |
| 1. | 大眾(德國福斯) | 253624 |
| 2. | HONDA | 120059 |
| 3. | 國產吉利汽車 | 119202 |
| 4. | TOYOTA | 110178 |
| 5. | NISSAN | 102740 |
| 6. | 現代 | 87052 |
| 7. | 起亞 | 27004 |
ben8888888 wrote:
有點可笑的數據.....(恕刪)
chernann wrote:
以上中國當地生產汽...(恕刪)
