• 11

明明加個ESP(VDC)就可以完勝,nissan到底在想什??

明明加個ESP(VDC)就可以完勝,nissan到底在想什??
等有ESP(VDC)時又會說
明明加個鳥蛋就可以完勝,nissan到底在想什??
....
....
...
等什麼都有了
又會說
明明降價十萬到當初上市價就可以完勝,nissan到底在想什??
哈哈!有梗!!
把這發文人的心態一語道破!
我看a車站真的被外型給吸引到
但看到內裝
整個超大的落差,
後來想通了,2家打的市場不同
家庭車,東西實在,要物超所值,
作生意,外型要好,客人才會招手
上車了,內裝相對就不重要了
自從去年底買了它們家的車,不管朋友‧親戚我決不推,唯一優勢只有價格,但省下的錢,你會覺得比花得時間還不值
又冒出一個 "車黑" 工讀生 。

今天看了 SUPER SENTRA 電視廣告出來, 感覺很棒。

"車黑" 在拉警報了

barbielinda wrote:
好像是故意漏掉 VD...(恕刪)


也因為如此所以"三菱"和"nissan"都被嚴老闆自廢武功,而獨厚"那至節",不但台灣消費者無福消受正規的日本車,還讓toyota輕鬆的打贏每一場仗,還能繼續在汽車市場打混摸魚!
Lufypan wrote:
說句實話

就算NISSAN全車系ESP+6安

還是會輸ALTIS

為什麼???

歡迎來到台灣

完勝??????
sentra全球銷售量遠不及altis,civic,focus,elantra等車款

友板貼的World 7 months 2013:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=606&t=3572090
---------------------------
Pos Model 7m 2013 /12 7m 2012 Pos 2012
1 Toyota Corolla 650,072 0% 652,846 1 1
2 Ford Focus 647,866 13% 575,281 2 2
3 Hyundai Elantra (with i30: 636,776) 546,159 27% 429,187 9 3
4 Ford F-Series 511,406 18% 431,570 7 5
5 Toyota Camry 450,159 -2% 458,080 3 4
6 VW Golf 430,090 -5% 454,041 4 9
7 VW Passat/Magotan 427,073 -1% 429,939 8 7
8 Chevrolet Cruze 426,497 -2% 433,297 6 6
9 VW Polo/Vento 406,155 -2% 416,210 11 11
10 Ford Fiesta 399,395 -11% 446,717 5 10
11 Honda CR-V 388,570 10% 354,817 14 17
12 Renault Sandero/Logan 387,318 1% 383,991 12 14
13 VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar 358,434 34% 267,267 26 19
14 Honda Civic 350,183 1% 347,864 15 15
15 Hyundai Accent 340,722 -7% 365,723 13 13
16 Toyota Hilux 329,807 1% 325,921 16 16
17 Nissan Tiida/Versa/Sunny/Almera 322,915 -24% 426,170 10 8
18 Suzuki Swift/Dzire 320,871 0% 320,230 17 20
19 Honda Accord 317,711 11% 285,842 23 24
20 Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 312,875 2% 306,529 19 18
21 Ford Escape/Kuga 301,158 34% 223,987 39 38
22 Renault Clio/Symbol 295,622 12% 264,152 27 33
23 Nissan Altima/Teana/Maxima 295,190 0% 294,920 22 51
24 Nissan Sentra/Sylphy/Tsuru 287,293 73% 165,701 59 55
25 Hyundai Tucson/ix35 283,943 30% 219,080 40 23
26 Toyota RAV4 272,901 8% 253,527 29 32
27 Chevrolet Silverado 272,351 8% 252,181 30 28
28 Toyota Yaris/Vitz/Vios 271,734 -8% 296,229 21 12
29 Hyundai Sonata 270,502 -10% 301,242 20 22
30 Ford Fusion/Mondeo 263,986 4% 254,808 28 68
31 Wuling Sunshine 260,961 -18% 319,789 18 21
32 Wuling Hongguang/Chevrolet Enjoy 257,088 53% 168,539 57 57
33 Dodge RAM 255,061 21% 210,210 43 43
34 VW Lavida 249,045 108% 119,478 83 81
35 VW Tiguan 245,227 -2% 251,501 31 31
36 VW Gol/Voyage 242,377 -10% 267,947 25 25
37 Kia Rio/Pride/K2 233,098 -3% 239,497 35 26
38 Renault Duster 227,422 42% 160,160 62 61
39 Nissan Qashqai/Dualis 225,497 -7% 241,245 34 39
40 BMW 3 Series/GT 222,727 17% 189,654 48 37
41 Kia Forte/Cerato/K3 221,195 25% 176,343 56 45
42 Toyota Prius 218,826 -8% 236,622 36 40
43 Honda Fit/Jazz 216,180 -22% 276,754 24 27
44 Opel/Chevrolet Corsa 215,565 -14% 250,143 32 30
45 Suzuki Wagon R 212,318 8% 196,717 45 53
46 Fiat Palio/Siena 210,458 25% 167,768 58 49
47 Suzuki Alto/A-Star/Celerio 208,573 -14% 242,613 33 34
48 Chevrolet Aveo/Sonic/ZAZ Vida 201,020 6% 188,907 50 29
49 ChangAn Minibus 200,900 6% 189,146 49 64
50 Skoda Octavia 199,593 -7% 214,911 41 36
51 Kia Sportage 198,459 3% 192,866 46 41
52 Chevrolet Malibu 197,861 9% 181,411 54 63
53 Audi A4 195,517 7% 183,465 53 60
54 Wuling Rongguang/Chevrolet N300 191,113 -16% 227,447 38 42
55 Foton Forland 183,457 -14% 213,993 42 52
56 Hyundai Santa Fe 182,966 65% 110,855 98 80
57 Toyota Prius c/Aqua 182,304 24% 146,901 68 58
58 Kia Optima/K5 181,164 -3% 186,753 51 54
59 Peugeot 208 180,906 231% 54,678 n/a 90
60 Suzuki Carry/Every 175,962 -4% 183,831 52 59
61 Buick Excelle/Chevrolet Optra 174,944 -13% 200,725 44 47
62 Dodge Grand Caravan/Chrysler Town & Country 173,859 56% 111,291 97 56
63 Toyota Avanza/Daihatsu Xenia 173,353 43% 121,076 82 55
64 BMW 5 Series/GT 168,637 3% 163,738 60 50
65 Audi A6 161,472 -1% 162,974 61 65
66 Mazda3 157,513 -18% 192,773 47 44
67 Chevrolet Equinox 156,769 9% 143,553 69 78
68 Mercedes C Class 156,124 -14% 180,858 55 46
69 Isuzu D-Max/KB 150,369 16% 130,140 74 73
70 Honda City/Ballade 148,501 32% 112,269 95 62
71 Chevrolet Sail 147,474 6% 139,606 71 66
72 Chevrolet Spark/Beat/Matiz 145,384 -7% 155,668 65 35
73 Citroen C4 143,662 11% 129,289 75 72
74 VW Jetta (China) 138,232 0% 138,495 72 75
75 Honda NBOX 138,038 10% 125,678 80 94
76 GMC Sierra 137,580 18% 116,385 90 95
77 VW Bora (China) 136,621 6% 129,215 76 88
78 Subaru Impreza/XV 135,645 35% 100,763 115 105
79 Saipa Pride 135,117 -43% 236,361 37 48
80 Toyota Highlander/Kluger 133,468 5% 126,720 78 85
81 Audi Q5 132,615 17% 113,274 93 101
82 Ford Explorer 131,345 26% 104,062 110 106
83 VW Santana/Vista 129,762 -2% 132,052 73 99
84 Mazda6 127,306 28% 99,759 118 116
85 Nissan Frontier/Navara/NP300 127,016 16% 109,356 101 79
86 Ford Transit 125,520 -1% 127,246 77 82
87 Fiat Uno 124,472 -22% 159,194 63 70
88 BYD F3 123,521 60% 77,068 141 126
89 Renault Megane 122,473 -19% 151,385 67 71
90 Jeep Grand Cherokee 119,848 11% 108,079 103 87
91 Skoda Fabia 119,616 0% 119,299 84 76
92 Daihatsu Move 119,486 19% 100,171 117 187
93 Mazda CX-5 118,410 73% 68,544 n/a 136
94 Subaru Legacy/Liberty/Outback 116,881 -1% 117,893 88 89
95 Nissan Juke 115,235 -3% 119,003 85 84
96 Peugeot 308 115,026 -3% 118,058 87 74
97 Fiat 500 114,651 -8% 124,764 81 83
98 Jeep Wrangler 112,128 9% 102,655 113 107
99 Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban 110,047 10% 100,466 116 120
100 Audi A3 108,544 64% 66115 n/a 134
顆顆顆

你確定加了esp就可以打趴altis??

品牌的能力不是這樣簡單的啦...

還是有很多人認為根本就用不到這些東西

裝了只是增加故障率而已

以前fortis配7顆氣囊也沒看到他好過啊
還是有很多人認為根本就用不到這些東西

裝了只是增加故障率而已


上次還有聽說T牌業代說安全氣囊那麼多,以後修起來會花很多錢!
到底板主在想些什麼
才會如此認為
""一個循跡防滑系統將Sentra打趴了""
雖然有點認同 但還是有差異

TOYOTA能擺爛那麼久 還是有他精明的地方 市佔率那麼高
就如他不斷沿用舊系統 好處是...故障率低 尤其是那萬年變速箱
就如他不斷廣告號稱高級車用七速系統....很多人哪知那是CVT
就如他能那麼省油...因為他偷掉不少底盤設計 車輕 尤其是前後防撞
就如他能那麼保值...綜合以上

以上日產都是被打趴的事實 若單就ESP就可以挽回 那ESP真的是神了
買這等級距的車主 有可能多數還不知道ESP/操控安全 是啥東西
但絕對知道 便宜價格 耐用 省油 保值 配備

或許嚴先生這次的SUPER SENTRA在稅金 油耗 配備已經可以平起平坐
而質感 安全性 高速穩定度略勝 若能加個ESP...延長保固到6~10年 如當年韓國車
用3~5年 證明耐用度 或許五年後 他就贏了 神車換人作
但可能要等他小改款吧...
  • 11
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 11)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?