大家好 懇請各位大大幫忙看看這張單是否還有需要改進的地方
Lancer Fortis勁化版 74萬6500(貸9成 含保險領牌辦到好,不含動保費)
送如下:
正海馬雙層腳踏墊(全車)
Autonet型號JCE-FORTIS四合一+藍芽8吋DVD
Ralliart引擎室拉桿
原廠下護板
Ralliart七彩LED門檻踏板(含車內氣氛燈) CW658231
避光墊
原廠HUD三合一…抬頭顯示器+速控鎖+防追撞警示
原廠晴雨窗X4
加大防眩光廣角鏡
踏板鎖(鎖剎車踏板).
V-COOL 前檔 V40
V-COOL 車身 K14
冷氣管加長
保險
73年次男乙式+強制+竊盜+意外+安心專案(送)
貸款部分為70萬 48期 每期16700多
Lancer Fortis勁化版 74萬6500(貸9成 含保險領牌辦到好,不含動保費)
送如下:
正海馬雙層腳踏墊(全車)
Autonet型號JCE-FORTIS四合一+藍芽8吋DVD
Ralliart引擎室拉桿
原廠下護板
Ralliart七彩LED門檻踏板(含車內氣氛燈) CW658231
避光墊
原廠HUD三合一…抬頭顯示器+速控鎖+防追撞警示
原廠晴雨窗X4
加大防眩光廣角鏡
踏板鎖(鎖剎車踏板).
V-COOL 前檔 V40
V-COOL 車身 K14
冷氣管加長
保險的部份我有請他列出來給我但要下禮拜才能回去拿約4萬
73年次男乙式+強制+竊盜+意外+安心專案(送)
crazybaba wrote:
因為本來沒打算買車只..但我應該一年後會一次繳清如果是這樣的情況利息還會吃到那麼多嗎
我有請教他說應該第一年利息應該會有兩萬五左右.(恕刪)
不知道你業代如何計算第一年只有2.5萬利息...........
我建議你直接問銀行看第一年到底利息是多少
如果你業代虎爛..........叫他多出來的利息自己買單..
但我個人算出來第一年利息就有3.88萬.................
話說回來就算第一年利息只有2.5萬........這種貸款利率也太高
以下是試算表~~~你參考看看...可以把利息加總起來看是不是你業代說的2.5萬
當然也許繳款方式不一定相同~~不過我一定會要他列在合約上面
有時後說的都很好聽~~~~~合約寫下去才是真的
月份 本金餘額 償還本金 利息 月繳金額
0 700,000
1 687,271 12,729 3,971 16,700
2 674,470 12,801 3,899 16,700
3 661,596 12,874 3,826 16,700
4 648,650 12,947 3,753 16,700
5 635,630 13,020 3,680 16,700
6 622,536 13,094 3,606 16,700
7 609,367 13,168 3,532 16,700
8 596,124 13,243 3,457 16,700
9 582,806 13,318 3,382 16,700
10 569,413 13,394 3,306 16,700
11 555,943 13,470 3,230 16,700
12 542,397 13,546 3,154 16,700
13 528,774 13,623 3,077 16,700
14 515,074 13,700 3,000 16,700
15 501,296 13,778 2,922 16,700
16 487,440 13,856 2,844 16,700
17 473,505 13,935 2,765 16,700
18 459,491 14,014 2,686 16,700
19 445,398 14,093 2,607 16,700
20 431,225 14,173 2,527 16,700
21 416,971 14,254 2,446 16,700
22 402,637 14,334 2,366 16,700
23 388,221 14,416 2,284 16,700
24 373,723 14,498 2,202 16,700
25 359,143 14,580 2,120 16,700
26 344,481 14,663 2,037 16,700
27 329,735 14,746 1,954 16,700
28 314,906 14,829 1,871 16,700
29 299,992 14,914 1,786 16,700
30 284,994 14,998 1,702 16,700
31 269,911 15,083 1,617 16,700
32 254,742 15,169 1,531 16,700
33 239,487 15,255 1,445 16,700
34 224,146 15,341 1,359 16,700
35 208,718 15,428 1,272 16,700
36 193,202 15,516 1,184 16,700
37 177,598 15,604 1,096 16,700
38 161,905 15,692 1,008 16,700
39 146,124 15,781 919 16,700
40 130,253 15,871 829 16,700
41 114,292 15,961 739 16,700
42 98,240 16,052 648 16,700
43 82,097 16,143 557 16,700
44 65,863 16,234 466 16,700
45 49,537 16,326 374 16,700
46 33,118 16,419 281 16,700
47 16,606 16,512 188 16,700
48 0 16,606 94 16,700
內文搜尋

X