| Subcompact car | 輛 |
| Nissan Versa(Tiida) | 8,116 |
| Honda Fit | 3,918 |
| Toyota Yaris | 2,953 |
| Hyundai Accent | 2,659 |
| Kia Rio | 2,482 |
| Mitsubishi Mirage | 2,150 |
| Compact car | 輛 |
| Honda Civic | 32,800 |
| Toyota Corolla | 25,712 |
| Nissan Sentra | 18,831 |
| Hyundai Elantra | 15,733 |
| Kia Forte | 10,366 |
| VW Jetta | 9,653 |
| Subaru Impreza | 5,532 |
| Mazda 3 | 4,967 |
| VW Golf | 3,570 |
| Mid-size car | 輛 |
| Toyota Camry | 36,208 |
| Nissan Altima | 24,218 |
| Honda Accord | 23,892 |
| Hyundai Sonata | 8,599 |
| Kia Optima | 8,300 |
| Subaru Legacy | 2,994 |
| Mazda 6 | 2,133 |
| VW Passat | 1,294 |
| Full-size car | 輛 |
| Dodge Charger | 9,296 |
| Toyota Avalon | 3,250 |
| Chrysler 300 | 2,665 |
| Nissan Maxima | 2,153 |
| VW Arteon | 245 |
| Kia Cadenza | 105 |
| Hybrid/EV/FCV CAR | 輛 |
| Toyota Prius | 6,615 |
| Honda Insight | 2,653 |
| Kia Niro | 2,557 |
| Hyundai Ioniq | 1,471 |
| Nissan Leaf | 1,216 |
| Honda Clarity | 906 |
| Toyota Mirai | 248 |
| VW eGolf | 264 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 232 |
| Hyundai Nexo | 19 |
| Sports Car | 輛 |
| Dodge Challenger | 5,748 |
| Kia Stinger | 1,410 |
| Mazda Miata | 843 |
| Fiat Spider | 349 |
| Toyota 86 | 327 |
| Subaru BRZ | 231 |
| Nissan 370Z | 198 |
| Subcompact crossover SUV | 輛 |
| Subaru Crosstrek | 11,551 |
| Kia Soul | 10,713 |
| Honda HR-V | 8,565 |
| Hyundai Kona | 7,197 |
| Nissan Kicks | 6,005 |
| Jeep Renegade | 6,001 |
| Toyota C-HR | 3,994 |
| Mitsubishi Outlander Sport | 2,516 |
| Mazda CX-3 | 1,188 |
| Mini CountryMan | 1,140 |
| Fiat 500X | 272 |
| Compact crossover SUV | 輛 |
| Toyota Rav4 | 43,499 |
| Honda CR-V | 30,893 |
| Nissan Rogue | 28,600 |
| Ford Escape(Kuga) | 26,834 |
| Jeep Cherokee | 17,283 |
| Subaru Forester | 16,028 |
| Jeep Compass | 14,534 |
| Mazda CX-5 | 14,057 |
| Hyundai Tucson | 13,807 |
| VW Tiguan | 10,692 |
| Kia Sportage | 8,011 |
| Dodge Journey | 7,642 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 1,012 |
| Mid-size crossover SUV | 輛 |
| Jeep Grand Cherokee | 25,394 |
| Toyota HighLander | 21,548 |
| Hyundai SantaFe | 15,616 |
| Honda Pilot | 12,517 |
| Kia Sorento | 8,356 |
| VW Atlas | 8,273 |
| Dodge Durango | 8,263 |
| Nissan PathFinder | 7,751 |
| Subaru Ascent | 7,509 |
| Kia Telluride | 6,273 |
| Nissan Murano | 5,634 |
| Honda PassPort | 3,434 |
| Mazda CX-9 | 2,004 |
| Minivan | 輛 |
| Dodge Grand Caravan | 16,809 |
| Honda Odyssey | 9,519 |
| Toyota Sienna | 8,353 |
| Chrysler Pacifica | 8,232 |
| Kia Sedona | 1,460 |
| Mid-size pickup truck | 輛 |
| Toyota Tacoma | 22,842 |
| Nissan Frontier | 7,497 |
| Honda RidgeLine | 2,888 |
| Jeep Gladiator | 2,584 |




























































































