
日本車廠年銷量排名(含K-car) | 2015 | 2014 |
Toyota | 1,449,067 | 1,509,149 |
Honda | 726,928 | 848,753 |
Suzuki | 636,360 | 787,361 |
Daihatsu | 610,396 | 708,179 |
Nissan | 589,099 | 670,315 |
Mazda | 245,437 | 224,359 |
Subaru | 162,254 | 169,552 |
Mitsubishi | 102,009 | 125,083 |
Isuzu | 74,730 | 74,556 |
本田一般乘用車販售38萬1240台,和2014年相比下滑14.6%
1. | TOYOTA Aqua | 215,525(–7.6%) |
2. | TOYOTA Prius | 127,403(-31.6%) |
3. | HONDA Fit | 119,846(-40.9%) |
4. | TOYOTA Corolla | 109,027(-4.6%) |
5. | NISSAN Note | 97,995(-8.2%) |
6. | TOYOTA Voxy | 92,546(-15.2%) |
7. | TOYOTA Vitz | 77,612(-13.3%) |
8. | Mazda Demio | 72,771(+49.8%) |
9. | HONDA Vezel | 71,021(-26%) |
10. | TOYOTA Sienta | 63,904(+260.1%) |
再一般乘用車款中,主力車款Fit下滑近40.9%,但仍和2014年一樣維持銷售第3席次,Vezel(HR-V)也下滑26%,退至第9名席次,但仍獲得日本年度休旅車銷售冠軍

本田輕自動車販售34萬5655台,和2014年相比下滑14.1%
1. | HONDA N-BOX | 189,920(+2.8%) |
2. | DAIHATSU Tanto | 157,756(-32.7%) |
3. | NISSAN DAYZ | 150,696(-11%) |
4. | DAIHATSU MOVE | 120,835(-12.5%) |
5. | SUZUKI Alto | 109,355(-1.1%) |
6. | SUZUKI Wagon R | 108,107(-38.4%) |
7. | HONDA N-GWN | 96,038(-34.5%) |
8. | SUZUKI Hustler | 95,557(-8.3%) |
9. | DAIHATSU Mira | 92,988(-34.7%) |
10. | SUZUKI Spacia | 79,375(-34.4%) |
日本政府自2015年調漲輕型汽車稅率後,拖累整體輕型車市場表現,尤以本田、鈴木、大發三家車廠影響甚鉅,所幸HONDA的N-BOX仍成長2.8%,獲得年度輕型車銷售冠軍,但N-GWN則下滑近34.5%
