• 7

台本再不努力與重視,應該會排出前五大車廠外


遠高飛 wrote:
這個你就不用擔心了,...(恕刪)


您夠專業,讚!!


funer0310 wrote:
accord改進口眾...(恕刪)


依01 Mazda版所述
Mazda 6
2.0升汽油尊貴型99萬9000元
2.0升汽油頂級型119.9萬
2.2升柴油尊貴型139.9萬(為何沒有頂級版??)

ACCORD 9 2.4 頂級145萬

比汽油版頂級
ACCORD 9 2400CC 180hp 145萬
Mazda 6 2000CC 155hp 119.9萬
請問要比什麼?

遠高飛 wrote:
這個你就不用擔心了,altis跟sentra這兩台的配備跟安全沒有一台能夠看的,晚出一年還比美規9.5代civic還差0分,這兩家業務現在一定很頭痛,我看是這兩家該檢討檢討要不要跟本田學怎麼造車比較快(恕刪)



您要不要順便PO一下CIVIC 9 1.8的配備
天災人禍我們避免不了,但車輛主被動安全,我們可以有選擇的權力!!!
netwu001 wrote:
accord世界車,不要用台灣的角度看世界

看了友板貼的全球前七月的數據,才知道Accord賣那麼好
友板貼的World 7 months 2013:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=606&t=3572090
---------------------------
Pos Model 7m 2013 /12 7m 2012 Pos 2012
1 Toyota Corolla 650,072 0% 652,846 1 1
2 Ford Focus 647,866 13% 575,281 2 2
3 Hyundai Elantra (with i30: 636,776) 546,159 27% 429,187 9 3
4 Ford F-Series 511,406 18% 431,570 7 5
5 Toyota Camry 450,159 -2% 458,080 3 4
6 VW Golf 430,090 -5% 454,041 4 9
7 VW Passat/Magotan 427,073 -1% 429,939 8 7
8 Chevrolet Cruze 426,497 -2% 433,297 6 6
9 VW Polo/Vento 406,155 -2% 416,210 11 11
10 Ford Fiesta 399,395 -11% 446,717 5 10
11 Honda CR-V 388,570 10% 354,817 14 17
12 Renault Sandero/Logan 387,318 1% 383,991 12 14
13 VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar 358,434 34% 267,267 26 19
14 Honda Civic 350,183 1% 347,864 15 15
15 Hyundai Accent 340,722 -7% 365,723 13 13
16 Toyota Hilux 329,807 1% 325,921 16 16
17 Nissan Tiida/Versa/Sunny/Almera 322,915 -24% 426,170 10 8
18 Suzuki Swift/Dzire 320,871 0% 320,230 17 20
19 Honda Accord 317,711 11% 285,842 23 24
20 Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 312,875 2% 306,529 19 18
21 Ford Escape/Kuga 301,158 34% 223,987 39 38
22 Renault Clio/Symbol 295,622 12% 264,152 27 33
23 Nissan Altima/Teana/Maxima 295,190 0% 294,920 22 51
24 Nissan Sentra/Sylphy/Tsuru 287,293 73% 165,701 59 55
25 Hyundai Tucson/ix35 283,943 30% 219,080 40 23
26 Toyota RAV4 272,901 8% 253,527 29 32
27 Chevrolet Silverado 272,351 8% 252,181 30 28
28 Toyota Yaris/Vitz/Vios 271,734 -8% 296,229 21 12
29 Hyundai Sonata 270,502 -10% 301,242 20 22
30 Ford Fusion/Mondeo 263,986 4% 254,808 28 68
31 Wuling Sunshine 260,961 -18% 319,789 18 21
32 Wuling Hongguang/Chevrolet Enjoy 257,088 53% 168,539 57 57
33 Dodge RAM 255,061 21% 210,210 43 43
34 VW Lavida 249,045 108% 119,478 83 81
35 VW Tiguan 245,227 -2% 251,501 31 31
36 VW Gol/Voyage 242,377 -10% 267,947 25 25
37 Kia Rio/Pride/K2 233,098 -3% 239,497 35 26
38 Renault Duster 227,422 42% 160,160 62 61
39 Nissan Qashqai/Dualis 225,497 -7% 241,245 34 39
40 BMW 3 Series/GT 222,727 17% 189,654 48 37
41 Kia Forte/Cerato/K3 221,195 25% 176,343 56 45
42 Toyota Prius 218,826 -8% 236,622 36 40
43 Honda Fit/Jazz 216,180 -22% 276,754 24 27
44 Opel/Chevrolet Corsa 215,565 -14% 250,143 32 30
45 Suzuki Wagon R 212,318 8% 196,717 45 53
46 Fiat Palio/Siena 210,458 25% 167,768 58 49
47 Suzuki Alto/A-Star/Celerio 208,573 -14% 242,613 33 34
48 Chevrolet Aveo/Sonic/ZAZ Vida 201,020 6% 188,907 50 29
49 ChangAn Minibus 200,900 6% 189,146 49 64
50 Skoda Octavia 199,593 -7% 214,911 41 36
51 Kia Sportage 198,459 3% 192,866 46 41
52 Chevrolet Malibu 197,861 9% 181,411 54 63
53 Audi A4 195,517 7% 183,465 53 60
54 Wuling Rongguang/Chevrolet N300 191,113 -16% 227,447 38 42
55 Foton Forland 183,457 -14% 213,993 42 52
56 Hyundai Santa Fe 182,966 65% 110,855 98 80
57 Toyota Prius c/Aqua 182,304 24% 146,901 68 58
58 Kia Optima/K5 181,164 -3% 186,753 51 54
59 Peugeot 208 180,906 231% 54,678 n/a 90
60 Suzuki Carry/Every 175,962 -4% 183,831 52 59
61 Buick Excelle/Chevrolet Optra 174,944 -13% 200,725 44 47
62 Dodge Grand Caravan/Chrysler Town & Country 173,859 56% 111,291 97 56
63 Toyota Avanza/Daihatsu Xenia 173,353 43% 121,076 82 55
64 BMW 5 Series/GT 168,637 3% 163,738 60 50
65 Audi A6 161,472 -1% 162,974 61 65
66 Mazda3 157,513 -18% 192,773 47 44
67 Chevrolet Equinox 156,769 9% 143,553 69 78
68 Mercedes C Class 156,124 -14% 180,858 55 46
69 Isuzu D-Max/KB 150,369 16% 130,140 74 73
70 Honda City/Ballade 148,501 32% 112,269 95 62
71 Chevrolet Sail 147,474 6% 139,606 71 66
72 Chevrolet Spark/Beat/Matiz 145,384 -7% 155,668 65 35
73 Citroen C4 143,662 11% 129,289 75 72
74 VW Jetta (China) 138,232 0% 138,495 72 75
75 Honda NBOX 138,038 10% 125,678 80 94
76 GMC Sierra 137,580 18% 116,385 90 95
77 VW Bora (China) 136,621 6% 129,215 76 88
78 Subaru Impreza/XV 135,645 35% 100,763 115 105
79 Saipa Pride 135,117 -43% 236,361 37 48
80 Toyota Highlander/Kluger 133,468 5% 126,720 78 85
81 Audi Q5 132,615 17% 113,274 93 101
82 Ford Explorer 131,345 26% 104,062 110 106
83 VW Santana/Vista 129,762 -2% 132,052 73 99
84 Mazda6 127,306 28% 99,759 118 116
85 Nissan Frontier/Navara/NP300 127,016 16% 109,356 101 79
86 Ford Transit 125,520 -1% 127,246 77 82
87 Fiat Uno 124,472 -22% 159,194 63 70
88 BYD F3 123,521 60% 77,068 141 126
89 Renault Megane 122,473 -19% 151,385 67 71
90 Jeep Grand Cherokee 119,848 11% 108,079 103 87
91 Skoda Fabia 119,616 0% 119,299 84 76
92 Daihatsu Move 119,486 19% 100,171 117 187
93 Mazda CX-5 118,410 73% 68,544 n/a 136
94 Subaru Legacy/Liberty/Outback 116,881 -1% 117,893 88 89
95 Nissan Juke 115,235 -3% 119,003 85 84
96 Peugeot 308 115,026 -3% 118,058 87 74
97 Fiat 500 114,651 -8% 124,764 81 83
98 Jeep Wrangler 112,128 9% 102,655 113 107
99 Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban 110,047 10% 100,466 116 120
100 Audi A3 108,544 64% 66115 n/a 134
台灣原本就不是本田的重點市場
一年才那幾台

給你個非主流的2.0的引擎
給你進口幾台車
各位台本迷應該就要哭著跪謝龍恩了吧
aaaomc wrote:
您要不要順便PO一下...(恕刪)


不就兩顆跟四顆而已,對本田沒特別喜愛,但對那些自家賣的配備也沒多好,自己也不先檢討檢討一下就跑來酸的服務人員沒啥好感

funer0310 wrote:
accord改進口眾...(恕刪)


這樣的CP值也很高嗎?
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=276&t=3581338

domferio wrote:
剛看了一下 九月份的...(恕刪)


台灣國產乘用車品牌就只有Toyota、Nissan、Ford、Honda、Mitsubishi、現代、Mazda
就算Fit、Civic再怎麼賣不好
光CRV的銷量就足以讓Honda可以排在四名內了~~

況且台灣Honda的銷量連全球Honda銷量百分之一都不到吧
反正賣那麼貴
台本有賺錢就好~~

citigold2009 wrote:
對ACCORD有啥好...(恕刪)



拿房車跟小跑車比..沒CRV..HONDA就在10名外..早點退出台灣吧..


遠高飛 wrote:
這個你就不用擔心了,...(恕刪)

這種撞法
看來很慘
A柱都受損了阿
  • 7
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 7)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?