• 190

Accord 9th 543

8859K wrote:
Accord 真的不...(恕刪)


ACCORD 9進口第一個月(7月)銷售
121輛
馬六進口第一個月銷售
81輛
accord還多賣40輛

請問馬六賣得更少
來這和ACCORD比什麼
還要ACCORD加油?

況且馬六進口2.0汽油 2.2柴油二種車款
價格下吃90多萬等級
上吃130萬等級
價格範圍這麼大
加上上市前大量的高CP值神車化的宣傳
也才賣81輛
不知和ACCORD單一車種及台本不積極賣ACOORD
還賣121輛
有比較優秀嗎?

賣多少車都是車商的事
不曉得常把銷售量拿來比有甚麼意思
當然如果是業務也可以自爽一下啦

但不論ACCORD或是馬六
都只賣這一點點量
若還要自嗨
真的會被其他廠牌或其他車款笑啦



c78a86102 wrote:
ACCORD 9進口...(恕刪)

差這40輛會不會是營業所數量造成的差異?
馬自達營業所比台本少,自然營業所進的車就少了。
現在accord一個月賣不到40台,其實也蠻難看的。
我認同你的話,accord不應該和爛的比,真的不好看。
ACCORD賣的好的地方只有中國和美國,平均1個月都能賣超過1萬台以上!

車子賣的好,車廠自然是投入精神打造地區專用規格!
每個月能賣幾台?其實這也沒什麼,進口賣的好就改國產的,國產賣不好就改進口的,再賣不好就停止進口!
車廠將本求利,不是佛心來的,車主變成了孤兒車才是欲哭無淚了!
linsjeffrey wrote:
ACCORD賣的好的...(恕刪)

全球銷售排名也不差阿
Accord現在全球大缺車,熱賣中
友板貼的World 7 months 2013:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=606&t=3572090
---------------------------
Pos Model 7m 2013 /12 7m 2012 Pos 2012
1 Toyota Corolla 650,072 0% 652,846 1 1
2 Ford Focus 647,866 13% 575,281 2 2
3 Hyundai Elantra (with i30: 636,776) 546,159 27% 429,187 9 3
4 Ford F-Series 511,406 18% 431,570 7 5
5 Toyota Camry 450,159 -2% 458,080 3 4
6 VW Golf 430,090 -5% 454,041 4 9
7 VW Passat/Magotan 427,073 -1% 429,939 8 7
8 Chevrolet Cruze 426,497 -2% 433,297 6 6
9 VW Polo/Vento 406,155 -2% 416,210 11 11
10 Ford Fiesta 399,395 -11% 446,717 5 10
11 Honda CR-V 388,570 10% 354,817 14 17
12 Renault Sandero/Logan 387,318 1% 383,991 12 14
13 VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar 358,434 34% 267,267 26 19
14 Honda Civic 350,183 1% 347,864 15 15
15 Hyundai Accent 340,722 -7% 365,723 13 13
16 Toyota Hilux 329,807 1% 325,921 16 16
17 Nissan Tiida/Versa/Sunny/Almera 322,915 -24% 426,170 10 8
18 Suzuki Swift/Dzire 320,871 0% 320,230 17 20
19 Honda Accord 317,711 11% 285,842 23 24
20 Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano 312,875 2% 306,529 19 18
21 Ford Escape/Kuga 301,158 34% 223,987 39 38
22 Renault Clio/Symbol 295,622 12% 264,152 27 33
23 Nissan Altima/Teana/Maxima 295,190 0% 294,920 22 51
24 Nissan Sentra/Sylphy/Tsuru 287,293 73% 165,701 59 55
25 Hyundai Tucson/ix35 283,943 30% 219,080 40 23
26 Toyota RAV4 272,901 8% 253,527 29 32
27 Chevrolet Silverado 272,351 8% 252,181 30 28
28 Toyota Yaris/Vitz/Vios 271,734 -8% 296,229 21 12
29 Hyundai Sonata 270,502 -10% 301,242 20 22
30 Ford Fusion/Mondeo 263,986 4% 254,808 28 68
31 Wuling Sunshine 260,961 -18% 319,789 18 21
32 Wuling Hongguang/Chevrolet Enjoy 257,088 53% 168,539 57 57
33 Dodge RAM 255,061 21% 210,210 43 43
34 VW Lavida 249,045 108% 119,478 83 81
35 VW Tiguan 245,227 -2% 251,501 31 31
36 VW Gol/Voyage 242,377 -10% 267,947 25 25
37 Kia Rio/Pride/K2 233,098 -3% 239,497 35 26
38 Renault Duster 227,422 42% 160,160 62 61
39 Nissan Qashqai/Dualis 225,497 -7% 241,245 34 39
40 BMW 3 Series/GT 222,727 17% 189,654 48 37
41 Kia Forte/Cerato/K3 221,195 25% 176,343 56 45
42 Toyota Prius 218,826 -8% 236,622 36 40
43 Honda Fit/Jazz 216,180 -22% 276,754 24 27
44 Opel/Chevrolet Corsa 215,565 -14% 250,143 32 30
45 Suzuki Wagon R 212,318 8% 196,717 45 53
46 Fiat Palio/Siena 210,458 25% 167,768 58 49
47 Suzuki Alto/A-Star/Celerio 208,573 -14% 242,613 33 34
48 Chevrolet Aveo/Sonic/ZAZ Vida 201,020 6% 188,907 50 29
49 ChangAn Minibus 200,900 6% 189,146 49 64
50 Skoda Octavia 199,593 -7% 214,911 41 36
51 Kia Sportage 198,459 3% 192,866 46 41
52 Chevrolet Malibu 197,861 9% 181,411 54 63
53 Audi A4 195,517 7% 183,465 53 60
54 Wuling Rongguang/Chevrolet N300 191,113 -16% 227,447 38 42
55 Foton Forland 183,457 -14% 213,993 42 52
56 Hyundai Santa Fe 182,966 65% 110,855 98 80
57 Toyota Prius c/Aqua 182,304 24% 146,901 68 58
58 Kia Optima/K5 181,164 -3% 186,753 51 54
59 Peugeot 208 180,906 231% 54,678 n/a 90
60 Suzuki Carry/Every 175,962 -4% 183,831 52 59
61 Buick Excelle/Chevrolet Optra 174,944 -13% 200,725 44 47
62 Dodge Grand Caravan/Chrysler Town & Country 173,859 56% 111,291 97 56
63 Toyota Avanza/Daihatsu Xenia 173,353 43% 121,076 82 55
64 BMW 5 Series/GT 168,637 3% 163,738 60 50
65 Audi A6 161,472 -1% 162,974 61 65
66 Mazda3 157,513 -18% 192,773 47 44
67 Chevrolet Equinox 156,769 9% 143,553 69 78
68 Mercedes C Class 156,124 -14% 180,858 55 46
69 Isuzu D-Max/KB 150,369 16% 130,140 74 73
70 Honda City/Ballade 148,501 32% 112,269 95 62
71 Chevrolet Sail 147,474 6% 139,606 71 66
72 Chevrolet Spark/Beat/Matiz 145,384 -7% 155,668 65 35
73 Citroen C4 143,662 11% 129,289 75 72
74 VW Jetta (China) 138,232 0% 138,495 72 75
75 Honda NBOX 138,038 10% 125,678 80 94
76 GMC Sierra 137,580 18% 116,385 90 95
77 VW Bora (China) 136,621 6% 129,215 76 88
78 Subaru Impreza/XV 135,645 35% 100,763 115 105
79 Saipa Pride 135,117 -43% 236,361 37 48
80 Toyota Highlander/Kluger 133,468 5% 126,720 78 85
81 Audi Q5 132,615 17% 113,274 93 101
82 Ford Explorer 131,345 26% 104,062 110 106
83 VW Santana/Vista 129,762 -2% 132,052 73 99
84 Mazda6 127,306 28% 99,759 118 116
85 Nissan Frontier/Navara/NP300 127,016 16% 109,356 101 79
86 Ford Transit 125,520 -1% 127,246 77 82
87 Fiat Uno 124,472 -22% 159,194 63 70
88 BYD F3 123,521 60% 77,068 141 126
89 Renault Megane 122,473 -19% 151,385 67 71
90 Jeep Grand Cherokee 119,848 11% 108,079 103 87
91 Skoda Fabia 119,616 0% 119,299 84 76
92 Daihatsu Move 119,486 19% 100,171 117 187
93 Mazda CX-5 118,410 73% 68,544 n/a 136
94 Subaru Legacy/Liberty/Outback 116,881 -1% 117,893 88 89
95 Nissan Juke 115,235 -3% 119,003 85 84
96 Peugeot 308 115,026 -3% 118,058 87 74
97 Fiat 500 114,651 -8% 124,764 81 83
98 Jeep Wrangler 112,128 9% 102,655 113 107
99 Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban 110,047 10% 100,466 116 120
100 Audi A3 108,544 64% 66115 n/a 134

billion wrote:
差這40輛會不會是營...(恕刪)


MAZADA營業據點官方網站為46個據點
但馬版有人說48個據點
HONDA官方網站銷售據點52個
所以銷售據點差不多

不過U-CAR今天馬6的數字改了
從原本昨天公告的數字往上加到127台
修改原因請去問U-CAR

MB E系列賣535台
IN TAIWAN MARK還是最厲害

馬6 10月開始接單
10~11月2個月共計賣
汽油版2000CC 80多台
柴油版2200CC 40多台
2個車款
價格帶自90多萬到130多萬
馬6只賣127台
與先前的預期及宣傳有很大的落差
馬6照理說會打到CAMARY.TEANA.PASSAT.ACCORD.S60等市場
但結果似乎並非如此

linsjeffrey wrote:
ACCORD賣的好的...(恕刪)


ACCORD 9本來就不是HONDA主推的車種
只是讓整個銷售線完整而已

至於孤兒車您多慮了
除非HONDA撤出台灣
不然就不會成孤兒車
我常看過原廠內還有很多台本未進的車種在修

當然車少
待料時間就一定較久
不過對我們不只有一輛車的車主影響不大


bambochen wrote:
目前我熟識的朋友是這...(恕刪)


bambochen兄介紹的腳踏墊已有車友要一起買
若還有其他車友要一起購買
請再告知
下週會開始作業
Accord在泰國賣的不錯哦!
但是輸camry贏teana,
尤其泰國的accord比teana貴不少!
bambochen wrote:

沒想到我覺得很鳥的3...(恕刪)


老美配的是這個尺寸 235/45R18

是這一顆

http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Bridgestone&tireModel=Potenza+RE97AS&partnum=345VR8RE97AS&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes

sport 版輪圈外型也不錯看馬力大了普通版四匹

我的看法是因為雙排氣管的原因

還不錯開真的我個人覺得整體開起來的感覺

還有前面有討論老美這用啥機油是 0W-20

以前也長時間開過 四代 六代 七代 雅哥

結論這代好開到爆炸我說的是整體性舒適性還有隔音大進步

當然不能跟高級車比但是好過歷代太多當然也省油

最屌的是 http://www.iihs.org/iihs/ratings/vehicle/v/honda/accord-4-door

點進去看 Small overlap front 只差一項就全拿 G

同級對手有一樣 TSP + 的但是 Small overlap front 這一項的分數就是比不上

但是還有更屌的是 SUBARU FORESTER 他連 Small overlap front 拿全G 有夠屌的

裡面有一堆測撞影片看一看會有感想大家真的買到一台很安全的車車





























kajiahom wrote:
老美配的是這個尺寸 ...(恕刪)


我個人第一部車是civic 7代ferio,第二部是crv 2代,現在有一部fit,10月剛買accord 9, 說真的如同樓上說的:
這一代真的進步超多,超好開!既安全、又好開、五年不限里程保固、好保養又低調!
  • 190
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 190)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?