recyko wrote:
別再危言聳聽啦! C...(恕刪)
又再次賣輸準備要交接的進口純客車老爺爺RAV4⋯
我知道又要說是產能不足

|
||
排名 | 2018年10月 | 單月銷售量 |
1 | Toyota Corolla Altis | 1,882 |
2 | Toyota RAV4 | 1,490 |
3 | CMC Veryca | 1,426 |
4 | Honda CR-V | 1,270 |
5 | Mazda CX-5 | 1,101 |
6 | Toyota Sienta | 974 |
7 | Toyota Yaris | 967 |
8 | Nissan Livina | 787 |
9 | Nissan Tiida | 787 |
10 | Honda HR-V | 780 |
內文搜尋

X