2015 Kuga 2.0T 汽油
1.更換原廠胎里程數: 26000km / 30000km
2.更換廠牌: Bridgestone
3.更換型號:RE003
4.更換價格: 7500 x 2 / 7000 x2 (Ford原廠價格太貴分兩次換)定位+800
5. 235-50-R18 101W
心得:
假日遇到爆胎沒救,只好求助原廠更換有貨的RE003
這一條胎乾地抓地力真的很好,但濕地抓地力比較差一些
側向支撐力比原廠配的固特異差
剛開始有比較安靜,使用三萬以後開始變吵了
但還是可以接受的範圍
1.更換里程數: 76500km
2.更換廠牌: Continental
3.更換型號: ContiSportContact 5 SUV
4.更換價格: 26000 (含定位)
5. 235-50-R18 97V (官網有101W)
心得:
RE003 先前有中釘內補後不太安心
用了將近兩年公里數也使用50000km
感覺抓地力已下滑,橡膠也開始硬化
萌生換輪胎的想法
看來看去235-50 R18也沒有什麼好選
考慮固特異的EFG SUV
馬牌CSC5 SUV 和原來的Bridgestone RE003
考慮了一陣子狠下心買了馬牌
剛開一百公里的心得是橡膠很軟安靜程度好很多
乾地抓地力感覺和RE003接近
濕地及山路還沒有測試
這輪子我再換胎時候有拿了一下
重量比RE003和原廠配胎還要輕手許多
供大家參考一下
廠牌 | 型號 | 規格 | 價格 | 其他 |
米其林 | Primacy 3 ST | 235/50/18 | 25000 | |
31200 | ||||
31200 | ||||
28000 | ||||
27000 | ||||
26600 | ||||
26000 | ||||
25200 | ||||
25000 | ||||
23800 | ||||
24000 | 家族配合廠商 | |||
20480 | 不含定位 | |||
3 ST | 225/60/17 | 4500*1 | ||
Primacy SUV | 235/60/17 | 4700*1 | ||
固特異 | EFFICIENTGRIP | 235/50/18 | 23200 | |
20000 | ||||
4700*1 | ||||
4500*1 | ||||
21800 | ||||
235/55/18 | 4800*1 | |||
20000 | 含定位氣嘴更換, 刷卡價 | |||
18000 | 含定位氣嘴更換, 現金價 | |||
EFG SUV | 225/60/17 | 3800*1 | ||
馬牌 | CSC5 | 235/55/18 | 22000 | |
20500 | ||||
CSC5 SUV | 235/50/18 | 27800 | ||
30000 | ||||
26000 | ||||
235/45/19 | 38500 | |||
32800 | 不含工 | |||
cpc6法國製 | 235/55/18 | 24000 | ||
建大 | KR30 | 225/55/18 | 16400 | 含新氣嘴 |
KR50 | 235/55/18 | 16800 | 含新氣嘴,刷卡價 | |
KR52 | 235/55/18 | 3900*1 | ||
普力司通 | RE003 | 235/45/17 | 26000 | |
235/50/18 | 29800 | |||
EP850 | 225/55/18 | 16000 | 不含定位 | |
日東Nitto | 860 | 235/50/18 | ||
NT830 | 235/50/18 | 27000 | ||
6900*4 | ||||
25000 | ||||
NT850+ | 235/55/18 | 18500 | ||
421Q | 235/55/18 | 18500 | ||
NTCTC | 235/55/18 | 19000 | ||
南港輪胎 | ECO-2+ | 235/50/18 | 4200*4 | 贈胎壓偵測器 |
SP-9 | 235/50/18 | 16800 | ||
14800 | ||||
13600 | ||||
SX-9 | 235/55/18 | 13200 | ||
倍耐力 | Scorpion-VEas | 235/55/18 | 18000 | 含新氣嘴 |
Scorpion Verde | 235/50/18 | 23600 | ||
235/50/18 | 20000 | |||
Verde ALL SEASON | 235/55/18 | 17200 | ||
瑪吉斯MAXXIS | HP600 | 225/55/18 | 20000 | |
登祿普DUNLOP | PT3 | 235/55/18 | 19000 |
內文搜尋

X