最近優卡一公佈國產Fiesta規格之後,版上討論熱度真的有夠高
點Mobile 01一進來,熱門討論幾乎都可以看到,其中討論當然有褒有貶很正常
在售價還沒公開之前,大家都在猜國產Fiesta會開價多少
如果沒有根據隨便的說一個價,40萬?50萬?
這種價格現在大概只剩TOBE做的到
直接把現在路上常看到的幾輛同級車Fit/March/Yaris拿來比較一下
依照Fiesta的規格如果賣March的價格,我想FORD根本就是半買半相送
那如果賣跟Fit一樣65.9萬的話應該也是不為過
至少Powershift六速雙離合器變速箱和ESP電子車身穩定系統就整個大勝
Fit 等級:VTi-S | March 等級:SL規 | Yaris 等級:S-2 | Fiesta 等級:1.6Sport |
65.9萬 | 58.8萬 | 63.5萬 | 未定 |
五速手自排 | 四速自排 | 四速自排 | Powershift 六速雙離合器變速箱 |
平均油耗16.67km/l | 平均油耗17.94km/l | 平均油耗 16.6km/l | 平均油耗18.86km/l |
長/寬/高 3900/1695/1525mm | 長/寬/高 3780/1665/1530mm | 長/寬/高 3785/1695/1510mm | 長/寬/高 3960/1725/1450(進口版規格) |
軸距2500mm | 軸距2440mm | 軸距2460mm | 軸距2489mm |
最大馬力 120hp/6600rpm | 最大馬力 103.4hp/6000rpm | 最大馬力 109hp/6000rpm | 最大馬力 120hp/6600rpm |
最大扭力 14.8kgm/4800rpm | 最大扭力 14kgm/4800rpm | 最大扭力 14.4kgm/4200rpm | 最大扭力 15.5kgm/4050rpm |
藍芽(選配) | 藍芽(無) | 藍芽(無) | i-Pod直接控制/藍芽/語音聲控 |
喇叭數:四支 | 喇叭數:四支 | 喇叭數:四支 | 喇叭數:六支 |
雙前座氣囊/ 前座側邊氣廉 | 雙前座氣囊 | 雙前座氣囊 | 雙前座氣囊 |
車尾擾流翼 | ESP電子車身穩定系統/HSA陡坡起步輔助系統/大型ST運動樣式 |
雖然Fit/March/Yaris/Fiesta裡面只有Fiesta是1.6升引擎,其他都是1.5
但是平均油耗仍舊是Fiesta以18.86km/l取勝,而且馬力扭力都是相對突出
i-Pod直接控制/藍芽/語音聲控這些配備是目前國產車都還很少見
尤其是語音聲控,小弟愚笨,還想不出有哪台車也有配置
猜價格之前,先參考市場上同級規格品的行情再來談會比較有根據
至少"錢少值要好"這種事情是很難發生在真實世界裡的
供大家參考看看