tenz9596 wrote:
整樓都沒看到普利司通...(恕刪)
#40就是換普利司通
| 廠牌 | 型號 | 規格 | 價格 | 其他 |
| 米其林 | Primacy 3 ST | 235/50/18 | 25000 | |
| 31200 | ||||
| 31200 | ||||
| 28000 | ||||
| 27000 | ||||
| 26600 | ||||
| 26000 | ||||
| 25200 | ||||
| 25000 | ||||
| 23800 | ||||
| 24000 | 家族配合廠商 | |||
| 20480 | 不含定位 | |||
| 3 ST | 225/60/17 | 4500*1 | ||
| Primacy SUV | 235/60/17 | 4700*1 | ||
| 固特異 | EFFICIENTGRIP | 235/50/18 | 23200 | |
| 20000 | ||||
| 4700*1 | ||||
| 4500*1 | ||||
| 21800 | ||||
| 235/55/18 | 4800*1 | |||
| 20000 | 含定位氣嘴更換, 刷卡價 | |||
| 18000 | 含定位氣嘴更換, 現金價 | |||
| EFG SUV | 225/60/17 | 3800*1 | ||
| 馬牌 | CSC5 | 235/55/18 | 22000 | |
| 20500 | ||||
| CSC5 SUV | 235/50/18 | 27800 | ||
| 30000 | ||||
| 235/45/19 | 38500 | |||
| 建大 | KR30 | 225/55/18 | 16400 | 含新氣嘴 |
| KR50 | 235/55/18 | 16800 | 含新氣嘴,刷卡價 | |
| KR52 | 235/55/18 | 3900*1 | ||
| 普力司通 | RE003 | 235/45/17 | ||
| EP850 | 225/55/18 | 16000 | 不含定位 | |
| 日東Nitto | 860 | 235/50/18 | ||
| NT830 | 235/50/18 | 27000 | ||
| 6900*4 | ||||
| 25000 | ||||
| NT850+ | 235/55/18 | 18500 | ||
| 421Q | 235/55/18 | 18500 | ||
| NTCTC | 235/55/18 | 19000 | ||
| 南港輪胎 | ECO-2+ | 235/50/18 | 4200*4 | 贈胎壓偵測器 |
| SP-9 | 235/50/18 | 16800 | ||
| 13600 | ||||
| 倍耐力 | Scorpion-VEas | 235/55/18 | 18000 | 含新氣嘴 |
| Scorpion Verde | 235/50/18 | 23600 | ||
| 瑪吉斯MAXXIS | HP600 | 225/55/18 | 20000 | |
| 登祿普DUNLOP | PT3 | 235/55/18 | 19000 |
)