排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 上海大眾 大眾 大眾途觀 16485 100362 (新途觀Tiguan的推出,果然氣勢驚人)
2 東風本田 本田 本田CR-V 16234 94994 (只輸給途觀251台,薑還是老的辣!)
3 長城汽車 哈弗 哈弗H6 14171 88824
4 北京現代 現代 現代ix35 12510 72048 (誰說韓國車是Low的)
5 長城汽車 長城 長城M4 11401 58704
6 東風日產 日產 日產逍客 9550 52329 (Rouge的兄弟,賣的不錯)
7 壹汽大眾 奧迪 奧迪Q5 9365 47184 (有錢老中的最愛)
8 長安福特 福特 福特翼虎 9248 37412 ( Kuga )
9 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 9205 42708
10 壹汽豐田 豐田 豐田RAV4 7436 47680
11 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 6981 42547
12 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 6120 39880
13 長安汽車 長安 長安CS35 5994 32674
14 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎 5883 43858
15 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 5667 30930
16 長安福特 福特 福特翼搏 5661 19476 ( EcoSport )
17 長城汽車 哈弗 哈弗H5 5294 34254
18 北京現代 現代 現代全新勝達 5102 34577
19 壹汽大眾 奧迪 奧迪Q3 4866 12354
20 北京現代 現代 現代途勝 4580 24686
21 力帆汽車 力帆 力帆X60 4554 25935
22 壹汽轎車 奔騰 奔騰X80 4540 8410
23 海馬汽車 海馬 海馬騎士 4418 18591
24 華晨汽車 中華 中華V5 4027 24465
25 上海通用 別克 別克昂科拉 3615 25641
26 東風悅達起亞 起亞 起亞獅跑 3461 21464
27 北京奔馳 奔馳 奔馳GLK300 3340 17628
28 神龍汽車 標致 標致3008 3324 24562
29 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 3319 12838
30 吉利控股 全球鷹 全球鷹GX7 3311 23138
31 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科帕奇 3158 19523
32 眾泰汽車 眾泰 眾泰5008 2747 14630
33 江淮汽車 江淮 江淮瑞風S5 2737 14463
34 長豐汽車 長豐 長豐獵豹黑金剛 2421 11913
35 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 2246 10631
36 江鈴汽車 六風 六風 1845 10367
37 壹汽豐田 豐田 豐田普拉多 1582 7109
38 恒通華泰 華泰 華泰聖達菲 1427 11090
39 東風裕隆 納智捷 納智捷大7SUV 1377 10906 (單一車款上半年能賣出一萬多台,不容易阿,辛苦了~~)
40 吉利控股 英倫 英倫SX7 1018 3618
41 黃海汽車 黃海 黃海SUV 998 6010
42 上海汽車 榮威 榮威W5 940 5824
43 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞X1 937 3426
44 東風日產 日產 日產奇駿 935 6127
45 長城汽車 長城 長城M2 914 4847
46 江鈴汽車 江鈴 江鈴馭勝 880 4676
47 永源汽車 永源 永源A380 763 3221
48 恒通華泰 華泰 華泰寶利格 723 6392
49 川汽野馬 野馬 野馬F12 552 2800
50 中興汽車 中興 中興無限 521 2756
我在大陸快十年了, 我們台資廠,停車場裡面近百台汽車, 只有不到10台日本車,其中9台是台幹開的. 另外一台corolla,是我直屬員工買的,我跟他說買銀色豐田車就沒錯的,隨便開不擔心,霾害嚴重但不太用洗車.目前他開了兩年,引擎蓋還不會開,但開得很開心.只是裡面要放中國國旗,避免被砸車.
我的員工從沒買過車,買第一台很多是德國或美國車. 他們最主要的原因是: 小日本的車不安全,皮薄.
在華南看看,日本車賣很好的, 我想是受靠近香港, 香港人很多開日本車的影響,南方人也沒被教育成仇日傾向這麼明顯吧.
Focus在全球賣這麼好,一大原因應該是在大陸賣得好吧. 保持下去應該不錯. 加油.
部分人說買日本車的人不理性,就有點有趣了, 每個人買的車都有其理由,但跟自己不同就是不理性,造成部分人對福特車主的印象改變哩.
我是福特,也把量往大陸放,台灣這小島,賣不了幾台車. 大陸一個城市人口就比我們一個國家還多人了.在台灣的福特車主等車可能要久一點啦.
內文搜尋

X