去年七月交車
目前開了兩萬七千三百多公里
幾次保養都回原廠
使用原場機油
兩萬換過一次變速箱油
有一半的里程數、車頂都綁著衝浪板
980817 636Km / 50.7L = 12.5
980806 509Km / 40.8L = 12.5
980601 571Km / 54.4L = 10.5
980724 640Km / 50.6L = 12.6(25000 K&N保養)
980716 621Km / 54.1L = 11.5
980709 866Km / 63.5L = 13.6
090704 546Km / 47.1L = 11.6
090609 687Km / 58.9L = 11.6
090531 644Km / 48.8L = 13.1
090522 496Km / 37.7L = 13.3
090515 727Km / 63.3L = 11.5
090503 702Km / 59.9L = 11.7
090424 705Km / 58.0L = 12.1
090414 593Km / 54.2L = 10.9
090406 604Km / 54.2L = 11.1
090327 717Km / 48.5L = 14.8
090319 705Km / 55.9L = 12.6(兩趟南方澳)
090311 679km / 56.8L = 11.9(關ESP)
090227 695km / 59.1L = 11.7(關esp)
090215 698km / 54.3L = 12.8(關esp)
090210 631km / 53.1L = 11.8
090129 584km / 54.0L = 10.8
090118 586km / 51.5L = 11.3
090109 599Km / 51.9L = 11.5
換上K&N
081223 304Km / 29.1L = 10.4
081217 682Km / 59.9L = 11.3
081205 760Km / 56.8L = 13.3
081128 384Km / 35.0L = 10.9
081120 698km / 63.5L = 10.9
081107 662Km / 56.2L = 11.5
081024 698Km / 57.1L = 12.2
081010 707km / 62.1L = 11.3
080924 619Km / 59.1L = 10.4
080912 603KM / 59.2L = 10.1
080902 622Km / 54.0L = 11.1
080822 564Km / 53.1L = 10.6
內文搜尋

X