2007/10/5/PM1500 第二次編輯(表格合併)
2007/10/8/AM0930 第三次編輯(表格合併)
2007/10/11/AM0900 第四次編輯(更正資料)
PS. 感謝艾谷大的建議與提醒
| VGN-SZ55TN/B | VGN-SZ57TN/C | VGN-SZ58TN/C | ||
| 處理器 | Intel® Core™2 Duo 處理器 T7250(2 GHz) | Intel® Core™2 Duo 處理器 T7500(2.20 GHz) | Intel® Core™2 Duo 處理器 T7700(2.40 GHz) | |
| 晶片組 | Intel® 965GM Express 晶片組 | |||
| 處理器系統匯流排 | 800MHz | |||
| 記憶體匯流排 | 667MHz | |||
| 快取記憶體 | 2MB Advanced Smart Cache | 4MB Advanced Smart Cache | ||
| 主記憶體 | 1GB (最高可升級至 2GB) 2組SO-DIMM插槽 (預置記憶模組使用一個插槽) | 2GB (最高可升級至 2GB) 2組SO-DIMM插槽 (預置記憶模組使用兩個插槽) | ||
| 硬碟 | 120GB (HDD還原系統 使用空間: 8GB, C: 其餘容量) Serial ATA, 5400rpm | 120GB (HDD還原系統 使用空間: 8GB, C: 其餘容量) Serial ATA, 5400rpm, Hybrid HDD混合式硬碟 | 160GB (HDD還原系統 使用空間: 8GB, C: 其餘容量) Serial ATA, 5400rpm, Hybrid HDD混合式硬碟 | |
| 圖型加速器 | NVIDIA® GeForce® 8400M GS notebook 影像繪圖處理器 (GPU) (SPEED MODE) / Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X3100 (STAMINA MODE) | |||
| 顯示卡記憶體 | 319MB(SPEED MODE) / 251MB(STEMINA MODE) | 831MB (SPEED MODE) / 358MB (STAMINA MODE) | ||
| 螢幕 | 13.3" 寬螢幕 (WXGA: 1280 x 800) TFT 彩色顯示器 (Clear Bright LCD) | 13.3" 寬螢幕 (WXGA: 1280 x 800) TFT彩色顯示器 (Clear Bright LCD: 白光LED) | ||
| 介面 | ・USB 2.0 x 2 ・i.LINK (IEEE 1394) S400 (4pin) ・網路 (RJ-45) 連接埠 (1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T) ・耳機插孔 (迷你立體聲) ・麥克風插孔 (迷你立體聲) ・顯示器連接埠 (類比 RGB, 迷你 D-sub 15pin) ・擴充機座接頭 ・Memory Stick Duo插槽(MagicGate 相容, Memory Stick PRO Duo相容, 並相容高速資料傳輸) ・相容記憶卡:Memory Stick (Standard/Duo Size, MagicGate, Memory Stick PRO) ・SD Memory Card(SDHC相容)・Multi Media Card・xD-Picture Card) | |||
| 無線區域網路 | 整合式無線區域網路 IEEE 802.11a/802.11b/802.11g ・Intel® PRO/無線 3945ABG 網路連線 ・資料傳輸:最高11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11a/g) ・頻率: 5 GHz (802.11a), 2.4 GHz (802.11b/g) | |||
| 指紋辨識系統 | 內建指紋辨識系統 | |||
| Bluetooth 傳輸 | Bluetooth® 藍牙標準 2.0+EDR | |||
| 內建攝影機 | 有效畫素: 640 x 480 | |||
| 電池效能 | 隨附 VGP-BPS9A/B 鋰電子充電電池: 最高 6.5 小時使用時間 / 選購 VGP-BPL9 長效電池: 最高9.5 小時使用時間 | 隨附 VGP-BPS10 鋰電子充電電池: 最高 7 小時使用時間 / 選購 VGP-BPL9 長效電池: 最高9.5 小時使用時間 | ||
| 重量/尺寸 | 1.93 kg (含配置電池) 315 x 24.7 - 36.4 x 234.3 mm | 1.75 kg (含配置電池) 315 × 21.8 - 32.6 × 234.3 mm | ||
| 隨附配件 | AC變壓器 (VGP-AC19V25) ・鋰電子充電電池(VGP-BPS9A/B) ・記憶卡轉接器(VGP-MCA20A) | AC變壓器 (VGP-AC19V25) ・鋰電子充電電池(VGP-BPS10) ・記憶卡轉接器(VGP-MCA20A) | ||
| 價格 | 54800 | 64800 | 74800 | |
剛從SONY官網整理的規格(2007/10/5/PM1330): 最新SZ_5系列
格式有點混亂, 大家將就點看囉,
PS.以上只是把資料忠實呈現,
有任何專業問題, 還是留給其他專業人士來解答囉~~




























































































