A500/A550 要升級,是要選A560/A580 還是A55/A33? 值不值得?
要不要再繼續等A7xx/A7xx ? 還是在這四部相機中選一部?
這裡拿A550、A700跟這四部相機做一個比較(只列出差異部份),供大家作為評估、選擇的參考。
A55 | A33 | A580 | A560 | A550 | A700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機身材質 | 塑膠 | 鋁鎂合金 | ||||
反光鏡類型 | 半透明固定式 | 傳統型式 | ||||
反光鏡升降 | 手動(除塵時) | 電子控制 | ||||
感光元件 | 16.2mp ExmorHD | 14.2mp ExmorHD | 16.2mp ExmorHD | 14.2mp ExmorHD | 14.2mp Exmor | 12.2mp Exmor |
感光度範圍 | ISO 100-12800,可擴展至 ISO 25600(使用多框降噪時) | ISO 200-12800 | ISO 100-6400 | |||
自動對焦點 | 15(三個十字) | 九(一個十字) | 11(一個雙十字) | |||
對焦靈敏度 | -1 ~ 18 EV | 0 ~ 18 EV | ||||
對焦輔助燈 | 無 | 有 | ||||
最高快門速度 | 1/4000秒 | 1/8000秒 | ||||
閃燈同步速度 | 1/160 秒 | 1/250 秒 | ||||
速度優先連拍 | 10fps | 7fps | 7fps | 7fps | 7fps | - |
標準連拍 | 6fps | 6fps | 5fps | 5fps | 5fps | 5fps |
低速連拍 | 3fps | 3fps | 3fps | 3fps | 4fps | 3fps |
連拍JPEG Fine | 35張 | 16張 | 44張 | 27張 | 32張 | 16張 |
連拍JPEG Std. | 39張 | 20張 | 45張 | 47張 | 116張 | 至記憶卡滿為止 |
連拍RAW | 20張 | 7張 | 22張 | 7張 | 14張 | 25張 |
連拍RAW+JPEG | 20張 | 7張 | 20張 | 7張 | 7張 | 12張 |
A55 | A33 | A580 | A560 | A550 | A700 | |
反光鏡預升 | 無此需求 | 有 | 無 | 有 | ||
景深預覽 | 有 | 無 | 有 | |||
對焦鎖定 | 有 | 無 | 有 | |||
無鏡頭釋放快門 | 有 | 無 | 有 | |||
Auto+ 曝光模式 | 有 | 無 | ||||
手持夜景拍攝 | 有 | 無 | ||||
多框降噪 | 有 | 無 | ||||
2D/3D 全景掃描 | 有 | 無 | ||||
Auto HDR模式 | 三張合成、6EV | 二張合成、3EV | 無 | |||
電腦連線拍攝 | 無 | 有 | ||||
電子水平儀 | 有(EVF, LCD) | 有(LCD) | 無 | |||
內建GPS | 有 | 無 | ||||
QuickAF LV | 主感光元件 | 次感光元件 | 無 | |||
Focus Check LV | QuickAF LV含此功能,手動/相位對焦 | 手動/相位/對比對焦 | 手動對焦 | 無 | ||
錄影時自動對焦 | 有 | 無 | 無錄影功能 | |||
錄影時GPS 標識 | 有 | 無 | 無錄影功能 | |||
A55 | A33 | A580 | A560 | A550 | A700 | |
觀景窗類型 | 電子觀景窗 | 光學五面鏡 | 光學五稜鏡 | |||
觀景窗視野率 | 100% | 95% | ||||
觀景窗放大率 | 1.1x | 0.80x | 0.9x | |||
液晶螢幕型式 | 機底雙軸旋轉 | 上下翻轉 | 固定 | |||
搖桿 | 無 | 有 | ||||
雙滾輪 | 無 | 有 | ||||
X-sync端子 | 無 | 有 | ||||
內閃出力 | GN 10 | GN 12 | ||||
記憶卡插槽 | 機身底部單槽 | 機身側面雙槽 | ||||
記憶卡類型 | SD/SDHC/SDXC, MS | SD/SDHC, MS | CF, MS | |||
垂直手把 | 無 | VG-B50AM | VG-C70AM | |||
電池類型 | 智慧型鋰電池(NP-FW50) | 智慧型鋰電池(NP-FM500H) | ||||
可拍張數(觀景窗) | 330 | 270 | 1050 | 950 | 650 | |
可拍張數 (LCD) | 380 | 340 | 560 | 480 | - | |
機身大小 | 124.4x92x84.7 mm | 137x104x84 mm | 142x105x80 mm | |||
機身重量 | 約441g | 約433g | 約599g | 約690g | ||
單機身上市價格 | US$749 NT$24,980 | US$649 NT$19,980 | US$749 NT$26,980 | US$649 ? | US$950 NT$26,980 | US$1,400 NT$42,980 |
單鏡組上市價格 | US$849 NT$27,980 | US$749 NT$22,980 | US$849 NT$29,980 | US$749 ? | US$1,050 NT$29,980 | US$1,900 NT$56,980 |
那麼到底要選哪一部呢?這就要看個人的需求和喜好而定!
拍照、錄影、GPS、操控性能、畫質、觀景窗舒適度、電池續航力、垂直手把、機身輕重大小、價格……
哪一項或哪幾項覺得比較重要,就拿來作為篩選的依據。
當然,如果你還是很在乎A700之類中級機的操控性能,可以再觀望一陣子!等傳說中的A77/A7xx~~