• 5

SONY確定漲價

我想大家都會漲價吧!只是早漲跟晚漲...
小朋友又要離家出走好多個了....
= =

我剛剛去復興館買50mm 1.4,
價格跟網路上的一樣啊...

真的是現在漲嗎?
hubman wrote:
我剛剛去復興館買50mm 1.4,
價格跟網路上的一樣啊...

真的是現在漲嗎?



別忘了...今天是愚人節.......^^
今天去新竹連華買鏡頭,70~300 烏骨雞確定由24800漲到27900,漲價是確定的
直營店牌價還沒變,
所以店員跟我說,有需要就快買,
確定漲價了 但是鏡頭沒有全漲
可是2470漲大約近一成 其他的不一定
還好1635沒有漲 我只缺這隻呀
唉,

這下不用期待新出來的鏡頭了...

考慮直接去買顆50MMF1.4了,

1.8無緣了XD,希望只是愚人節的玩笑...
teamsleep wrote:
剛剛爬網站已經有鏡頭...(恕刪)


300G會不會差太多了...

不過還好小弟最近並無購鏡計劃

騙不了我的
漲幅如下....
SONY 11-18mm F4.5~5.6 DT 22,880 19880 15.09%
SONY 16mm F2.8 fisheye 27,880 23880 16.75%
SONY 16-35mm F2.8 ZA T* SSM 49880 49880 0.00%
SONY 16-80mm F3.5~4.5 ZA T* DT 24,980 21880 14.17%
SONY 16-105mm F3.5~5.6 DT 18480 15880 16.37%
SONY 18-70mm F3.5~5.6 DT 6480 6480 0.00%
SONY 18-200mm F3.5~6.3 DT 16,780 14280 17.51%
SONY 18-250mm F3.5~6.3 DT 18,880 16980 11.19%
SONY 20mm F2.8 19,280 16880 14.22%
SONY 24-70mm F2.8 ZA T* SSM 56,880 52880 7.56%
SONY 24-105mm F3.5~4.5 DT 15,880 15880 0.00%
SONY 28mm F2.8 9,880 8880 11.26%
SONY 35mm F1.4 G 48,280 42880 12.59%
SONY 50mm F1.4 12,880 11880 8.42%
SONY 50mm F2.8 Macro 15,280 13880 10.09%
SONY 55-200mm F4.0~5.6 DT 7880 6980 12.89%
SONY 85mm F1.4 ZA T* 44,880 41880 7.16%
SONY 70-200mm F2.8 G 62,880 62880 0.00%
SONY 70-300mm F4.5~5.6 G SSM 27,980 24880 12.46%
SONY 70-400mm F4.0~5.6 G SSM 45,880 45880 0.00%
SONY 75-300mm F4.5~5.6 7,680 7280 5.49%
SONY 100mm F2.8 Macro 25,280 21880 15.54%
SONY 135mm F1.8 ZA T* 48,280 45880 5.23%
SONY 135mm F2.8 STF 41,880 38880 7.72%
SONY 300mm F2.8 G 242,800 199800 21.52%
SONY 500mm F8.0 Reflex 26,280 22880 14.86%
SONY 1.4X TELE CONVERTER 14,880 13880 7.20%
SONY 2.0X TELE CONVERTER 15,880 14880 6.72%
  • 5
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?