最近在考慮技嘉的高階電競
目前搭配這2個cpu的價格差不多 顯示卡也都是2070
剛剛找不到這2顆cpu的對比資料
變得很難下手 麻煩厲害的大大指點
Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz | Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz | |
---|---|---|
Price | Search Online | $5831 |
Socket Type | NA2 | FCBGA1440 |
CPU Class | Laptop | Laptop |
Clockspeed | 2.6 GHz | 2.9 GHz |
Turbo Speed | Up to 4.5 GHz | Up to 4.8 GHz |
# of Physical Cores | 6 (2 logical cores per physical) | 6 (2 logical cores per physical) |
Max TDP | 45W | 45W |
Yearly Running Cost | $8.21 | $8.21 |
First Seen on Chart | Q2 2019 | Q2 2018 |
# of Samples | 414 | 420 |
Single Thread Rating | 2504 | 2550 |
CPU Mark | 13681 | 14262 |
內文搜尋

X