ASUS UX410UQ | HP Pavilion 14-al120TX | |
CPU | i7 7500U | i7 7500U |
RAM | 8G (MAX 16G) | 8G (MAX 16G) |
GPU | 940MX 2G | 940MX 4G |
儲存 | 128G M2 SSD + 1T 5400 HDD | 128G M2 SSD + 1T 5400 HDD |
USB | 2 x USB 2 1 x USB 3 1 x USB 3 TYPE C | 1 x USB 2 2 x USB 3 |
網路 | 無線 802.11 AC | 無線 802.11 AC 有線 RJ45 10/100M |
三圍.重量 | 32.3 x 22.3 x 1.895 cm 1.4 kg | 33.86 x 22.432 x 1.95 cm 1.78kg |
保固 | 2年 | 1年 |
價格 | 36900 | 32900 |
主要差別是顯卡2G跟4G、USB數量配置、有線網路孔
三圍有感大概只有寬度,HP多1.5公分,重量也是HP多380克
外型比較主觀,但大多數人應該都投ASUS,個人覺得HP的轉軸非常的突兀
保固ASUS多1年
價格目前是HP便宜4K
以上看起來各有勝負,大家會怎麼選擇呢
樓下有人問螢幕規格,更新一下表格,光看規格差異不大,要有實機才能比較
上面所有資料都是網路上找的,要更詳細的自己問廠商吧