Laptop | Model | GPU | Boost Clock | TGP | Dynamic Boost | Max GPU Power |
ROG XG Mobile | GC31S | RTX 3080 | 1810 MHz | 150W | 0W | 150W |
GC31R | RTX 3070 | 1720 MHz | 125W | 15W | 140W | |
ROG Flow X13 | GV301QH | GTX 1650 Max-Q | 1255 MHz | 35W | 5W | 40W |
ROG Zephyrus Duo 15 SE |
GX551QS | RTX 3080 | 1645 MHz | 115W | 15W | 130W |
GX551QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115W | 15W | 130W | |
GX551QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115W | 15W | 130W | |
ROG Zephyrus G15 | GA503QS | RTX 3080 Max-Q | 1345 MHz | 80W | 20W | 100W |
GA503QR | RTX 3070 Max-Q | 1390 MHz | 80W | 20W | 100W | |
GA503QM | RTX 3060 | 1525 MHz | 80W | 15W | 95W | |
GA503IM | RTX 3060 | 1525 MHz | 80W | 15W | 95W | |
ROG Zephyrus G14 | GA401QM | RTX 3060 Max-Q | 1382 MHz | 60W | 20W | 80W |
GA401QH | GTX 1650 | 1615 MHz | 50W | 15W | 65W | |
ROG Strix SCAR 17 | G733QS | RTX 3080 | 1645 MHz | 115W | 15W | 130W |
G733QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115W | 15W | 130W | |
G733QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115W | 15W | 130W | |
ROG Strix SCAR 15 | G533QS | RTX 3080 | 1645 MHz | 115W | 15W | 130W |
G533QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115W | 15W | 130W | |
G533QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115W | 15W | 130W | |
ROG Strix G17 | G733QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115W | 15W | 130W |
G733QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115W | 15W | 130W | |
G713QH | GTX 1650 | 1615 MHz | 50W | 15W | 65W | |
ROG Strix G15 | G533QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115W | 15W | 130W |
G533QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115W | 15W | 130W | |
G513QH | GTX 1650 | 1615 MHz | 50W | 15W | 65W | |
TUF Dash F15 | FX516PR | RTX 3070 Max-Q | 1390 MHz | 80W | 5W | 85W |
FX516PM | RTX 3060 | 1525 MHz | 80W | 5W | 85W | |
TUF A17 | FA706QR | RTX 3070 Max-Q | 1510 MHz | 90W | 5W | 95W |
FA706QM | RTX 3060 | 1630 MHz | 90W | 5W | 95W | |
TUF A15 | FA506QR | RTX 3070 Max-Q | 1510 MHz | 90W | 5W | 95W |
A506QM | RTX 3060 | 1630 MHz | 90W | 5W | 95W |
表格有夠不好用...