想比較一下這兩台差2000會是差在哪裡? cpu cache?
主要常用就是chrome,IE 開起看盤及youtube,沒其他太大需求。
型號:ASUS TP412UA-0061B8130U 銀河藍 | 型號:E5-576G-58TA (灰) / E5-576G-549C (白) / E5-576G-52W5 (紅) |
● 螢幕:14"FHD霧面寬螢幕 (LED) | ●螢幕尺寸:15.6吋 FHD (1920 x 1080) |
● 處理器:Intel® Core™ i3-8130U Processor 2.2GHz (4M Cache, up to 3.4 GHz) | ●處理器:Intel Core i5-8250U 四核心 1.6GHz (6M up to 3.4GHz) |
● 記憶體: 4GB*1 DDR4 2133 (Max. 12G) | ●記憶體:4GB DDR3-L |
● 硬碟: 128G SSD | ●硬碟:1TB |
● 光碟機:無,需自行選購 | ●光碟機:DVD-Super Multi DL |
● 顯示介面:UMA | ●顯示卡:NVIDIA GeForce MX130 2G獨顯 |
● 作業系統:Windows 10 HOME S (S模式) | ●作業系統:Windows 10 Home 64bit |
● 電池:42WHrs, 3S1P, 3-cell | ●電池:65W, 6 Cell |
●SD card reader | |
.1x USB3.1 Type A (Gen1) .1x USB3.1 Type C (Gen1) .2x USB 2.0 .1x HDMI | .USB 3.1 Type-C x 1 .USB 3.0 x 2 .USB 2.0 x 1 .HDMI .VGA |
● 重量:1.5KGW | ●重量:約 2.4 kg |
17900 | 19900 |