http://www.eauto.com.tw/service/class/run-help/help05.htm
這邊剛好看到有秀些測速點~不知有沒有幫助呢!~謝謝^^
Best regards,^^
--------------------------------------8<------------------------------------
Hp2210 + GM230
WP,D,浮洲橋固定式測速照相(未實測)||||交通點|測速照相機, 24.997766000, 121.430039000,12/31/1989,00:00:00, 05/27/2004 12:57
WP,D,台糖營業所固速測速照相(未實測)||||交通點|測速照相機, 25.033135000, 121.497600000,12/31/1989,00:00:00, 05/27/2004 12:57
WP,D,樹林環河道固定式測速照相(未實測)||||交通點|測速照相機, 24.969968000, 121.411366000,12/31/1989,00:00:00, 05/27/2004 12:57
WP,D,板橋環河道測速照相(未實測)||||交通點|測速照相機, 24.992138000, 121.435389000,12/31/1989,00:00:00, 05/27/2004 12:57
不過小弟有幾個問題:
1. 小弟下載之後使用自建地標編輯器搜尋仍然可以發現有許多重複地標ㄟ..
怎麼會有這種情形發生呢??這些不是應該都不會重複的嗎??
2. 有些未實際路測的點跟實際的照相機位置有差異..
我該如何將此差異po出來告訴大家呢??
也就是說: 此照相機位置應該是xxxxx, 而不是xxxxx
我要將座標記下來嗎??
3. 從地圖上如何刪除錯誤的地標??還是只能匯出後手動刪除??
今後小弟也將加入台北縣市實際路測的行列..與大家一起努力..
不過有些東西還是不懂..請各位大大多多指導..
新增淡水測速:
WP,D,台北縣淡水中正路||||交通點|測速照相機, 25.174774000, 121.432304000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 02:59
WP,D,北市北投測速照像||||交通點|測速照相機, 25.107774000, 121.511728000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.097541000, 121.513484000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.097500000, 121.513400000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.094900000, 121.514500000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.086800000, 121.522793000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.079600000, 121.524400000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.079590000, 121.524630000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.070026000, 121.528069000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.070200000, 121.527999000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.070224000, 121.528168000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.066625000, 121.527865000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.066841000, 121.527913000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.039431000, 121.528884000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.039000000, 121.528600000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,北市萬華測速照像||||交通點|測速照相機, 25.024030000, 121.512232000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.021700000, 121.507100000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.020370000, 121.505085000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.022100000, 121.491600000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.022235000, 121.491856000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.035400000, 121.490500000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,北市萬華測速照像||||交通點|測速照相機, 25.035441000, 121.490704000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.033897000, 121.489364000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
北市新增:
WP,D,北巿承德六段照相||||交通點|測速照相機, 25.104446000, 121.512112000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 15:37
WP,D,北巿承德六段照相||||交通點|測速照相機, 25.102046000, 121.512360000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 15:45
WP,D,北市新生高架照相||||交通點|測速照相機, 25.066816000, 121.527888000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 16:24
WP,D,北市金山銅山照相||||交通點|測速照相機, 25.039431000, 121.528884000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,台北巿華江橋照相||||交通點|測速照相機, 25.035518000, 121.486848000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 16:58
WP,D,北市水快測速照相||||交通點|測速照相機, 25.033897000, 121.489364000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
說明:
小弟將台北市原本亂亂的許多重複的點加以整理..
各位只要將上面該刪除的刪除..
然後加上小弟上面的新增..就可以得到正確的不重複的照相點..
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.081144000, 121.513141000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.081110000, 121.513048000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,北市士林測速照像||||交通點|測速照相機, 25.078818000, 121.513952000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.077980000, 121.514038000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
WP,D,未實際路測測速點||||交通點|測速照相機, 25.077800000, 121.513900000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
北市新增:
WP,D,北市重慶交流道前||||交通點|測速照相機, 25.081110000, 121.513048000,12/31/1989,00:00:00, 05/28/2004 06:33
內文搜尋

X