• 454

Garmin 眾心協力(190201)版【測速照相點】更新...

台中市接近崇德路與漢口路口,都會有錯誤訊息
不知道是個人因素來是BUG 我是使用無聲版的

非常謝謝樓主大大~~

非常謝謝樓主大大~~

非常謝謝樓主大大~~
謝謝J大, 農曆年出遊真的很好用

anikichan wrote:
台中市接近崇德路與...(恕刪)


這範圍的兩個自設警示點速限都是50Km
都沒有在這一鍋那個位置
你先檢查看看是不是自定的喜愛點裡有多新增到

jjdean wrote:
這範圍...(恕刪)






jjdean wrote:
這範圍的兩個自設警示...(恕刪)


謝謝JJ大 我全部移除再重新安裝看看 再跟您回報
I compared fixed speed cameras of CN 2019.10 and 眾心協力(190201)版 from here:
Following locations are covered by Garmin and can be removed:
N21.97731 E120.75300 固定 PD006 南向
N22.18087 E120.69301 固定 PD005 北向
N22.20173 E120.68856 固定 PD018 雙向
N22.23515 E120.80278 固定 PD020 南向
N22.40966 E120.56384 固定 PD008 西向
N22.44584 E120.55933 固定 PD002 北向
N22.50155 E120.49569 固定 PD016 雙向
N22.52234 E120.96573 固定 TD010 北向
N22.55449 E120.39415 固定 KS016 東向
N22.55915 E120.33437 固定 KS047 南向
N22.56953 E120.34256 固定 KS041 南向機車道
N22.57472 E120.98979 固定 TD012 北向
N22.57685 E120.33175 固定 KS040 南向機車道
N22.58174 E120.37027 固定 KS031 北向往高雄
N22.58053 E120.32860 固定 KS019 南向機車道
N22.58229 E120.54881 固定 PD017 雙向
N22.58763 E120.99452 固定 TD011 雙向
N22.58965 E120.48729 固定 PD012 南向
N22.59176 E120.49873 固定 PD019 東向
N22.59384 E120.30555 固定 KS020 南向
N22.59467 E120.31456 固定 KS005 東向
N22.59794 E120.36012 固定 KS004 南向
N22.62562 E120.42431 固定 KS001 雙向
N22.62675 E120.33625 固定 KS054 平面東向往鳳山
N22.63851 E120.33165 固定 KS013 東向
N22.64703 E120.31481 固定 KS033 北向
N22.65965 E120.32578 固定 KS043 西向
N22.66123 E120.28797 固定 KS029 東向
N22.66599 E120.30313 固定 KS045 南向
N22.67006 E120.30339 固定 KS049 北向
N22.67851 E120.31905 固定 KS050 北向
N22.68341 E120.30740 固定 KS027 東向平面
N22.70096 E120.32340 固定 KS044 北向
N22.71565 E120.39007 固定 KS002 雙向
N22.71898 E120.59915 固定 PD001 東向 往振興
N22.73286 E120.32014 固定 KS032 北向
N22.76988 E120.49372 固定 PD015 北向
N22.78662 E120.31526 固定 KS052 西向
N22.79657 E120.29824 固定 KS051 東向
N22.80055 E121.09515 固定 TD008 南向
N22.81686 E120.50671 固定 PD014 南向
N22.82151 E121.18891 固定 TD001 雙向
N22.83182 E120.28647 固定 KS053 北向
N22.85917 E120.37285 固定 N03_014 南下
N22.87571 E120.57328 固定 KS018 西向
N22.88761 E120.42328 固定 KS009 東向往旗山
N22.88769 E120.48550 固定 KS021 北向
N22.92678 E121.26845 固定 TD003 雙向
N22.92735 E120.21165 固定 TN008 西向
N22.96449 E120.17868 固定 TN007 西向
N22.99694 E121.31563 固定 TD009 南向
N23.00873 E120.23377 固定 TN004 南向
N23.01939 E120.19684 固定 TN003 東向
N23.02190 E120.20611 固定 TN002 西向
N23.06165 E121.16932 固定 TD007 北向
N23.07348 E120.19212 固定 TN001 北向
N23.29705 E120.40465 固定 N03_010 北上
N23.33274 E121.46390 固定 TD002 南向
N23.45668 E120.19101 固定 CY004 雙向
N23.46456 E120.46938 固定 CY552 北向
N23.58380 E120.29930 固定 YL014 南向
N23.59480 E120.43378 固定 N01_002 南下
N23.59613 E120.32369 固定 YL013 北向
N23.62396 E120.16685 固定 YL002 南向
N23.63802 E120.46925 固定 YL008 南向
N23.67298 E120.20649 固定 YL010 北向
N23.68918 E120.54667 固定 YL009 雙向
N23.70111 E120.35228 固定 YL003 西向
N23.71724 E120.56910 固定 YL001 東向往石榴
N23.73200 E120.25520 固定 YL005 南向
N23.77392 E120.22879 固定 YL011 北向
N23.78581 E120.43024 固定 YL004 西向
N23.79640 E120.63253 固定 CH009 南向
N23.82227 E120.77181 固定 NT002 往名間
N23.84081 E121.59017 固定 HL002 北向
N23.88927 E120.47841 固定 CH010 西向
N23.89355 E120.58386 固定 CH012 北向
N23.89786 E120.47008 固定 CH006 雙向
N23.90702 E121.53001 固定 HL004 北向
N23.91972 E120.63755 固定 NT004 南向
N23.93768 E120.48289 固定 CH011 南向
N23.94097 E121.58012 固定 HL005 東向
N23.95422 E121.55069 固定 HL003 南向
N23.96471 E121.56707 固定 HL006 南向
N23.98629 E120.77941 固定 N06_001 東向
N24.03403 E120.59402 固定 CH013 南向
N24.03503 E120.44319 固定 CH007 東向往員林
N24.04558 E121.15557 固定 NT005 下坡
N24.08707 E120.65712 固定 TC010 西向
N24.10064 E120.69148 固定 TC024 壓線照相 平面東向
N24.11229 E120.59563 固定 TC008 東向 往台中
N24.14997 E120.62320 固定 TC013 壓線照相 慢車道 南向
N24.15834 E120.63988 固定 TC016 快車道 東向
N24.16475 E120.70604 固定 TC009 壓線照相 西向
N24.17238 E120.68548 固定 TC017 壓線照相 南向
N24.17675 E120.57927 固定 TC026 東向 往龍井
N24.18686 E120.61278 固定 TC021 東向
N24.19880 E120.76549 固定 TC025 西向往大坑
N24.19951 E120.65583 固定 TC496 壓線照相 平面北向
N24.20068 E120.70991 固定 TC003 高架 雙向
N24.20515 E120.63204 固定 TC020 東向
N24.21015 E120.70527 固定 TC019 壓線照相 南向
N24.22547 E120.57702 固定 TC499 壓線照相
N24.27284 E120.79125 固定 TC491 壓線照相 東向
N24.32333 E120.77483 固定 ML006 東向
N24.32537 E120.60786 固定 TC031 北向
N24.37418 E120.84282 固定 ML016 北向
N24.40969 E120.86527 固定 ML004 雙向
N24.46852 E120.81824 固定 ML005 東向
N24.49648 E120.69911 固定 ML012 雙向
N24.49888 E120.80876 固定 ML010 東向
N24.49897 E120.90233 固定 ML009 北向
N24.52243 E120.79284 固定 ML001 北向
N24.59065 E121.85948 固定 IL002 雙向
N24.61624 E120.94898 固定 ML007 北向
N24.61892 E120.94988 固定 ML008 南向
N24.63750 E120.78329 固定 ML002 北向
N24.68038 E121.79313 固定 IL001 南向
N24.68645 E120.92903 固定 ML014 西向
N24.69080 E120.91316 固定 ML015 南向
N24.69307 E120.91522 固定 ML013 西向
N24.72867 E121.03245 固定 SC016 北向
N24.74368 E120.95915 固定 SC015 南向
N24.76754 E120.99761 固定 SC008 雙向
N24.78095 E120.91913 固定 SC004 雙向
N24.78445 E120.92030 固定 SC003 雙向
N24.78752 E120.92672 固定 SC010 南向
N24.78860 E121.18600 固定 SC014 北向
N24.80583 E120.97379 固定 SC002 高架南向
N24.80932 E120.98313 固定 SC018 雙向
N24.81085 E120.98257 固定 SC012 北向
N24.81269 E121.01761 固定 SC020 東向
N24.81740 E120.99060 固定 SC005 西向
N24.82200 E120.98697 固定 SC001 平面 東向
N24.82617 E121.18618 固定 TY017 雙向
N24.82829 E121.04531 固定 SC022
N24.83121 E121.00237 固定 SC013 北向
N24.83256 E120.92719 固定 SC019 北向
N24.84161 E120.97115 固定 SC011 東向
N24.84909 E121.79590 固定 IL003 雙向
N24.86013 E121.36074 固定 TP043 南向
N24.89557 E121.37138 固定 TP042 北向
N24.89740 E121.19380 固定 TY008 北向
N24.90680 E121.14512 固定 TY012 東向
N24.90845 E121.28691 固定 TY025 平面南向
N24.90095 E121.86343 固定 IL004 南向
N24.91504 E121.23123 固定 TY024 北向
N24.93563 E121.70440 固定 TP036 東向往宜蘭
N24.93806 E121.30783 固定 TY005 南向
N24.93947 E121.33551 固定 TP050 南向
N24.94104 E121.19353 固定 N01_007 高架 北上
N24.94835 E121.54601 固定 TP081 南向
N24.95118 E121.21826 固定 TY002 南向
N24.95401 E121.01173 固定 TY010 北向
N24.95353 E121.63843 固定 TP038 西向往台北
N24.95516 E121.53940 固定 TP066 北向往台北
N24.95673 E121.36553 固定 TP034 西向往鶯歌
N24.96090 E121.61378 固定 TP068 東向往宜蘭
N24.96189 E121.32418 固定 N02_001 東向
N24.96218 E121.53066 固定 N03_006 北上
N24.97539 E121.54608 固定 TP027 東向 往木柵
N24.97555 E121.52511 固定 TP070 北向往台北
N24.97787 E121.19490 固定 TY011 南向
N24.99250 E121.32429 固定 TY023 東向
N24.99299 E121.32728 固定 TY021 東向
N24.98478 E121.21352 固定 TY019 南向
N24.99293 E121.97942 固定 TP085 南向
N24.99898 E121.61671 固定 TP062 西向往木柵
N24.99904 E121.59141 固定 TP020
N25.00015 E121.62144 固定 TP063 西向往石碇
N25.00242 E121.62766 固定 TP064 西向往石碇
N25.00520 E121.29044 固定 TY027 東向
N25.00619 E121.63139 固定 TP065 西向往木柵
N25.00797 E121.67278 固定 TP061 東向往平溪
N25.01073 E121.56342 固定 N03_007 西向
N25.01399 E121.21711 固定 TY001 北向
N25.01717 E121.90798 固定 TP047 南向
N25.01917 E121.79368 固定 TP093 南向隧道口
N25.01925 E121.49715 固定 TP037 南向 往中和
N25.01926 E121.44615 固定 TP074 南向
N25.01943 E121.34947 固定 TY014 雙向
N25.02834 E121.25123 固定 N02_003 西向
N25.02878 E121.42227 固定 TP088 北向
N25.02917 E121.51177 固定 TP019 東向
N25.02986 E121.61106 固定 N03_005 北上
N25.03293 E121.86471 固定 TP040 東向
N25.03315 E121.55711 固定 TP021 東向
N25.04480 E121.24786 固定 TY018 平面 南向
N25.04815 E121.51977 固定 TP008 高架 東向
N25.05067 E121.77501 固定 TP092 北向
N25.05134 E121.54414 固定 TP080 北向
N25.05475 E121.52284 固定 TP046 北向
N25.05671 E121.36723 固定 TY013 北向
N25.06504 E121.53649 固定 TP052 南向
N25.05714 E121.37384 固定 TY003 南向
N25.07669 E121.75606 固定 KL008 北向
N25.07844 E121.58101 固定 TP090 東向
N25.07956 E121.52451 固定 TP010 北向
N25.08027 E121.69787 固定 KL005 東向
N25.08246 E121.50746 固定 TP005
N25.08300 E121.60397 固定 TP016 東向往民權隧道
N25.08346 E121.74869 固定 KL004 北向
N25.08359 E121.37809 固定 TP051 東向
N25.08511 E121.49734 固定 TP035 南向
N25.08593 E121.44310 固定 TP029 北向往五股
N25.08782 E121.49349 固定 TP073 西向往蘆洲
N25.08992 E121.51818 固定 TP083 東向
N25.09015 E121.44631 固定 TP001 北向
N25.10403 E121.54250 固定 TP084 下山
N25.10999 E121.23326 固定 TY028 平面南向
N25.11445 E121.50247 固定 TP048 北向
N25.11598 E121.26131 固定 TY026 南向
N25.11720 E121.80305 固定 TP059 往瑞芳
N25.11987 E121.55298 固定 TP082 南向
N25.12442 E121.77935 固定 KL001 雙向隧道口
N25.13763 E121.37234 固定 TP009 橋下 北向往八里
N25.15088 E121.40712 固定 TP060 北向
N25.15827 E121.43458 固定 TP053 西向
N25.13899 E121.39325 固定 TP006 北向
N25.15978 E121.41950 固定 TP039 西向
N25.21230 E121.64654 固定 TP058 南向
N25.24172 E121.63351 固定 TP054 南向
N25.28214 E121.51959 固定 TP055 東向
N25.29085 E121.56085 固定 TP056 東向

New
N25.09767 E121.52734 固定 南向

Cheers
Tom

Text File attached
附加壓縮檔: 201902/mobile01-47bef6e96fd4cf65a38d4daf2c95c2e8.zip
我的原廠SpeedCarmera.gpi 被刪掉了

官方沒辦法下載了

有人能提供嗎

我的是1370T
感謝 協助 謝謝 不然找好久 原廠又不能下載 差點送回去花錢灌了
  • 454
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 454)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?