• 454

Garmin 眾心協力(190201)版【測速照相點】更新...

請問各位前輩,小弟我用ASUS Padfone2,不管放入任一個都只有官方語音提示 "前方有測速照相速限XX" 這樣是正確? 望請各位前輩教導^^謝謝
國道3 北上 112.9k 有警車測速
座標24.712286,120.891017
不知道有沒有人po過,不過,目前更新到最新的 garmin 軟體 + 20140114poi
今天在國二東向(機場系統往鶯歌) 11.8km左右有看到一支固定照相 沒有警報

查了一下國道公路警察局網站
固定測速照相:
http://www.hpb.gov.tw/ezfiles/0/1000/img/47/Fixedchinese.pdf
國二東向11.8k有一支 (1.75k也有一支) 西向都沒有

移動測速照相:
http://www.hpb.gov.tw/ezfiles/0/1000/img/47/Portable2chinese.pdf
東向 3.3k, 18.7k 西向 19.6k, 3k

不好意思,請教一下
我用的是android的版本
把檔案丟到POI的資料夾
當有測試時畫面會提示,不過都沒有人聲或是咚咚的提示聲
NV、V的檔案皆有測試過
Hi JJ大大,
回報一下:
[新增]
固定 SC007 違規錄影 南向 @50 N24.77077 E121.02639 新竹市東區力行路 華邦電路口前-->誤報內建重複

[內建重複]
固定 TP018 高架南向 @50 N25.05103 E121.44222 新北市快速公路五股土城線
固定 TP023 南向 @40 N25.13208 E121.54639 台北市士林區仰德大道四段
固定 KS009 西向 違規攝影 @50 N22.63744 E120.33777 高雄市三民區九如一路

[修正]
固定 PD006 雙向 @60 N22.82092 E121.09057 台東縣卑南鄉花東公路
--> 固定 TDxxx 雙向 @60 N22.82096 E121.09056 台東縣卑南鄉賓朗路 台9線 南下366.5k(補內建為雙向)
固定 TC010 北向-->流動 DCxxx 北向 @70

[刪除]
1.路口監視器:
固定 HL001 N23.86984 E121.59840
錄影T17 北向 N22.64169 E120.29172
固定 KS052 南向 N22.80783 E120.29864
固定 ML002 N24.68785 E120.86986
固定 SC003 N24.91145 E120.97924
固定 TD005 南向 警局監視器 N22.87577 E121.22914
固定 TD007 N22.73610 E121.12136
固定 TD008 N22.76294 E121.05060
固定 TN004 N23.17525 E120.20847
固定 TP001 西向 N24.95252 E121.49258
固定 TP003 N24.94794 E121.36612
固定 TP009 N25.18505 E121.48263
固定 TP017 N25.12260 E121.33337
固定 TP020 N25.04687 E121.43472
固定 TP022 南向 N24.90219 E121.71997
固定 TP030 N25.04865 E121.53284
固定 TP034 N25.03716 E121.42710
固定 TY003 雙向 N24.87931 E121.18719
固定 YL005 N23.76806 E120.44167
2.已無固定桿:
固定 CH001 N24.13467 E120.46468
固定 HL002 N24.00343 E121.58885
固定 IL002 N24.72055 E121.70599
固定 IL013 北向 N24.97880 E121.94572
固定 KS007 N22.79184 E120.29607
固定 ML007 N24.68390 E120.95819
固定 PD002 雙向 N22.23180 E120.80125
固定 SC001 N24.75568 E121.17253
固定 SC002 N24.79071 E120.93621
固定 SC004 南向 @60 N24.73432 E120.91295
固定 TN002 N23.25306 E120.12920
固定 TN005 南向 N22.94383 E120.17555
固定 TN006 N23.12121 E120.13177
固定 TN008 N23.04315 E120.25874
固定 TP015 N25.12154 E121.32583
固定 TP016 N25.01307 E121.46307
固定 TP027 N25.13188 E121.35670
固定 TP029 N25.12713 E121.34518
固定 TP032 N25.03777 E121.55116
固定 TP036 下山方向 N25.10714 E121.83035
固定 TP038 橋上 東向 N25.00330 E121.48461
固定 TY001 N25.03633 E121.11935
固定 TY002 N25.02141 E121.26328
固定 TY004 南向 N24.89235 E121.27847
固定 TY007 N24.83206 E121.24432
固定 TY010 N24.79092 E121.36573
固定 TY011 N24.89518 E121.31450
固定 TY012 N25.04440 E121.37721
固定 TY013 N24.88664 E121.27010
固定 TY014 N25.08149 E121.21669
固定 YL006 N23.61094 E120.53733
2月5日約接近下午2點
台61線西濱快速南下276公里處避車道內,
非警車(灰藍轎車)+三腳架
內建重覆請刪除

枋寮往墾丁
中正大路與隆山路交叉路口
22.367207, 120.607878

回報貢獻一下。
國道三,北向334.8,警察偷拍,應該是一座陸橋下。

經過時沒看到警車,我是第一台就中了。
好帖
回應一下
做作記號
1515151515

jjdean wrote:
本篇延續 Garmi...(恕刪)
  • 454
內文搜尋
X
評分
評分
複製連結
請輸入您要前往的頁數(1 ~ 454)
Mobile01提醒您
您目前瀏覽的是行動版網頁
是否切換到電腦版網頁呢?