[內建重複]
測速照相N01_074 南下 N25.066970 E121.627570 南下13.66K
測速照相TP011 N25.266500 E121.508200 三芝鄉北部濱海公路
測速照相TP013 N25.261400 E121.500400 三芝鄉北海路二段
測速照相TP015 N25.251500 E121.470800 三芝鄉淡金公路
測速照相TP017 N25.212500 E121.450400 淡水鎮淡金路三段
測速照相TP180 N25.019320 E121.497270 萬華區華中橋往台北
測速照相SC003 N24.875950 E120.954440 竹北市西濱路二段
測速照相TC104 50Km N24.171040 E120.65898 西屯區文心路、寧夏路口
測速照相TC105 50Km N24.171790 E120.68758 北屯區文心路、熱河路口
測速照相KS002 北向 60Km N22.649090 E120.315000 三民區民族一路
[變更]
數位式照相TP229(前有固定) N25.051300 E121.488060 三重市成功路 與 集成路(中興橋下橋處)
[刪除]
測速照相N01_021 南下 N24.370650 E120.746380 南下153K
測速照相TP016 N25.250400 E121.468800 三芝鄉淡金公路
測速照相TP089 N25.066930 E121.57952 內湖區民權東路六段
測速照相TP169 N25.027580 E121.500570 萬華區萬大路
[新增]
測速照相TY033 西向 N24.966030 E121.241450 中壢市中華路二段、普中路口
測速照相TC044 60Km N24.092990 E120.644470 烏日鄉環河路五光路口
測速照相TC046 北面 50km N24.182480 E120.679950 北屯區松竹路三段
測速照相TN016 北向 N22.996700 E120.211620 中西區中山路
測速照相KS002 西向 N22.621360 E120.288070 鹽埕區五福4路與大成街口
測速照相KS029 東向 N22.561240 E120.410820 大寮鄉新厝路(大坪頂下坡路段終點處),大坪頂往台亞加油站
測速照相KS030 南向 70km N22.913170 E120.226080 湖內鄉二仁路一段
流動 DF036 北上 加速道雷達測速 N23.347350 E120.440350 國三白河交流道入口加速道旁雷達測速
流動 DF037 北上 加速道雷達測速 N23.432680 E120.472960 東石嘉義快速道路北上國三入口加速道旁避車道內
流動 DF038 南下 加速道雷達測速 N23.591160 E120.519850 國三梅山交流道南下入口加速道雷達測速
流動 DF039 北上 雷達測速 N24.378470 E120.665750 國三 北上 158.? 紅斑馬 朝車頭雷達測速
流動 DF040 南下 雷達測速 N24.029848 E120.670423 國三南下 214 紅斑馬 雷達測速
流動 DF041 北上 陸橋測速拍車尾 N23.339780 E120.312260 國一北上新營服務區 ,橫跨陸橋雷達測速拍車尾
流動 DF042 南下 避車道雷達測速 N23.723930 E120.602060 國三南下 261.4 大右轉彎 避車道 雷達測速
流動 DF043 南下 雷達測速 N23.759920 E120.467810 國一南下 233 紅斑馬 雷達測速
流動 DF044 南下 雷達測速 N23.563640 E120.419430 國一南下 256 紅斑馬 雷達測速
流動 DF045 南下 雷達測速 N23.407080 E120.354450 國一南下 274.9 紅斑馬 雷達測速
流動 DF046 南下 隔音牆藍色帳篷 N23.626250 E120.439510 國一南下 248.8 隔音牆 藍色帳篷雷達測速
流動 DF047 北上 雷射 N23.905480 E120.703640 國3北上 230.7 雷射流動測照
流動 DF048 北上 測距照相 N24.216080 E120.675760 國一北上雅潭陸橋傍晚流動測速測距照相
流動 DF049 南北向 陸橋測距 N24.082660 E120.526210 國一北上陸橋上雷射流動測速照間距
流動 DF050 北上 雷射 N23.583070 E120.512240 國3北上梅山交流道前兩個陸橋雷射流動測照
流動 DF051 北上 避車道 N24.809670 E121.010800 國一北上接近台68處避車彎
流動 DF052 北上 避車道 N24.864410 E121.012600 國一北上湖口休息站避車彎
流動 DF053 北向 匝道匯入口 N24.095660 E120.599560 彰化市快官匝道匯入國三北上主線道口
流動 DC016 西向 避車道內 N22.569890 E120.341040 小港區往市區的機車道(機場圍牆邊機車避車道內)
流動 DC017 東向 雷達測速 N23.348225 E120.446550 白河鎮關子嶺近國三交流道加油站前
流動 DC018 北向 避車道 N25.025000 E121.537790 大安區建國高架和平東路上方避車道
流動 DC019 60km N24.843900 E121.805000 頭城鎮青雲路、二城國小對面的空地
流動 DC020 闖紅燈 N24.765800 E121.767320 宜蘭市慈安橋東側、七張路、大福路口
流動 DC021 N24.670000 E121.718190 三星鄉台七丙線大隱村段大埔加油站前
流動 DC022 闖紅燈 N24.768900 E121.756460 宜蘭市宜蘭橋橋北端的中山路、大坡路
流動 DC023 闖紅燈 N24.596250 E121.856360 蘇澳鎮蘇澳港務分局前五叉路口
流動 DC024 闖紅燈 N24.625820 E121.834700 蘇澳鎮濱海公路轉進馬賽路往高速公路
流動 DC025 西向 K頻三角架 N23.758410 E120.306810 崙背鄉往新港方向過華濟醫院
流動 DC026 南向 雷達測速 N23.175420 E120.180760 佳里鎮台19線南下 119.8k 佳里鎮北門農工前
流動 DC028 南向 60Km N22.950450 E120.184330 南區明興路(乾隆大飯店附近)
流動 DC029 闖紅燈 N22.620800 E120.289210 鹽埕區公園二路、五福四路口
流動 DC030 N22.640600 E120.311250 三民區九如二路、山東街口
流動 DC031 南向 闖紅燈 N22.687980 E120.320820 仁武鄉民族一路、華夏路口
流動 DC032 北向 N22.565290 E120.416770 大寮鄉光明路一段,新厝往大發工業區方向
流動 DC033 三角架 N22.586360 E120.407080 大寮鄉台88,大寮交流道東向入口匣道匯入主線處
流動 DC034 北上 80Km N24.128030 E120.619990 南屯區中彰快速道北上護欄外流動
流動 DC035 闖紅燈 N24.069610 E120.542560 彰化市中興路右轉入大埔路闖紅燈
流動 DC036 南向 N23.083540 E120.280020 新市鄉南科南路,新港社大道,民生路流動測速
流動 DC037 南向 N22.957550 E120.272570 歸仁鄉省道39南下過六甲的路標流動測速
流動 DC038 南向 雷射測速 N23.404250 E120.382450 水上鄉省道南下上後壁橋前稻田邊都持雷射流動測速
流動 DC039 南向 N23.322740 E120.338090 新營市台1省道土庫高鐵橋下
流動 DC040 南向 N22.932610 E120.221020 仁德鄉台一省道南向與台86線匝道口前流動測速
流動 DC041 北向 N23.400370 E120.437540 白河鎮縣道165內角派出所路段流動測速
流動 DC042 北向 N23.102580 E120.235680 安定鄉南縣178道,港口往安定方向台朔加油站路段
流動 DC043 北向 N23.088950 E120.306400 新市鄉台一線省道北向315.2~5K 中山路民族路口流動測速
流動 DC044 南向 N23.157550 E120.183460 佳里鎮台19線與平等東街交叉口測速照相
流動 DC045 西向 N23.167020 E120.196800 佳里鎮縣176道 麻豆往佳里方向,近統一速邁樂加油站前
流動 DC046 西向 N23.176500 E120.216000 佳里鎮縣176道約9km,麻豆往佳里方向,過中油(麻新)加油站出彎道後
流動 DC047 東西向 N22.933860 E120.262300 仁德鄉台86道西向8.3K(關廟往仁德方向),(此處為雙車道)流動測速
流動 DC048 南向 雷射 N23.535490 E120.436450 民雄鄉吳鳳技術學院南下車道黑白警車
流動 DC049 北向 N23.542230 E120.433350 民雄鄉台一線北上車道下岥轉彎處終點 (消防隊對面)
流動 DC050 北向 60km N23.068160 E120.191510 安南區安吉路2段接國八方向,近公學路2段路口附近流動測速
流動 DC051 西向 N23.520330 E120.482440 民雄鄉竹崎往民雄的聯絡道路
流動 DC052 東向 N23.492490 E120.502240 竹崎鄉往嘉義台灣涼椅門口
流動 DC053 西向 N23.605090 E120.488030 大林鎮梅山至大林路段三和國小門口
流動 DC054 東向 N23.615380 E120.579920 古坑鄉近劍湖山遊樂區入口
流動 DC055 北向 N22.727960 E120.488760 九如鄉台三線北上九如加油站前
流動 DC056 北向 N22.062410 E120.715620 車城鄉保新路鑫德加油站路段
流動 DC057 南北向 70km N22.016970 E120.744160 恆春鎮台26線雙向
流動 DC058 南60 北向70Km N22.574750 E120.516310 竹田鄉大成路靠近大潮州加油站旁
流動 DC059 南向 50km N22.613120 E120.480880 萬丹鄉大昌路南下過萬丹社皮接廣安台27十字路口前
流動 DC060 北向 70km N22.517360 E120.462780 新園鄉台27港西、烏龍路段北上港西興安路路段
流動 DC061 南向 50km N22.549320 E120.464630 新園鄉台27線仙公廟南下路段祥興鋼鐵對面
流動 DC062 東向 N22.595860 E120.316140 前鎮區中山三路-凱旋四路陸橋往機場方向上橋處
流動 DC063 北向 N22.597120 E120.317740 前鎮區凱旋路世貿聯合廣場前
流動 DC064 南向 N22.597720 E120.304020 前鎮區成功二路台肥工廠前
流動 DC065 N22.656650 E120.308900 左營區大順一路、自由一路口龍華國中前
流動 DC066 西向 N22.656210 E120.303330 鼓山區大順一路上、博愛路往中華一路方向
流動 DC067 西向 N22.649180 E120.291970 三民區同盟二路上、往中華二路方向
流動 DC068 北向 N22.730470 E120.327420 楠梓區楠梓新路路段往橋頭方向
流動 DC069 北向 N22.719790 E120.325140 楠梓區台一線高楠公路楠梓陸橋前與中油加油站當中
流動 DC070 N22.617170 E120.362380 鳳山市王生明路工兵學校附近
流動 DC071 東向 N22.649300 E120.445100 屏東市台一線 388K 高屏大橋屏東端下橋處
流動 DC072 東向 N22.659390 E120.512110 屏東市台一線 屏東商業技術學院附近
流動 DC073 南向 N22.341020 E120.612690 枋山鄉台一線 440~442K 南向過枋寮大橋後
流動 DC074 北向 N22.344980 E120.610270 枋寮鄉台一線 442.5K 北向過枋寮陸橋後
[修正]
測速照相N01_032 北上 N23.911930 E120.497800 北上215.9K 修正偏移
測速照相N01_035 北上 N23.830460 E120.485130 北上225K 修正偏移
測速照相N01_038 南下 N23.750930 E120.467340 南下233.98K 修正偏移
測速照相N01_039 南下 N23.678640 E120.462870 南下242K 修正偏移
測速照相N01_042 南下 N23.580850 E120.428070 南下253.95K 修正偏移
測速照相TP218 N25.051020 E121.488570 三重市往三重中興橋下成功路 移除後合併至229內
測速照相TC001 北向 80Km N24.410490 E120.615320 台61西濱快速道路(大甲鎮)
流動 DF034 北上閘道 N24.752560 E120.984130 國一北上匯入國三交叉口,警方在陸橋上拍
流動 DC014 東向 60Km 中投公路前 N24.084420 E120.659970 大里市元堤路二段
內文搜尋

X