賽道測試已經是目前評鑑汽車性能的指標性測試項目,但是鑒於大多數測試車手都是職業賽車等級,技術層面根本不是平民百姓可以望其項背;這次CAR雜誌特別商請英國數個性能車俱樂部 超跑俱樂部 以及小型賽車俱樂部中的愛車人士來擔任此次試車員,其中有英國的足球明星 橄欖球明星 知名畫家 廣告公司主管等等,幾乎都是維基百科上查得到姓名的社會成功人士,他們的共同點就是”愛車” “愛玩車”,同時也是各個汽車俱樂部裡的佼佼者.參予的唯一職業車手為Darren Turner,但是他並不參予單圈成績的測試,僅就一般道路駕駛的感覺做出評論.
CAR雜誌帶著這群愛車的富豪們來到Angelesey Circuit—號稱是最美麗的賽道,


一望無際的綠色草原傍著浩瀚無涯的海天一色,這等美景豈是文字所能描繪的.
略過測試過程以及細部車評,這裡簡單的列出總整理:
街車組:
車種 | 車重(公斤) | 引擎 | 實測0-100km/h加速(秒) | 實測極速(km/h) | 單圈時間 |
Gumpert Apollo | 1200 | 4.1升V8雙渦輪 | 3.0 | 360 | 0:59.4 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 | 1410 | 5.2升V10 | 3.7 | 325 | 1:00.5 |
Nissan GT-R | 1740 | 3.8升V6雙渦輪 | 3.6 | 311 | 1:00.6 |
Porsche 911 GT2 | 1440 | 3.6升F6雙渦輪 | 3.7 | 328 | 1:01.2 |
Aston Martin DBS | 1695 | 5.9升V12 | 4.3 | 307 | 1:02.8 |
M.Benz CLK Black | 1760 | 6.2升V8 | 4.3 | 303 | 1:03.2 |
Porsche 911S PDK | 1425 | 3.8升F6 | 4.5 | 299 | 1:03.2 |
Aston Martin V8 Vantage | 1630 | 4.7升V8 | 4.8 | 290 | 1:03.9 |
BMW M3 | 1680 | 4.0升V8 | 4.9 | 249 | 1:04.2 |
M.Benz SL63 AMG | 1970 | 6.2升V8 | 5.2 | 249 | 1:05.0 |
Jaguar XKR-S | 1665 | 4.2升V8機械增壓 | 5.2 | 249 | 1:05.4 |
M.Benz C63 AMG | 1730 | 6.2升V8 | 4.5 | 249 | 1:05.8 |
Lexus IS-F | 1700 | 5.0升V8 | 4.8 | 270 | 1:06.0 |
Audi RS6 | 2025 | 5.0升V10雙渦輪 | 4.6 | 249 | 1:06.3 |
Mitsubishi EVO Fq360 | 1560 | 2.0升L4渦輪增壓 | 4.1 | 249 | 1:06.4 |
Subaru Impreza STi | 1505 | 2.5升F4渦輪增壓 | 4.8 | 249 | 1:06.9 |
Audi TTS | 1395 | 2.0升L4渦輪增壓 | 5.2 | 249 | 1:07.7 |
Mini John Cooper Works | 1205 | 1.6升L4渦輪增壓 | 6.5 | 240 | 1:09.0 |
VW Scirocco | 1298 | 2.0升L4渦輪增壓 | 7.1 | 233 | 1:10.1 |
Mazda RX-8 | 1429 | 1.3升雙轉子 | 6.4 | 235 | 1:10.3 |
BMW X6 | 2145 | 3.0升V6雙渦輪 | 6.7 | 240 | 1:10.4 |
Vauxhall Astra VXR Nurburgring | 1318 | 2.0升L4渦輪增壓 | 5.8 | 249 | 1:10.5 |
Ford Focus ST Mountune | 1437 | 2.5升L5渦輪增壓 | 5.9 | 241 | 1:10.6 |
Renault Clio Cup | 1240 | 2.0升L4 | 6.9 | 216 | 1:11.0 |
BMW 123d | 1485 | 2.0升L4柴油渦輪 | 7.0 | 237 | 1:11.4 |
賽車組:
車種 | 車重(公斤) | 引擎 | 實測0-100km/h加速(秒) | 實測極速(km/h) | 單圈時間 |
Ariel Atom 3 300 | 520 | 2.0L4機械增壓 | 2.8 | 249 | 1:00.5 |
Lotus 2-Eleven | 745 | 1.8L4機械增壓 | 3.8 | 241 | 1:01.9 |
KTM X-BOW | 790 | 2.0L4渦輪增壓 | 3.9 | 220 | 1:02.6 |